Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1ФановСчёт
  • NКоманда1234567ИВНПЗмПм+/-О
    1Голландия 2:0 2:0 3:1 0:0 2:0 4:0 1210202732432
    2Чехия 0:2 1:0 4:3 6:1 4:1 8:1 1290335122327
    3Румыния 0:2 2:0 2:1 2:1 3:0 2:0 1281320101025
    4Финляндия 0:4 0:3 0:1 5:1 3:1 3:0 125162119216
    5Македония 2:2 0:2 1:2 0:3 3:0 0:0 122371124-139
    6Армения 0:1 0:3 1:1 0:2 1:2 2:1 12219925-167
    7Андорра 0:3 0:4 1:5 0:0 1:0 0:3 12129434-305
  • 2005-10-12Голландия Македония 50' 0000:0 (0:0)
  •  Андорра Армения 4300:3 (0:1)
  •  Финляндия Чехия 11' 2340:3 (0:1)
  • 2005-10-08Финляндия Румыния 11' 5000:1 (0:1)
  •  Чехия Голландия 17' 4780:2 (0:2)
  • 2005-09-07Чехия Армения 12' 0154:1 (0:0)
  •  Финляндия Македония 6' 4675:1 (3:0)
  •  Голландия Андорра 34' 0004:0 (3:0)
  • 2005-09-03Армения Голландия 1' 7470:1 (0:0)
  •  Андорра Финляндия 8600:0 (0:0)
  •  Румыния Чехия 7' 0002:0 (1:0)
  • 2005-08-17Румыния Андорра 8' 2002:0 (2:0)
  •  Македония Финляндия 6' 8000:3 (0:2)
  • 2005-06-08Румыния Армения 5' 1463:0 (2:0)
  •  Финляндия Голландия 37' 0000:4 (0:1)
  •  Чехия Македония 14' 1506:1 (2:1)
  • 2005-06-04Голландия Румыния 47' 0002:0 (1:0)
  •  Армения Македония 2' 8701:2 (0:1)
  •  Чехия Андорра 9' 5208:1 (3:1)
  • 2005-03-30Голландия Армения 35' 0002:0 (2:0)
  •  Андорра Чехия 1' 0000:4 (0:2)
  •  Македония Румыния 15' 0001:2 (1:2)
  • 2005-03-26Армения Андорра 2' 1002:1 (1:0)
  •  Чехия Финляндия 16' 2004:3 (2:0)
  •  Румыния Голландия 19' 0000:2 (0:1)
  • 2005-02-09Македония Андорра 5' 0000:0 (0:0)
  • 2004-11-17Македония Чехия 7' 0000:2 (0:0)
  •  Армения Румыния 1' 4031:1 (0:1)
  •  Андорра Голландия 2' 0000:3 (0:2)
  • 2004-10-13Андорра Македония 3501:0 (1:0)
  •  Голландия Финляндия 49' 0003:1 (2:1)
  •  Армения Чехия 3' 2050:3 (0:2)
  • 2004-10-09Чехия Румыния 16' 0281:0 (1:0)
  •  Македония Голландия 15' 0002:2 (1:1)
  •  Финляндия Армения 7' 8943:1 (2:1)
  • 2004-09-08Голландия Чехия 48' 4882:0 (1:0)
  •  Армения Финляндия 2' 8640:2 (0:1)
  •  Андорра Румыния 1' 4001:5 (1:3)
  • 2004-09-04Румыния Македония 26' 0002:1 (1:0)
  •  Финляндия Андорра 7' 4373:0 (1:0)
  • 2004-08-18Румыния Финляндия 17' 5002:1 (0:0)
  •  Македония Армения 4' 3753:0 (2:0)
Группа 2ФановСчёт
  • NКоманда1234567ИВНПЗмПм+/-О
    1Украина 0:1 1:0 1:1 2:2 2:0 2:0 127411871125
    2Турция 0:3 2:2 0:0 2:0 1:1 4:0 126512391423
    3Дания 1:1 1:1 1:0 3:1 6:1 3:0 1264224121222
    4Греция 0:1 0:0 2:1 2:0 1:0 3:1 12633159621
    5Албания 0:2 0:1 0:2 2:1 3:2 2:1 124171120-913
    6Грузия 1:1 2:5 2:2 1:3 2:0 0:0 122461425-1110
    7Казахстан 1:2 0:6 1:2 1:2 0:1 1:2 120111629-231
  • 2005-10-12Казахстан Дания 8' 0501:2 (0:0)
  •  Албания Турция 8' 0000:1 (0:0)
  •  Греция Грузия 28' 1861:0 (1:0)
  • 2005-10-08Грузия Казахстан no att0:0 (0:0)
  •  Украина Албания 24' 0002:2 (1:0)
  •  Дания Греция 42' 1001:0 (1:0)
  • 2005-09-07Казахстан Греция 18' 0001:2 (0:0)
  •  Украина Турция 67' 0000:1 (0:0)
  •  Дания Грузия 27' 1776:1 (3:1)
  • 2005-09-03Албания Казахстан 2' 0002:1 (0:0)
  •  Грузия Украина no att1:1 (0:1)
  •  Турция Дания 29' 7212:2 (0:1)
  • 2005-08-17Казахстан Грузия 9' 0001:2 (1:0)
  • 2005-06-08Греция Украина 33' 5000:1 (0:0)
  •  Дания Албания 26' 4003:1 (1:0)
  •  Казахстан Турция 20' 0000:6 (0:3)
  • 2005-06-04Турция Греция 26' 7000:0 (0:0)
  •  Украина Казахстан 45' 0002:0 (1:0)
  •  Албания Грузия 12' 0003:2 (2:0)
  • 2005-03-30Украина Дания 55' 0001:0 (0:0)
  •  Греция Албания 31' 7002:0 (1:0)
  •  Грузия Турция 10' 0002:5 (2:3)
  • 2005-03-26Турция Албания 32' 0002:0 (2:0)
  •  Дания Казахстан 20' 9803:0 (2:0)
  •  Грузия Греция 23' 0001:3 (1:2)
  • 2005-02-09Албания Украина 12' 0000:2 (0:1)
  •  Греция Дания 33' 0002:1 (2:1)
  • 2004-11-17Греция Казахстан 31' 8383:1 (2:0)
  •  Грузия Дания 20' 0002:2 (1:1)
  •  Турция Украина 40' 4680:3 (0:2)
  • 2004-10-13Казахстан Албания 12' 3000:1 (0:0)
  •  Украина Грузия 28' 0002:0 (1:0)
  •  Дания Турция 41' 3311:1 (1:0)
  • 2004-10-09Албания Дания 14' 5000:2 (0:0)
  •  Украина Греция 56' 0001:1 (0:0)
  •  Турция Казахстан 39' 9004:0 (1:0)
  • 2004-09-08Греция Турция 32' 1820:0 (0:0)
  •  Грузия Албания 20' 0002:0 (1:0)
  •  Казахстан Украина 23' 0001:2 (1:1)
  • 2004-09-04Турция Грузия 10' 1691:1 (0:0)
  •  Дания Украина 36' 3351:1 (1:0)
  •  Албания Греция 15' 8002:1 (2:1)
Группа 3ФановСчёт
  • NКоманда1234567ИВНПЗмПм+/-О
    1Португалия 2:0 7:1 4:0 3:0 2:1 6:0 129303553030
    2Словакия 1:1 0:0 1:0 4:1 7:0 3:1 126512481623
    3Россия 0:0 1:1 4:0 2:0 2:0 5:1 1265123121123
    4Эстония 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 4:0 125251617-117
    5Латвия 0:2 1:1 1:1 2:2 1:0 4:0 124351821-315
    6Лихтенштейн 2:2 0:0 1:2 1:2 1:3 3:0 122281323-108
    7Люксембург 0:5 0:4 0:4 0:2 3:4 0:4 120012548-430
  • 2005-10-12Словакия Россия 22' 0000:0 (0:0)
  •  Португалия Латвия 35' 0003:0 (2:0)
  •  Люксембург Эстония 2' 0100:2 (0:1)
  • 2005-10-08Словакия Эстония 12' 8001:0 (0:0)
  •  Россия Люксембург 20' 0005:1 (2:0)
  •  Португалия Лихтенштейн 29' 0002:1 (0:1)
  • 2005-09-07Россия Португалия 28' 8000:0 (0:0)
  •  Лихтенштейн Люксембург 2' 3003:0 (1:0)
  •  Латвия Словакия 8' 8001:1 (0:1)
  • 2005-09-03Эстония Латвия 8' 9702:1 (1:0)
  •  Россия Лихтенштейн 18' 1232:0 (1:0)
  •  Португалия Люксембург 25' 0006:0 (3:0)
  • 2005-08-17Лихтенштейн Словакия 1' 1500:0 (0:0)
  •  Латвия Россия 10' 0001:1 (1:1)
  • 2005-06-08Латвия Лихтенштейн 8' 0001:0 (1:0)
  •  Эстония Португалия 10' 2800:1 (0:1)
  •  Люксембург Словакия 2' 1080:4 (0:2)
  • 2005-06-04Россия Латвия 21' 5752:0 (0:0)
  •  Эстония Лихтенштейн 3' 0002:0 (1:0)
  •  Португалия Словакия 64' 0002:0 (2:0)
  • 2005-03-30Словакия Португалия 21' 0001:1 (1:0)
  •  Латвия Люксембург 8' 2034:0 (2:0)
  •  Эстония Россия 8' 8501:1 (0:1)
  • 2005-03-26Эстония Словакия 3' 0511:2 (0:0)
  •  Лихтенштейн Россия 2' 4001:2 (1:2)
  • 2004-11-17Россия Эстония 29' 0004:0 (3:0)
  •  Лихтенштейн Латвия 1' 4601:3 (1:1)
  •  Люксембург Португалия 8' 0450:5 (0:2)
  • 2004-10-13Латвия Эстония 8' 5002:2 (0:0)
  •  Португалия Россия 27' 2587:1 (3:0)
  •  Люксембург Лихтенштейн 3' 4780:4 (0:2)
  • 2004-10-09Люксембург Россия 3' 6700:4 (0:0)
  •  Словакия Латвия 13' 0254:1 (0:1)
  •  Лихтенштейн Португалия 3' 5482:2 (0:2)
  • 2004-09-08Португалия Эстония 27' 2144:0 (0:0)
  •  Словакия Лихтенштейн 5' 6207:0 (2:0)
  •  Люксембург Латвия 2' 1253:4 (1:2)
  • 2004-09-04Латвия Португалия 9' 5000:2 (0:0)
  •  Россия Словакия 11' 5001:1 (1:0)
  •  Эстония Люксембург 3' 0004:0 (2:0)
  • 2004-08-18Лихтенштейн Эстония 9121:2 (0:1)
  •  Словакия Люксембург 5' 0163:1 (1:1)
Группа 4ФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Франция 0:0 0:0 0:0 4:0 3:0 105501421220
    2Швейцария 1:1 1:1 1:1 1:0 6:0 104601871118
    3Израиль 1:1 2:2 1:1 2:1 2:1 104601510518
    4Ирландия 0:1 0:0 2:2 3:0 2:0 10451125717
    5Кипр 0:2 1:3 1:2 0:1 2:2 10118820-124
    6Фарерские острова 0:2 1:3 0:2 0:2 0:3 10019427-231
  • 2005-10-12Ирландия Швейцария 35' 9440:0 (0:0)
  •  Франция Кипр 78' 8644:0 (3:0)
  • 2005-10-08Швейцария Франция 31' 4001:1 (0:0)
  •  Израиль Фарерские острова 31' 8572:1 (1:0)
  •  Кипр Ирландия 13' 5460:1 (0:1)
  • 2005-09-07Фарерские острова Израиль 2' 2400:2 (0:0)
  •  Ирландия Франция 36' 0000:1 (0:0)
  •  Кипр Швейцария 2' 5611:3 (1:1)
  • 2005-09-03Франция Фарерские острова 40' 1263:0 (2:0)
  •  Швейцария Израиль 30' 0001:1 (1:1)
  • 2005-08-17Фарерские острова Кипр 2' 7200:3 (0:1)
  • 2005-06-08Фарерские острова Ирландия 5' 1800:2 (0:0)
  • 2005-06-04Фарерские острова Швейцария 2' 0471:3 (0:1)
  •  Ирландия Израиль 36' 0002:2 (2:2)
  • 2005-03-30Израиль Франция 31' 1501:1 (0:0)
  •  Швейцария Кипр 16' 0661:0 (0:0)
  • 2005-03-26Франция Швейцария 79' 3730:0 (0:0)
  •  Израиль Ирландия 32' 1501:1 (0:1)
  • 2004-11-17Кипр Израиль 1' 6241:2 (1:1)
  • 2004-10-13Ирландия Фарерские острова 36' 0002:0 (2:0)
  •  Кипр Франция 3' 3190:2 (0:1)
  • 2004-10-09Франция Ирландия 78' 8630:0 (0:0)
  •  Кипр Фарерские острова 2' 0432:2 (1:2)
  •  Израиль Швейцария 37' 9762:2 (1:2)
  • 2004-09-08Израиль Кипр 21' 8722:1 (0:0)
  •  Фарерские острова Франция 5' 9170:2 (0:1)
  •  Швейцария Ирландия 28' 0001:1 (1:1)
  • 2004-09-04Франция Израиль 43' 5270:0 (0:0)
  •  Ирландия Кипр 35' 9003:0 (2:0)
  •  Швейцария Фарерские острова 11' 8806:0 (4:0)
Группа 5ФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Италия 2:1 2:0 1:0 4:3 2:1 10721178923
    2Норвегия 0:0 1:2 3:0 1:1 1:0 10532127518
    3Шотландия 1:1 0:1 0:0 0:1 2:0 1034397213
    4Словения 1:0 2:3 0:3 1:1 3:0 103341013-312
    5Беларусь1:4 0:1 0:0 1:1 4:0 102441214-210
    6Молдавия 0:1 0:0 1:1 1:2 2:0 10127516-115
  • 2005-10-12БеларусьНорвегия 13' 2220:1 (0:0)
  •  Италия Молдавия 22' 5002:1 (0:0)
  •  Словения Шотландия 9' 1000:3 (0:1)
  • 2005-10-08Италия Словения 19' 1231:0 (0:0)
  •  Норвегия Молдавия 23' 4091:0 (0:0)
  •  Шотландия Беларусь51' 1050:1 (0:1)
  • 2005-09-07Молдавия Словения 5' 0001:2 (1:0)
  •  Норвегия Шотландия 24' 9041:2 (0:2)
  •  БеларусьИталия 30' 2991:4 (1:3)
  • 2005-09-03Молдавия Беларусь5' 0002:0 (1:0)
  •  Шотландия Италия 50' 1851:1 (1:0)
  •  Словения Норвегия 10' 0552:3 (1:2)
  • 2005-06-08БеларусьШотландия 19' 5000:0 (0:0)
  • 2005-06-04Шотландия Молдавия 45' 3172:0 (0:0)
  •  Норвегия Италия 24' 8290:0 (0:0)
  •  БеларусьСловения 29' 0421:1 (1:1)
  • 2005-03-30Молдавия Норвегия 5' 0000:0 (0:0)
  •  Словения Беларусь6' 4501:1 (1:0)
  • 2005-03-26Италия Шотландия 40' 7452:0 (1:0)
  • 2004-10-13Норвегия Словения 24' 9073:0 (1:0)
  •  Италия Беларусь16' 5104:3 (2:0)
  •  Молдавия Шотландия 7' 0001:1 (1:1)
  • 2004-10-09Шотландия Норвегия 48' 8820:1 (0:0)
  •  Словения Италия 9' 2621:0 (0:0)
  •  БеларусьМолдавия 21' 0004:0 (1:0)
  • 2004-09-08Шотландия Словения 38' 2790:0 (0:0)
  •  Норвегия Беларусь25' 2721:1 (1:0)
  •  Молдавия Италия 5' 2000:1 (0:1)
  • 2004-09-04Словения Молдавия 3' 6203:0 (2:0)
  •  Италия Норвегия 21' 4632:1 (1:1)
Группа 6ФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Англия 2:1 1:0 4:0 2:0 2:0 108111751225
    2Польша 1:2 3:2 1:0 1:0 8:0 108022791824
    3Австрия 2:2 1:3 2:0 1:0 2:0 104331512315
    4Сев. Ирландия 1:0 0:3 3:3 2:3 2:0 102351018-89
    5Уэльс 0:1 2:3 0:2 2:2 2:0 102261015-58
    6Азербайджан 0:1 0:3 0:0 0:0 1:1 10037121-203
  • 2005-10-12Австрия Сев. Ирландия 12' 5002:0 (1:0)
  •  Уэльс Азербайджан 32' 6282:0 (1:0)
  •  Англия Польша 65' 4672:1 (1:1)
  • 2005-10-08Англия Австрия 64' 8221:0 (1:0)
  •  Сев. Ирландия Уэльс 13' 4512:3 (0:2)
  • 2005-09-07Сев. Ирландия Англия 14' 0691:0 (0:0)
  •  Азербайджан Австрия 2' 8000:0 (0:0)
  •  Польша Уэльс 13' 5001:0 (0:0)
  • 2005-09-03Уэльс Англия 70' 7150:1 (0:0)
  •  Сев. Ирландия Азербайджан 12' 0002:0 (0:0)
  •  Польша Австрия 40' 0003:2 (2:0)
  • 2005-06-04Азербайджан Польша 10' 4580:3 (0:1)
  • 2005-03-30Польша Сев. Ирландия 13' 5001:0 (0:0)
  •  Англия Азербайджан 49' 0462:0 (0:0)
  •  Австрия Уэльс 29' 5001:0 (0:0)
  • 2005-03-26Англия Сев. Ирландия 65' 2394:0 (0:0)
  •  Уэльс Австрия 47' 7600:2 (0:0)
  •  Польша Азербайджан 8' 1128:0 (3:0)
  • 2004-10-13Уэльс Польша 56' 6852:3 (0:0)
  •  Азербайджан Англия 17' 0000:1 (0:1)
  •  Сев. Ирландия Австрия 11' 8303:3 (1:1)
  • 2004-10-09Азербайджан Сев. Ирландия 6' 4600:0 (0:0)
  •  Англия Уэльс 65' 2442:0 (1:0)
  •  Австрия Польша 46' 1001:3 (1:1)
  • 2004-09-08Австрия Азербайджан 26' 4002:0 (2:0)
  •  Польша Англия 45' 0001:2 (0:1)
  •  Уэльс Сев. Ирландия 63' 5002:2 (1:2)
  • 2004-09-04Азербайджан Уэльс 8' 0001:1 (0:0)
  •  Австрия Англия 47' 5002:2 (0:1)
  •  Сев. Ирландия Польша 12' 4870:3 (0:2)
Группа 7ФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Сербия и Черногория 0:0 1:0 0:0 2:0 5:0 106401611522
    2Испания 1:1 1:1 2:0 1:0 5:0 105501931620
    3Босния и Герцеговина 0:0 1:1 1:0 1:1 3:0 10442129316
    4Бельгия 0:2 0:2 4:1 1:1 8:0 103341611512
    5Литва 0:2 0:0 0:1 1:1 4:0 1024489-110
    6Сан-Марино 0:3 0:6 1:3 1:2 0:1 100010240-380
  • 2005-10-12Сербия и Черногория Босния и Герцеговина 46' 3051:0 (1:0)
  •  Литва Бельгия 1' 5001:1 (0:1)
  •  Сан-Марино Испания 3' 4260:6 (0:3)
  • 2005-10-08Босния и Герцеговина Сан-Марино 8' 5003:0 (0:0)
  •  Бельгия Испания 40' 3000:2 (0:0)
  •  Литва Сербия и Черногория 1' 5000:2 (0:1)
  • 2005-09-07Испания Сербия и Черногория 51' 4911:1 (1:0)
  •  Бельгия Сан-Марино 8' 2078:0 (3:0)
  •  Литва Босния и Герцеговина 4' 0000:1 (0:1)
  • 2005-09-03Босния и Герцеговина Бельгия 12' 0001:0 (0:0)
  •  Сербия и Черногория Литва 20' 2032:0 (1:0)
  • 2005-06-08Испания Босния и Герцеговина 38' 0411:1 (0:1)
  • 2005-06-04Испания Литва 25' 0001:0 (0:0)
  •  Сербия и Черногория Бельгия 16' 6620:0 (0:0)
  •  Сан-Марино Босния и Герцеговина 7501:3 (1:2)
  • 2005-03-30Сербия и Черногория Испания 48' 9100:0 (0:0)
  •  Босния и Герцеговина Литва 6' 0001:1 (1:0)
  •  Сан-Марино Бельгия 8711:2 (1:1)
  • 2005-03-26Бельгия Босния и Герцеговина 39' 7004:1 (2:1)
  • 2005-02-09Испания Сан-Марино 12' 5805:0 (3:0)
  • 2004-11-17Бельгия Сербия и Черногория 28' 3500:2 (0:1)
  •  Сан-Марино Литва 1' 4570:1 (0:1)
  • 2004-10-13Литва Испания 9' 1140:0 (0:0)
  •  Сербия и Черногория Сан-Марино 4' 0005:0 (2:0)
  • 2004-10-09Босния и Герцеговина Сербия и Черногория 22' 4400:0 (0:0)
  •  Испания Бельгия 17' 0002:0 (0:0)
  • 2004-09-08Босния и Герцеговина Испания 15' 0001:1 (0:0)
  •  Литва Сан-Марино 5' 0004:0 (1:0)
  • 2004-09-04Бельгия Литва 19' 2181:1 (0:0)
  •  Сан-Марино Сербия и Черногория 1' 1370:3 (0:2)
Группа 8ФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Швеция 0:1 3:0 3:0 3:1 6:0 108023042624
    2Хорватия 1:0 2:2 3:0 4:0 3:0 107302151624
    3Болгария 0:3 1:3 2:0 3:2 4:1 104331717015
    4Венгрия 0:1 0:0 1:1 3:2 4:0 104241314-114
    5Исландия 1:4 1:3 1:3 2:3 4:1 101181427-134
    6Мальта 0:7 1:1 1:1 0:2 0:0 10037432-283
  • 2005-10-12Венгрия Хорватия 6' 9790:0 (0:0)
  •  Мальта Болгария 2' 8441:1 (0:0)
  •  Швеция Исландия 33' 7163:1 (2:1)
  • 2005-10-08Хорватия Швеция 34' 0151:0 (0:0)
  •  Болгария Венгрия 4' 6522:0 (1:0)
  • 2005-09-07Венгрия Швеция 20' 1610:1 (0:0)
  •  Мальта Хорватия 4' 0001:1 (0:1)
  •  Болгария Исландия 18' 0003:2 (1:2)
  • 2005-09-03Швеция Болгария 35' 0003:0 (0:0)
  •  Исландия Хорватия 5' 5201:3 (1:0)
  •  Венгрия Мальта 5' 9004:0 (1:0)
  • 2005-06-08Исландия Мальта 4' 8874:1 (2:0)
  • 2005-06-04Швеция Мальта 35' 5936:0 (4:0)
  •  Болгария Хорватия 35' 0001:3 (0:1)
  •  Исландия Венгрия 4' 6132:3 (1:1)
  • 2005-03-30Венгрия Болгария 11' 5861:1 (0:0)
  •  Хорватия Мальта 15' 5103:0 (2:0)
  • 2005-03-26Хорватия Исландия 17' 9124:0 (1:0)
  •  Болгария Швеция 42' 5300:3 (0:1)
  • 2004-11-17Мальта Венгрия 14' 5000:2 (0:1)
  • 2004-10-13Болгария Мальта 16' 8004:1 (1:1)
  •  Исландия Швеция 7' 0371:4 (0:4)
  • 2004-10-09Мальта Исландия 1' 1300:0 (0:0)
  •  Швеция Венгрия 32' 2883:0 (1:0)
  •  Хорватия Болгария 31' 5652:2 (2:0)
  • 2004-09-08Швеция Хорватия 40' 0230:1 (0:0)
  •  Венгрия Исландия 5' 4613:2 (0:1)
  • 2004-09-04Хорватия Венгрия 20' 8533:0 (1:0)
  •  Исландия Болгария 5' 0141:3 (0:1)
  •  Мальта Швеция 4' 2000:7 (0:3)
Back to FIFA Кубок мира