Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1
  • NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
    1Аргентина 2:0 2:1 1:1 2:1 3:0 1:0 2:0 5:0 4:1 18134142152743
    2Эквадор 0:2 1:0 2:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:0 1:0 189452320331
    3Бразилия 3:1 3:2 2:0 1:1 1:0 5:0 1:1 3:0 2:0 1893631171430
    4Парагвай 2:2 3:1 2:1 1:0 0:4 5:1 5:1 3:0 1:0 189362923630
    5Уругвай 1:1 4:0 1:0 0:1 1:1 1:0 0:0 3:1 2:1 187651913627
    6Колумбия 1:3 0:0 0:0 0:2 1:0 2:0 0:1 3:0 3:1 187652015527
    7Боливия 3:3 1:5 3:1 0:0 0:0 1:1 1:0 5:0 1:0 184682133-1218
    8Перу 1:2 1:2 0:1 2:0 0:2 0:1 1:1 1:0 3:1 1844101425-1116
    9Венесуэла 0:4 1:2 0:6 3:1 2:0 2:2 4:2 3:0 0:2 1851121844-2616
    10Чили 0:2 0:0 3:0 3:1 0:1 0:1 2:2 1:1 0:2 1833121527-1212
  • Тур 18ФановСчёт
    • 2001-11-14Чили Эквадор 19' 2370:0 (0:0)
    •  Перу Боливия 2' 3741:1 (1:0)
    •  Бразилия Венесуэла 65' 0003:0 (3:0)
    •  Уругвай Аргентина 45' 0001:1 (1:1)
    •  Парагвай Колумбия 25' 0000:4 (0:2)
  • Тур 17ФановСчёт
    • 2001-11-08Аргентина Перу 18' 9012:0 (0:0)
    •  Венесуэла Парагвай 22' 5003:1 (3:1)
    • 2001-11-07Эквадор Уругвай 40' 0001:1 (0:1)
    •  Боливия Бразилия 32' 5743:1 (1:1)
    •  Колумбия Чили 16' 0503:1 (1:1)
  • Тур 16ФановСчёт
    • 2001-10-07Парагвай Аргентина 45' 0002:2 (0:0)
    •  Бразилия Чили 52' 0002:0 (0:0)
    •  Уругвай Колумбия 60' 0001:1 (1:0)
    • 2001-10-06Венесуэла Перу 17' 2203:0 (0:0)
    •  Боливия Эквадор 8' 0001:5 (0:2)
  • Тур 15ФановСчёт
    • 2001-09-05Колумбия Эквадор 28' 4870:0 (0:0)
    •  Аргентина Бразилия 51' 0002:1 (0:1)
    •  Парагвай Боливия 25' 0005:1 (2:1)
    • 2001-09-04Чили Венесуэла 30' 0000:2 (0:0)
    •  Перу Уругвай 36' 2260:2 (0:2)
  • Тур 14ФановСчёт
    • 2001-08-16Колумбия Перу 33' 8750:1 (0:0)
    • 2001-08-15Бразилия Парагвай 48' 0002:0 (1:0)
    •  Эквадор Аргентина 38' 1560:2 (0:2)
    • 2001-08-14Венесуэла Уругвай 8' 5002:0 (0:0)
    •  Чили Боливия 34' 6572:2 (1:1)
  • Тур 13ФановСчёт
    • 2001-07-01Уругвай Бразилия 61' 2491:0 (1:0)
    • 2001-06-03Боливия Венесуэла 25' 0005:0 (3:0)
    •  Аргентина Колумбия 46' 5003:0 (3:0)
    • 2001-06-02Парагвай Чили 35' 0001:0 (0:0)
    •  Перу Эквадор 54' 2361:2 (1:1)
  • Тур 12ФановСчёт
    • 2001-04-25Бразилия Перу 55' 0001:1 (0:0)
    •  Боливия Аргентина 28' 8723:3 (1:1)
    • 2001-04-24Венесуэла Колумбия 19' 0002:2 (1:0)
    •  Чили Уругвай 45' 6760:1 (0:1)
    •  Эквадор Парагвай 30' 1352:1 (1:1)
  • Тур 11ФановСчёт
    • 2001-03-28Уругвай Парагвай 50' 0000:1 (0:0)
    •  Эквадор Бразилия 40' 8001:0 (0:0)
    •  Аргентина Венесуэла 32' 0005:0 (2:0)
    • 2001-03-27Перу Чили 38' 9013:1 (0:0)
    •  Колумбия Боливия 29' 9982:0 (0:0)
  • Тур 10ФановСчёт
    • 2000-11-15Боливия Уругвай 29' 1120:0 (0:0)
    •  Бразилия Колумбия 56' 2131:0 (0:0)
    •  Парагвай Перу 30' 0005:1 (3:0)
    •  Чили Аргентина 40' 0000:2 (0:1)
    •  Венесуэла Эквадор 6' 5001:2 (0:2)
  • Тур 9ФановСчёт
    • 2000-10-08Эквадор Чили 28' 5561:0 (0:0)
    •  Боливия Перу 21' 7911:0 (1:0)
    •  Аргентина Уругвай 48' 7922:1 (2:0)
    •  Венесуэла Бразилия 18' 0000:6 (0:5)
    • 2000-10-07Колумбия Парагвай 42' 3300:2 (0:1)
  • Тур 8ФановСчёт
    • 2000-09-03Бразилия Боливия 55' 0005:0 (1:0)
    •  Уругвай Эквадор 62' 0004:0 (2:0)
    •  Перу Аргентина 43' 9511:2 (0:2)
    • 2000-09-02Чили Колумбия 60' 0000:1 (0:0)
    •  Парагвай Венесуэла 40' 0003:0 (3:0)
  • Тур 7ФановСчёт
    • 2000-08-16Аргентина Парагвай 46' 0001:1 (0:0)
    •  Перу Венесуэла 41' 0841:0 (0:0)
    •  Эквадор Боливия 25' 0002:0 (1:0)
    • 2000-08-15Колумбия Уругвай 31' 0001:0 (0:0)
    •  Чили Бразилия 64' 6713:0 (2:0)
  • Тур 6ФановСчёт
    • 2000-07-27Боливия Парагвай 39' 1420:0 (0:0)
    • 2000-07-26Уругвай Перу 54' 3450:0 (0:0)
    •  Бразилия Аргентина 80' 0003:1 (2:1)
    • 2000-07-25Венесуэла Чили 14' 8800:2 (0:0)
    •  Эквадор Колумбия 37' 6170:0 (0:0)
  • Тур 5ФановСчёт
    • 2000-07-19Боливия Чили 35' 4121:0 (0:0)
    •  Перу Колумбия 32' 2070:1 (0:0)
    •  Аргентина Эквадор 44' 1992:0 (1:0)
    • 2000-07-18Парагвай Бразилия 40' 0002:1 (1:0)
    •  Уругвай Венесуэла 58' 0003:1 (1:1)
  • Тур 4ФановСчёт
    • 2000-06-29Эквадор Перу 40' 1672:1 (1:0)
    •  Чили Парагвай 53' 9703:1 (2:0)
    •  Колумбия Аргентина 43' 2461:3 (1:2)
    • 2000-06-28Венесуэла Боливия 22' 0004:2 (2:0)
    •  Бразилия Уругвай 50' 0001:1 (0:1)
  • Тур 3ФановСчёт
    • 2000-06-04Аргентина Боливия 50' 6691:0 (0:0)
    •  Колумбия Венесуэла 20' 5843:0 (2:0)
    •  Перу Бразилия 45' 0000:1 (0:1)
    • 2000-06-03Парагвай Эквадор 23' 0003:1 (2:0)
    •  Уругвай Чили 65' 0002:1 (2:1)
  • Тур 2ФановСчёт
    • 2000-04-26Парагвай Уругвай 18' 3501:0 (1:0)
    •  Боливия Колумбия 35' 5001:1 (1:1)
    •  Чили Перу 44' 9791:1 (1:1)
    •  Бразилия Эквадор 64' 7383:2 (2:1)
    •  Венесуэла Аргентина 19' 3550:4 (0:2)
  • Тур 1ФановСчёт
    • 2000-03-29Перу Парагвай 45' 0422:0 (0:0)
    •  Эквадор Венесуэла 37' 2882:0 (1:0)
    •  Уругвай Боливия 49' 8111:0 (1:0)
    •  Аргентина Чили 46' 3744:1 (2:1)
    • 2000-03-28Колумбия Бразилия 42' 0000:0 (0:0)
Back to FIFA Кубок мира