Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 38ФановСчёт
  • 1992-05-16Карлсруэ Бавария 30' 0003:0 (0:0)
  •  Фортуна Дюссельдорф Гамбург 4' 0001:0 (0:0)
  •  Динамо Дрезден Кельн 26' 0000:0 (0:0)
  •  Ганза Айнтрахт 25' 0002:1 (0:0)
  •  Штут. Киккерс Бохум 13' 1002:0 (0:0)
  •  Дуйсбург Боруссия Д 31' 5000:1 (0:1)
  •  Шальке-04 Кайзерслаутерн 61' 2002:0 (1:0)
  •  Вердер Нюрнберг 20' 7761:3 (1:0)
  •  Байер Л Штуттгарт 26' 0001:2 (1:1)
  •  Ваттеншайд-09 Боруссия М 17' 0003:2 (1:2)
Тур 37ФановСчёт
  • 1992-05-09Гамбург Ганза 25' 1001:0 (0:0)
  •  Нюрнберг Карлсруэ 36' 0001:2 (0:0)
  •  Бохум Динамо Дрезден 17' 0001:0 (0:0)
  •  Боруссия М Штут. Киккерс 17' 0002:1 (0:1)
  •  Боруссия Д Байер Л 50' 1203:1 (1:0)
  •  Кельн Шальке-04 47' 0003:0 (1:0)
  •  Айнтрахт Вердер 46' 0002:2 (1:0)
  •  Штуттгарт Ваттеншайд-09 33' 5001:1 (1:1)
  •  Бавария Дуйсбург 23' 0004:2 (1:2)
  •  Кайзерслаутерн Фортуна Дюссельдорф 29' 5312:0 (2:0)
Тур 36ФановСчёт
  • 1992-05-05Ганза Кайзерслаутерн 10' 0000:1 (0:0)
  •  Штут. Киккерс Динамо Дрезден 9' 8000:0 (0:0)
  •  Ваттеншайд-09 Боруссия Д 35' 0000:1 (0:0)
  •  Карлсруэ Айнтрахт 29' 0000:2 (0:1)
  •  Боруссия М Штуттгарт 27' 8000:1 (0:1)
  •  Байер Л Бавария 19' 0002:1 (1:0)
  •  Дуйсбург Нюрнберг 14' 5003:0 (1:0)
  •  Фортуна Дюссельдорф Кельн 7' 0001:3 (1:1)
  •  Шальке-04 Бохум 51' 2002:1 (2:0)
  • 1992-04-28Вердер Гамбург 20' 0001:1 (1:0)
Назад к Германия