Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Герта 3:0 1:0 2:1 1:1 3:0 2:2 1:1 2:0 1:0 4:2 2:2 0:0 2:0 3:2 1:0 1:0 2:1 342210265283776
2Брауншвейг 1:1 1:1 2:2 1:0 1:2 4:3 0:0 1:1 1:0 3:0 2:1 3:0 3:0 1:1 2:1 2:1 1:0 341910552341867
3Кайзерслаутерн 1:1 1:1 4:1 3:0 0:0 3:3 1:0 0:1 1:2 2:1 3:0 3:0 0:0 4:1 3:0 3:1 1:1 341513655332258
4FSV Frankfurt 3:1 1:2 0:1 1:1 0:1 3:0 1:0 6:1 2:1 1:1 1:1 0:2 2:1 1:0 3:1 3:1 3:1 341661255451054
5Кельн 1:2 2:2 3:3 2:1 1:1 2:0 0:1 1:0 0:0 0:0 3:0 1:0 3:1 2:1 1:1 1:1 2:1 341412843331054
6Мюнхен-1860 0:0 1:1 0:1 1:2 0:2 3:0 1:1 3:0 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 4:0 1:0 34121393931849
7Унион Берлин 1:2 0:1 2:0 1:0 2:1 2:2 3:1 0:0 4:2 2:1 0:1 1:1 2:1 3:0 0:0 3:1 1:0 341310115049149
8Коттбус 1:2 3:1 4:2 2:2 0:0 1:0 2:1 1:1 2:0 0:1 2:1 1:1 0:2 3:0 2:0 3:0 1:1 341212104136548
9Аален 1921 0:1 0:3 1:2 3:0 2:0 1:1 3:0 1:1 0:1 0:1 0:1 2:1 2:2 2:0 3:0 2:2 2:1 341210124039146
10Санкт-Паули 2:3 5:1 1:0 3:0 0:1 3:1 2:2 0:0 0:1 4:1 2:2 1:1 1:1 0:3 3:2 2:1 3:2 341110134447-343
11Дуйсбург 2:2 1:0 0:0 1:2 1:1 1:3 1:2 2:1 1:4 0:0 3:2 0:2 0:0 2:1 1:3 2:1 4:2 341110133749-1243
12Падерборн 0:1 1:2 1:1 3:0 1:2 2:0 1:1 0:1 2:2 1:1 0:2 1:3 4:0 2:0 2:2 3:0 0:0 34119144545042
13Ингольштадт 1:1 0:1 1:1 0:2 0:3 0:2 2:1 2:2 2:0 0:0 0:1 1:3 2:1 1:2 1:1 1:1 4:2 341012123643-742
14Бохум 0:2 0:1 1:2 1:3 2:1 0:0 1:2 2:2 0:1 3:0 2:2 4:0 1:1 0:3 2:1 5:2 0:2 34108164052-1238
15Ауэ 0:4 1:1 1:1 0:2 2:0 0:1 1:1 3:0 1:1 0:0 0:0 0:1 0:1 6:1 1:0 2:2 3:1 34910153946-737
16Динамо Дрезден 1:0 0:2 1:3 2:1 0:2 2:2 0:2 1:0 0:0 3:2 0:0 2:1 0:1 0:3 3:1 3:1 3:1 34910153549-1437
17Сандхаузен 1:6 1:3 1:1 1:1 0:0 0:1 2:0 3:1 1:0 4:1 0:2 1:3 3:1 0:1 0:1 1:1 1:2 3468203866-2826
18Регенсбург 1:5 0:1 1:3 1:4 2:3 1:1 3:3 0:1 1:3 3:0 2:0 0:2 1:2 0:1 1:1 0:0 1:3 3447233665-2919
Назад к Германия