Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
1/8ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2024-12-04Карлсруэ Аугсбург 28' 4224:51:11:1 (0:1)
  •  Кельн Герта 50' 000 1:01:1 (1:1)
  •  Вольфсбург Хоффенхайм 13' 909  3:0 (0:0)
  •  RB LeipzigАйнтрахт 37' 187  3:0 (1:0)
  • 2024-12-03Бавария Байер Л 75' 000  0:1 (0:0)
  •  Вердер Дармштадт 1898 40' 000  1:0 (0:0)
  •  Арминия Фрайбург 26' 311  3:1 (2:0)
  •  Регенсбург Штуттгарт 15' 210  0:3 (0:2)
1/16Фанов Д.В.Счёт
  • 2024-10-30Динамо Дрезден Дармштадт 1898 30' 070 0:12:2 (0:0)
  •  Герта Хайденхайм 184644' 135  2:1 (1:0)
  •  Хоффенхайм Нюрнберг 18' 001  2:1 (1:0)
  •  Арминия Унион Берлин 26' 117  2:0 (1:0)
  •  Айнтрахт Боруссия М 58' 000  2:1 (1:0)
  •  Фрайбург Гамбург 34' 500  2:1 (2:0)
  •  Падерборн Вердер 15' 000  0:1 (0:1)
  •  Майнц Бавария 33' 305  0:4 (0:4)
  • 2024-10-29Вольфсбург Боруссия Д 30' 000 1:00:0 (0:0)
  •  Регенсбург Грейтер Фюрт 10' 500  1:0 (0:0)
  •  Оффенбах 1901Карлсруэ 20' 071  0:2 (0:0)
  •  Аугсбург Шальке-04 27' 511  3:0 (1:0)
  •  Кельн Киль 50' 000  3:0 (1:0)
  •  Байер Л Элверсберг 1907 29' 787  3:0 (3:0)
  •  Штуттгарт Кайзерслаутерн 60' 000  2:1 (1:1)
  •  RB LeipzigСанкт-Паули 40' 478  4:2 (3:1)
1/32Фанов  Счёт
  • 2024-08-28Карл Цейсс Йена Байер Л 15' 000  0:1 (0:0)
  • 2024-08-27Пройссен 06 Штуттгарт 12' 672  0:5 (0:3)
  • 2024-08-19Брауншвейг Айнтрахт 21' 201  1:4 (0:0)
  •  Оффенбах 1901Магдебург 16' 847  2:1 (1:0)
  •  Кобленц Вольфсбург 9' 447  0:1 (0:1)
  •  Коттбус Вердер 20' 000  1:3 (0:2)
  • 2024-08-18Саарбрюккен Нюрнберг 18' 0003:50:01:1 (0:1)
  •  Сандхаузен Кельн 15' 000 0:12:2 (0:2)
  •  Регенсбург Бохум 12' 000  1:0 (0:0)
  •  Динамо Дрезден Фортуна Дюссельдорф 30' 000  2:0 (1:0)
  •  Bremer SV 1906Падерборн 3' 500  0:4 (0:1)
  •  Ганза Герта 25' 000  1:5 (0:1)
  •  Виктория БерлинАугсбург 8' 000  1:4 (1:1)
  •  Меппен 1912Гамбург 12' 959  1:7 (0:2)
  •  Sportfreunde Lotte Карлсруэ 4' 637  0:5 (0:2)
  •  Teutonia OttensenДармштадт 1898 5' 000  1:3 (0:2)
  •  VfV 06 HildesheimЭлверсберг 1907 5' 000  0:7 (0:3)
  • 2024-08-17Greifswalder SV 04Унион Берлин 4' 990  0:1 (0:0)
  •  Арминия Ганновер-96 27' 500  2:0 (2:0)
  •  Виллинген Хайденхайм 18466' 800  0:4 (0:1)
  •  TSV Schott MainzГрейтер Фюрт 4' 235  0:2 (0:1)
  •  Аален 1921 Шальке-04 10' 850  0:2 (0:1)
  •  Ауэ Боруссия М 14' 811  1:3 (1:1)
  •  Аахен Киль 29' 555  2:3 (1:1)
  •  Ингольштадт Кайзерслаутерн 12' 000  1:2 (0:2)
  •  Оснабрюк Фрайбург 15' 500  0:4 (0:2)
  •  RW ЭссенRB Leipzig17' 000  1:4 (1:2)
  •  1. FC Phonix LubeckБоруссия Д 50' 971  1:4 (0:3)
  • 2024-08-16Вюрцбургер КиккерсХоффенхайм 9' 5113:51:11:1 (1:1)
  •  Халлешер ФКСанкт-Паули 14' 000 0:12:2 (1:0)
  •  Веген 1926 Майнц 12' 500 0:21:1 (1:0)
  •  Ульм Бавария 17' 400  0:4 (0:2)
Назад к Германия