Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Дрохеда Юн. 1:2 0:0 1:1 2:2 2:0 3:2 3:0 146622113824
2Шамрок Роверс 0:0 1:0 2:3 2:2 2:0 4:1 2:0 146532114723
3Дерри Сити 1:3 1:0 1:0 1:1 2:0 1:2 2:1 3:0 147251816223
4Ст. Патрикс 0:0 2:2 2:0 3:0 2:0 0:0 4:3 146441912722
5Богемиан 0:1 1:0 2:1 0:2 1:2 1:0 4:2 147071818021
6Голуэй Юнайтед 2:1 0:1 2:3 2:1 1:2 1:1 1:0 145541918120
7Шелбурн 0:1 1:1 3:1 1:0 2:2 0:1 1:1 144731615119
8Уотерфорд 2:1 1:2 0:3 0:1 2:1 0:4 146081423-918
9Корк Сити 1:1 1:1 0:2 2:1 2:2 2:1 1:1 142661623-712
10Слиго Роверс 2:2 2:1 0:1 1:2 1:2 2:3 1:1 142391929-109
Назад к Ирландия