Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Шамрок Роверс 0:0 2:3 1:0 3:0 2:2 2:0 4:1 2:0 1685327151229
2Дерри Сити 1:0 1:0 1:3 2:0 1:2 1:1 2:1 3:0 168352118327
3Богемиан 1:0 2:1 0:1 1:0 1:2 0:2 1:0 4:2 169072018227
4Ст. Патрикс 2:2 2:0 3:0 0:0 0:0 2:0 3:2 4:3 167452316725
5Дрохеда Юн. 1:2 1:1 0:0 2:2 2:0 1:1 3:2 3:0 166732217525
6Шелбурн 1:1 3:1 1:0 2:1 0:1 0:1 2:2 1:1 165741817122
7Уотерфорд 1:3 2:1 0:3 1:2 0:1 1:0 2:1 0:4 167091626-1021
8Голуэй Юнайтед 0:1 2:3 1:2 2:1 2:1 1:1 1:0 0:1 165561920-120
9Корк Сити 1:1 1:2 2:1 0:2 1:1 2:1 2:2 1:1 162681928-912
10Слиго Роверс 2:1 0:1 0:1 2:2 1:2 2:3 1:2 1:1 1633102030-1012
Назад к Ирландия