Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Plaza Amador1:1 0:0 2:1 3:1 1:2 1:2 2:1 2:0 1:0 18124226101640
2Tauro FC (PAN) 0:1 2:1 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 2:1 188732516931
3Atletico Veraguense0:1 1:1 1:0 0:2 1:1 1:3 1:0 2:1 3:0 187742314928
4Arabe Unido CD0:1 3:5 0:1 2:1 3:2 1:1 1:0 2:1 4:0 188462520528
5San Francisco (PAN) 0:2 1:2 1:1 2:2 0:0 2:0 2:1 0:0 3:2 187562224-226
6Chorrillo FC1:1 1:3 1:1 1:0 1:2 1:0 1:3 1:1 2:2 185761821-322
7Sporting San Miguelito1:2 0:3 1:1 1:1 5:1 0:0 0:0 1:0 2:3 184772022-219
8Alianza (PAN)0:0 1:0 0:2 1:2 1:2 1:0 1:0 1:0 0:1 185491419-519
9Santa Gema FC0:1 1:2 0:0 0:1 1:0 2:1 2:1 2:2 3:1 184681418-418
10SD Atletico Nacional0:4 0:1 0:6 0:2 0:1 0:1 1:1 2:0 0:0 1833121336-2312
Назад к Панама