Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПЗмПм+/-О
1Палмейрас 0:2 0:1 2:0 0:0 1:0 10712116522
2Фламенго 1:0 4:0 0:0 1:1 6:0 106311941521
3Крузейро 2:1 3:0 2:1 0:0 1:0 10622157820
4Red Bull Bragantino1:2 1:0 2:2 1:0 1:0 1:0 10622128420
5Флуминенсе 2:1 2:1 1:1 1:0 2:1 105231312117
6Ceara 1:1 2:0 2:1 1:0 2:0 9432117415
7Багиа 1:0 1:1 1:1 1:0 2:1 10433910-115
8Mirassol FC2:2 2:1 4:1 1:1 103521612414
9Атлетико Минейро 3:2 0:0 1:0 0:0 2:2 103521010014
10Коринтианс 0:2 4:2 3:0 1:0 2:1 104241214-214
11Ботафого РЖ 2:0 2:2 4:0 2:0 9333105512
12Сан-Паулу 1:1 0:2 2:1 0:0 2:1 0:0 1026289-112
13Гремио 0:2 1:1 1:0 2:1 1:1 1:0 10334914-512
14Интернационал РС0:1 3:0 1:1 3:1 102531214-211
15Форталеза 1:2 0:2 2:0 0:0 5:0 102441010010
16Васко да Гама 0:1 0:0 3:0 2:1 3:1 103161113-210
17Витория 1:2 1:1 2:1 2:1 0:1 102351014-49
18Сантос 1:2 0:0 2:2 2:0 10226811-38
19Жувентуд 1:1 2:1 2:2 0:1 2:0 10226822-148
20Спорт 1:2 0:4 0:1 1:1 0:0 10037517-123
Назад к Бразилия