Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Ракув Ченстохова1:1 1:1 2:0 2:0 2:2 0:0 1:0 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 3:0 2:1 2:0 1:2 1:0 342010454223270
2ЛКС Лодзь 2:0 0:2 2:0 3:0 2:0 0:0 1:1 0:1 1:0 2:0 5:1 2:0 3:0 2:3 0:1 2:1 3:0 34209558233569
3Сталь Мелец3:1 0:1 0:0 0:1 0:0 1:1 5:4 1:0 4:0 4:2 1:1 5:1 2:0 2:1 2:0 0:0 6:1 341810659283164
4Сандецья Новы-Сонч2:2 0:0 2:0 2:0 1:1 1:3 0:0 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 1:0 2:0 0:1 34141373529655
5Подбескидзи 0:0 0:3 0:2 1:1 2:2 2:0 1:2 3:1 1:3 2:1 3:1 3:0 4:1 3:1 0:2 3:3 0:0 34139125246648
6ГКС 1962 Ястшембе1:5 0:2 1:0 5:0 2:1 1:1 4:2 0:2 2:1 0:0 3:1 0:0 0:0 4:0 1:2 1:2 1:2 341212104338548
7ГКС Тыхы '710:0 0:2 1:1 0:1 2:2 2:1 2:1 3:0 0:3 0:1 4:2 1:1 1:0 1:0 4:0 5:0 5:0 341211114841747
8Брук-Бет Термалица Нецеч0:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 3:1 2:2 1:1 2:1 3:0 1:2 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 341210124546-146
9Пуща Неполомице1:3 0:2 1:0 1:0 3:2 2:0 1:0 1:0 1:2 0:2 0:0 3:0 0:1 1:3 1:2 1:1 3:2 34128143745-844
10Штомил Ольштын1:1 2:2 2:5 0:0 0:2 1:1 2:0 3:0 2:2 0:0 2:1 0:2 0:1 3:2 0:1 2:1 1:0 341110133843-543
11Chojniczanka Chojnice2:1 1:2 2:2 3:3 2:2 1:1 4:1 1:1 1:1 2:1 4:1 1:2 0:2 1:1 2:1 3:1 5:1 341012124949042
12Одра Ополе0:2 3:3 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 4:1 1:1 2:2 3:0 3:0 2:1 2:1 0:4 2:2 3:0 341010144758-1140
13Chrobry Glogow MZKS0:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0 0:1 0:1 2:3 2:0 2:0 1:2 1:1 0:0 2:0 0:2 3:0 34109152939-1039
14Варта Познань0:2 0:2 1:0 1:3 4:3 0:0 1:1 1:2 2:0 0:1 1:1 2:1 2:1 2:2 0:1 1:0 1:1 34109153143-1239
15Drutex-Bytovia II 2:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:2 4:1 2:2 0:0 0:0 2:1 1:1 1:1 0:0 2:2 1:1 1:1 34716114550-537
16Катовице 0:3 1:1 0:2 0:0 0:1 0:1 1:1 1:2 1:1 1:1 2:2 2:2 2:2 0:2 1:2 2:0 1:2 34910153445-1137
17Wigry Suwalki 0:3 1:1 0:1 1:2 0:5 1:3 2:2 3:2 2:1 2:0 1:1 2:3 0:1 1:1 4:2 2:0 2:1 34910154056-1637
18Гарбарния Краков1:1 3:2 0:2 0:1 0:2 0:1 1:3 1:3 0:1 0:2 1:2 0:0 0:1 2:1 0:3 0:2 0:0 3456232164-4321
Назад к Польша