Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1995-05-06Крю Александра Кардифф Сити 4' 3820:0 (0:0)
  •  Хаддерсфилд Бирмингем Сити 18' 7751:2 (0:0)
  •  Лейтон Ориент Уикомб 4' 6980:1 (0:0)
  •  Питерборо Йорк Сити 4' 9831:1 (0:0)
  •  Брайтон Брэдфорд Сити7' 7011:0 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Стокпорт 3' 4691:0 (0:0)
  •  Суонси СитиЧестер Сити 2' 0650:1 (0:1)
  •  Рексхэм Кэмбридж Юн. 3' 1270:1 (0:1)
  •  Плимут Оксфорд 4' 9531:1 (1:0)
  •  Бристоль Роверс Брентфорд 8' 5012:2 (1:0)
  •  Блэкпул Халл Сити 4' 2511:2 (1:1)
  • 1995-05-02Борнмут Шрусбэри 10' 7373:0 (3:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1995-04-30Оксфорд Суонси Сити5' 2441:2 (1:1)
  • 1995-04-29Честер Сити Лейтон Ориент 1' 5961:0 (0:0)
  •  Брентфорд Борнмут 10' 0791:2 (0:0)
  •  Йорк Сити Ротерхэм Юнайтед 3' 1832:0 (0:0)
  •  Брэдфорд СитиБлэкпул 5' 0360:1 (0:1)
  •  Уикомб Плимут 6' 8501:2 (0:1)
  •  Кардифф Сити Бристоль Роверс 5' 4620:1 (0:1)
  •  Стокпорт Питерборо 4' 3871:1 (1:0)
  •  Кэмбридж Юн. Хаддерсфилд 5' 1881:1 (1:1)
  •  Шрусбэри Крю Александра 4' 3811:2 (1:2)
  •  Халл Сити Рексхэм 3' 6833:2 (2:1)
  •  Бирмингем Сити Брайтон 19' 0063:3 (2:1)
Тур 44ФановСчёт
  • 1995-05-02Бирмингем Сити Брэдфорд Сити25' 1390:0 (0:0)
  • 1995-04-22Брентфорд Кардифф Сити 8' 2682:0 (0:0)
  •  Бристоль Роверс Лейтон Ориент 4' 8381:0 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Рексхэм 2' 6280:1 (0:0)
  •  Питерборо Блэкпул 5' 7161:0 (0:0)
  •  Суонси СитиБорнмут 2' 6641:0 (0:0)
  •  Халл Сити Кэмбридж Юн. 3' 4831:0 (0:0)
  •  Йорк Сити Оксфорд 3' 7320:2 (0:1)
  •  Стокпорт Брайтон 3' 7892:0 (1:0)
  •  Шрусбэри Хаддерсфилд 4' 7582:1 (2:0)
  •  Уикомб Честер Сити 5' 2843:1 (2:1)
  •  Крю Александра Плимут 3' 7862:2 (2:1)
Назад к Англия