Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 42ФановСчёт
  • 1947-05-17Блэкпул Чарльтон 16' 7710:0 (0:0)
  • 1947-04-26Портсмут Манчестер Юн 30' 6230:1 (0:0)
  •  Вулверхэмптон Челси 44' 2606:4 (0:0)
  •  Хаддерсфилд Шеффилд Юнайтед 18' 4061:1 (0:0)
  •  Дерби Каунти Лидс Юн 10' 9942:1 (0:0)
  •  Брентфорд Мидлсбро 19' 0200:0 (0:0)
  •  Сандерленд Болтон 19' 3593:1 (0:0)
  •  Эвертон Престон 26' 3712:0 (0:0)
  •  Блэкберн Роверс Сток Сити 26' 3230:2 (0:0)
  •  Астон Вилла Ливерпуль 35' 4291:2 (1:2)
  •  Арсенал Лондон Гримсби 42' 1005:3 (1:3)
Тур 41ФановСчёт
  • 1947-04-19Челси Хаддерсфилд 39' 7531:0 (0:0)
  •  Шеффилд Юнайтед Эвертон 28' 6752:0 (0:0)
  •  Гримсби Дерби Каунти 16' 2002:0 (0:0)
  •  Мидлсбро Блэкпул 28' 8491:2 (0:0)
  •  Престон Портсмут 22' 5301:1 (0:0)
  •  Сток Сити Брентфорд 28' 9663:1 (0:0)
  •  Лидс Юн Астон Вилла 22' 2911:1 (0:0)
  •  Болтон Вулверхэмптон 34' 4190:3 (0:0)
  •  Чарльтон Арсенал Лондон 57' 9832:2 (0:1)
  •  Ливерпуль Сандерленд 41' 5891:0 (1:0)
  •  Манчестер Юн Блэкберн Роверс 46' 3904:0 (3:0)
Тур 40ФановСчёт
  • 1947-05-31Вулверхэмптон Ливерпуль 50' 7651:2 (0:2)
  • 1947-04-12Брентфорд Манчестер Юн 22' 0350:0 (0:0)
  •  Дерби Каунти Чарльтон 19' 4211:0 (0:0)
  •  Эвертон Челси 30' 9702:0 (0:0)
  •  Портсмут Шеффилд Юнайтед 31' 6690:0 (0:0)
  •  Сандерленд Лидс Юн 30' 4291:0 (0:0)
  •  Хаддерсфилд Болтон 21' 6391:0 (0:0)
  •  Астон Вилла Гримсби 37' 7413:3 (0:0)
  •  Блэкберн Роверс Престон 34' 6881:2 (0:0)
  •  Блэкпул Сток Сити 17' 2600:2 (0:0)
  •  Арсенал Лондон Мидлсбро 44' 2304:0 (2:0)
Назад к Англия