Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1975-04-26Честерфилд Чарльтон 5' 2552:0 (0:0)
  •  Порт Вэйл Блэкберн Роверс 9' 1351:4 (0:0)
  •  Хаддерсфилд Транмер Роверс 2' 9600:0 (0:0)
  •  Рексхэм Суиндон 2' 9281:2 (0:1)
  •  Питерборо Плимут 11' 1761:0 (1:0)
  •  Престон Брайтон 6' 2221:0 (1:0)
  •  Гиллингхэм Гримсби 5' 7952:0 (1:0)
  •  Галифакс Таун Херефорд Юн 1' 8932:2 (1:2)
  •  Бэри Алдершот 4' 6382:1 (2:1)
  •  Борнмут Уотфорд 4' 8674:2 (3:0)
  • 1975-04-25Уолсолл Кристалл Пэлэс 6' 0013:0 (0:0)
  •  Саузенд Колчестер 5' 9241:1 (1:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1975-05-07Транмер Роверс Кристалл Пэлэс 2' 0252:0 (0:0)
  • 1975-04-23Гиллингхэм Борнмут 5' 7251:0 (0:0)
  •  Брайтон Питерборо 11' 5092:0 (1:0)
  •  Херефорд Юн Чарльтон 6' 4532:2 (1:1)
  • 1975-04-22Гримсби Плимут 9' 2501:1 (0:0)
  •  Колчестер Блэкберн Роверс 4' 1832:0 (1:0)
  •  Галифакс Таун Уолсолл 2' 0301:0 (1:0)
  •  Престон Уотфорд 5' 8192:2 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Алдершот 2' 4552:2 (1:2)
  •  Суиндон Порт Вэйл 7' 6373:2 (3:0)
  • 1975-04-21Рексхэм Честерфилд 2' 4630:0 (0:0)
  •  Саузенд Бэри 4' 2941:0 (0:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1975-04-19Брайтон Хаддерсфилд 10' 8222:0 (0:0)
  •  Херефорд Юн Гиллингхэм 5' 6431:1 (0:0)
  •  Плимут Порт Вэйл 22' 4471:1 (0:0)
  •  Алдершот Уолсолл 4' 8500:0 (0:0)
  •  Чарльтон Бэри 12' 3940:1 (0:0)
  •  Уотфорд Питерборо 5' 7880:3 (0:1)
  •  Суиндон Галифакс Таун 6' 8073:1 (1:0)
  •  Гримсби Рексхэм 5' 8372:0 (1:0)
  •  Блэкберн Роверс Честерфилд 14' 7802:0 (1:0)
  •  Кристалл Пэлэс Борнмут 12' 5914:1 (1:0)
  •  Колчестер Престон 5' 2282:2 (1:1)
  • 1975-04-18Транмер Роверс Саузенд 1' 7442:1 (0:1)
Назад к Англия