Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1ФК Николаев 2:1 2:2 1:0 1:3 0:0 3:0 1:0 0:0 5:1 2:1 3:0 22153432122048
2"Явор" Краснополье0:1 1:0 3:1 1:1 2:0 1:1 1:0 0:0 3:0 4:1 3:0 22143538132545
3"Энергия" Новая Каховка1:0 0:1 3:1 2:1 2:2 1:0 2:0 4:1 4:0 1:1 4:0 22135441172444
4"Бастион" Ильичевск 0:2 2:0 1:0 1:1 0:0 2:0 3:0 0:0 4:0 4:0 3:0 22134541162543
5"Десна" Чернигов 1:0 1:0 3:1 1:0 1:1 1:2 0:1 3:2 4:1 2:1 4:2 22124638241440
6"Черноморец"-2 Одесса 0:1 0:2 0:1 0:1 3:0 2:2 5:1 2:0 2:0 1:0 3:0 22106630171336
7ФК Моршин0:1 3:1 0:2 0:0 2:1 0:0 2:1 1:0 0:1 4:0 3:0 22105729191035
8"Еднисть" с. Плиски 1:0 0:2 0:0 1:2 2:2 3:0 0:2 3:2 4:0 9:0 7:0 221021039261332
9"Подолье" Хм 0:2 0:2 1:2 0:2 1:0 1:2 0:0 1:0 2:1 6:2 3:0 2274112229-725
10"Нива" Тернополь 1:2 0:2 1:1 2:5 0:3 0:1 1:0 1:3 0:1 2:2 3:2 2252152051-3117
11"Рось" Белая Церковь 0:2 0:2 1:5 2:3 0:2 0:3 1:3 0:1 3:0 1:2 2:0 2232172058-3811
12"Верес" Ровно 0:1 0:6 0:3 0:6 0:3 0:3 0:4 0:2 0:1 0:3 0:2 220022472-680
Назад к Украина