Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1ТП-47 1:1 1:1 1:0 4:3 1:0 4:0 3:0 1:1 5:2 1:0 3:2 2:1 2:0 26158341212053
2РоПС 0:1 3:2 3:2 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:1 2:1 3:1 26147540271349
3Викингит Хельс. 2:0 2:1 0:1 1:1 1:1 3:2 2:2 0:2 0:0 3:1 0:0 1:0 1:0 26138538281047
4Хонка 0:1 0:0 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 5:1 1:0 5:1 4:1 3:1 3:0 26126846281842
5ВПС Вааса 0:2 3:0 2:2 0:1 1:0 0:3 2:2 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 0:0 2611783526940
6Нарпес Крафт 0:0 0:0 1:2 1:3 4:1 1:0 0:4 4:0 6:1 3:0 3:0 5:1 2:0 26107942301237
7ВГ-62 1:1 2:1 0:1 2:1 0:0 1:2 0:3 0:1 5:1 4:0 4:0 2:1 7:0 261061040301036
8Оулу 0:0 2:2 1:2 2:0 1:2 1:2 2:1 1:1 0:2 0:0 2:1 1:1 3:0 269893736135
9Ракуунат 0:0 2:3 1:3 3:2 0:1 1:0 0:1 3:0 0:1 0:0 0:0 2:2 1:0 269892628-235
10ПП-70 4:0 1:5 0:0 0:2 1:3 4:1 3:2 5:0 1:1 2:2 1:3 3:0 0:2 26105113944-535
11Гамлакарлебю Боллклуб 0:3 1:2 1:0 1:0 1:0 2:2 3:0 0:2 0:1 1:2 3:1 3:3 3:1 2695123645-932
12ФК Куусанкоски 2:1 1:1 1:4 2:3 0:2 2:2 0:0 0:3 0:2 2:1 3:5 1:1 2:1 2667133150-1925
13ОЛС 1:3 1:2 5:2 2:2 1:0 1:1 0:0 3:4 1:0 1:2 2:3 1:4 1:0 2647153252-2019
14Корсхолм 0:0 1:3 0:1 0:3 0:5 1:0 1:1 2:0 0:2 0:1 1:5 0:2 2:0 2643191351-3815
Назад к Финляндия