Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2014-04-19ПСЖ Лион 78' 489 2:1 (2:0)
1/2Фанов Счёт- 2014-02-05Лион Труа 19' 168 2:1 (2:1)
- 2014-02-04Нант ПСЖ 35' 714 1:2 (0:1)
1/4Фанов Счёт- 2014-01-15Лион Марсель 27' 338 2:1 (1:0)
- Труа Evian Thonon Gaillard FC 5' 972 3:1 (2:0)
- Нант Ницца 11' 861 4:3 (0:1)
- 2014-01-14Бордо ПСЖ 29' 250 1:3 (0:1)
1/8Фанов Д.В.Счёт- 2013-12-18ПСЖ Сент-Этьен 45' 608 1:01:1 (1:0)
- Ренн Бордо 18' 714 1:2 (0:0)
- Лион Реймс 21' 654 3:2 (0:0)
- Ницца Сошо 15' 500 3:0 (3:0)
- Evian Thonon Gaillard FC Бастия 4' 053 2:1 (0:1)
- Марсель Тулуза 35' 621 2:1 (2:1)
- Труа Туар 4' 141 3:2 (2:2)
- 2013-12-17Нант Осер 13' 151 1:0 (0:0)
3-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2013-10-30Сошо Монпелье 9' 077 2:11:1 (1:0)
- Генгам Evian Thonon Gaillard FC 9' 285 1:2 (1:0)
- Реймс Монако 16' 731 1:0 (1:0)
- 2013-10-29Лилль Осер 15' 868 0:10:0 (0:0)
- Ренн Нанси 11' 023 1:01:1 (1:0)
- Нант Лорьен 22' 127 2:0 (0:0)
- Туар Амьен6' 869 3:1 (1:0)
- Кретель Тулуза 3' 554 1:3 (1:0)
- Валансьен Труа 7' 229 1:3 (0:2)
- Бастия Аяччо 1:0 (1:0)
2-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2013-08-27Гавр Амьен3' 817 0:12:2 (0:1)
- Нанси Arles 11' 651 1:0 (0:0)
- Клермон Туар 2' 572 0:1 (0:1)
- Каен Осер 6' 298 0:3 (0:1)
- Ним Труа 3' 496 1:2 (1:1)
- Ланс Кретель 17' 639 3:4 (1:1)
1-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2013-08-07Анже Ланс 7' 000 0:11:1 (0:1)
- Бастия Arles 1' 981 0:1 (0:1)
- 2013-08-06Gazelec Ajaccio FCO Труа 1' 3084:51:11:1 (0:0)
- Булонь Кретель 1' 8313:40:01:1 (0:0)
- Туар Истр 3' 5274:30:02:2 (1:1)
- Лаваль Ним 4' 358 0:1 (0:0)
- АмьенШатору 2' 540 1:0 (0:0)
- Брест Осер 6' 230 1:4 (0:0)
- Клермон Дижон 1' 851 3:0 (1:0)
- Каен Метц 5' 186 2:0 (2:0)
- Ньор Гавр 2' 864 2:3 (1:3)
|