Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 38ФановСчёт
  • 2010-05-09Данди Юнайтед Хиберниан 6' 5270:2 (0:1)
  •  Хартс Селтик 14' 3891:2 (1:1)
  •  Глазго Рейнджерс Мотеруэлл 50' 3213:3 (2:0)
  • 2010-05-08Килмарнок Фолкирк 10' 6620:0 (0:0)
  •  Ст. Миррен Абердин 4' 0220:1 (0:1)
  •  Ст. Джонстон Гамильтон 3' 1882:3 (0:2)
Тур 37ФановСчёт
  • 2010-05-05Хартс Данди Юнайтед 12' 3250:0 (0:0)
  •  Фолкирк Ст. Джонстон 5' 5020:0 (0:0)
  •  Гамильтон Ст. Миррен 3' 1020:0 (0:0)
  •  Абердин Килмарнок 6' 0971:2 (1:0)
  •  Мотеруэлл Хиберниан 6' 2416:6 (2:4)
  • 2010-05-04Селтик Глазго Рейнджерс 58' 0002:1 (2:1)
Тур 36ФановСчёт
  • 2010-05-01Хиберниан Хартс 11' 2771:2 (0:0)
  •  Селтик Мотеруэлл 24' 0004:0 (0:0)
  •  Абердин Гамильтон 7' 0991:3 (0:1)
  •  Данди Юнайтед Глазго Рейнджерс 10' 0031:2 (0:2)
  •  Фолкирк Ст. Миррен 5' 9191:1 (1:0)
  •  Килмарнок Ст. Джонстон 4' 6791:2 (1:1)
Назад к Шотландия