You are here

Collapse all Expand all
Group 1
  • NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
    1Brazil 3:1 1:0 4:1 3:3 0:0 5:0 3:0 1:0 3:1 1897235171834
    2Argentina 3:1 1:0 0:0 4:2 1:0 2:2 3:2 2:0 3:0 18104429171234
    3Ecuador 1:0 2:0 5:2 0:0 2:1 2:0 2:0 0:0 3:2 188462319428
    4Paraguay 0:0 1:0 2:1 4:1 0:1 2:1 1:0 1:1 4:1 188462323028
    5Uruguay 1:1 1:0 1:0 1:0 3:2 2:1 0:3 1:3 5:0 186752328-525
    6Colombia 1:2 1:1 3:0 1:1 5:0 1:1 0:1 5:0 1:0 186662416824
    7Chile 1:1 0:0 0:0 0:1 1:1 0:0 2:1 2:1 3:1 185761822-422
    8Venezuela 2:5 0:3 3:1 0:1 1:1 0:0 0:1 4:1 2:1 1853102028-818
    9Peru 1:1 1:3 2:2 4:1 0:0 0:2 2:1 0:0 4:1 184682028-818
    10Bolivia 1:1 1:2 1:2 2:1 0:0 4:0 0:2 3:1 1:0 1842122037-1714
  • Matchday 18FansScore
    • 2005-10-12Chile Ecuador 49' 5300:0 (0:0)
    •  Uruguay Argentina 55' 0001:0 (0:0)
    •  Brazil Venezuela 45' 0003:0 (1:0)
    •  Peru Bolivia 14' 7744:1 (3:0)
    •  Paraguay Colombia 12' 3740:1 (0:1)
  • Matchday 17FansScore
    • 2005-10-09Argentina Peru 36' 9772:0 (0:0)
    •  Bolivia Brazil 22' 7251:1 (1:0)
    • 2005-10-08Venezuela Paraguay 13' 2720:1 (0:0)
    •  Ecuador Uruguay 37' 2700:0 (0:0)
    •  Colombia Chile 15' 0001:1 (1:0)
  • Matchday 16FansScore
    • 2005-09-04Uruguay Colombia 60' 0003:2 (1:0)
    •  Brazil Chile 39' 0005:0 (4:0)
    • 2005-09-03Paraguay Argentina 32' 0001:0 (1:0)
    •  Venezuela Peru 6' 0004:1 (1:0)
    •  Bolivia Ecuador 8' 4341:2 (1:1)
  • Matchday 15FansScore
    • 2005-06-08Chile Venezuela 35' 5062:1 (1:0)
    •  Colombia Ecuador 20' 4023:0 (2:0)
    •  Argentina Brazil 49' 4973:1 (3:0)
    •  Paraguay Bolivia 5' 5344:1 (2:1)
    • 2005-06-07Peru Uruguay 31' 5150:0 (0:0)
  • Matchday 14FansScore
    • 2005-06-05Brazil Paraguay 68' 0004:1 (2:0)
    • 2005-06-04Ecuador Argentina 37' 5832:0 (0:0)
    •  Colombia Peru 15' 0005:0 (1:0)
    •  Chile Bolivia 46' 7293:1 (2:0)
    •  Venezuela Uruguay 12' 5041:1 (0:1)
  • Matchday 13FansScore
    • 2005-03-30Argentina Colombia 40' 0001:0 (0:0)
    •  Uruguay Brazil 60' 0001:1 (0:0)
    •  Paraguay Chile 10' 0002:1 (1:0)
    •  Peru Ecuador 40' 0002:2 (1:2)
    • 2005-03-29Bolivia Venezuela 7' 9083:1 (2:0)
  • Matchday 12FansScore
    • 2005-03-27Brazil Peru 49' 1631:0 (0:0)
    •  Ecuador Paraguay 32' 4495:2 (2:2)
    • 2005-03-26Bolivia Argentina 25' 0001:2 (0:0)
    •  Venezuela Colombia 18' 0000:0 (0:0)
    •  Chile Uruguay 55' 0001:1 (0:1)
  • Matchday 11FansScore
    • 2004-11-16Uruguay Paraguay 35' 0001:0 (0:0)
    •  Peru Chile 39' 7522:1 (0:0)
    •  Ecuador Brazil 38' 3081:0 (0:0)
    •  Colombia Bolivia 25' 0001:0 (1:0)
    •  Argentina Venezuela 30' 0003:2 (2:1)
  • Matchday 10FansScore
    • 2004-10-14Venezuela Ecuador 20' 0003:1 (1:1)
    • 2004-10-13Chile Argentina 57' 6710:0 (0:0)
    •  Brazil Colombia 20' 0000:0 (0:0)
    •  Paraguay Peru 30' 0001:1 (1:0)
    • 2004-10-12Bolivia Uruguay 24' 3490:0 (0:0)
  • Matchday 9FansScore
    • 2004-10-09Ecuador Chile 27' 9562:0 (0:0)
    •  Bolivia Peru 23' 7291:0 (0:0)
    •  Colombia Paraguay 25' 0001:1 (1:0)
    •  Argentina Uruguay 50' 0004:2 (3:0)
    •  Venezuela Brazil 26' 1332:5 (0:2)
  • Matchday 8FansScore
    • 2004-09-05Uruguay Ecuador 28' 0001:0 (0:0)
    •  Paraguay Venezuela 30' 0001:0 (0:0)
    •  Chile Colombia 62' 5230:0 (0:0)
    •  Brazil Bolivia 60' 0003:1 (3:0)
    • 2004-09-04Peru Argentina 28' 0001:3 (0:1)
  • Matchday 7FansScore
    • 2004-06-06Peru Venezuela 40' 0000:0 (0:0)
    •  Colombia Uruguay 7' 0005:0 (3:0)
    •  Chile Brazil 62' 5031:1 (0:1)
    • 2004-06-05Argentina Paraguay 37' 0000:0 (0:0)
    •  Ecuador Bolivia 30' 0203:2 (3:0)
  • Matchday 6FansScore
    • 2004-06-02Brazil Argentina 60' 0003:1 (1:0)
    •  Ecuador Colombia 31' 4842:1 (1:0)
    • 2004-06-01Venezuela Chile 30' 0000:1 (0:0)
    •  Bolivia Paraguay 23' 0132:1 (1:1)
    •  Uruguay Peru 30' 0001:3 (0:2)
  • Matchday 5FansScore
    • 2004-03-31Paraguay Brazil 43' 0000:0 (0:0)
    •  Uruguay Venezuela 40' 0940:3 (0:1)
    •  Peru Colombia 29' 3250:2 (0:2)
    • 2004-03-30Argentina Ecuador 55' 0001:0 (0:0)
    •  Bolivia Chile 40' 0000:2 (0:1)
  • Matchday 4FansScore
    • 2003-11-19Ecuador Peru 40' 0000:0 (0:0)
    •  Brazil Uruguay 31' 5003:3 (2:0)
    •  Colombia Argentina 30' 0001:1 (0:1)
    • 2003-11-18Venezuela Bolivia 30' 0002:1 (0:0)
    •  Chile Paraguay 60' 0000:1 (0:1)
  • Matchday 3FansScore
    • 2003-11-16Peru Brazil 60' 0001:1 (0:1)
    • 2003-11-15Argentina Bolivia 25' 0003:0 (0:0)
    •  Paraguay Ecuador 22' 0002:1 (1:0)
    •  Colombia Venezuela 25' 0000:1 (0:1)
    •  Uruguay Chile 55' 0002:1 (1:1)
  • Matchday 2FansScore
    • 2003-09-10Brazil Ecuador 35' 0001:0 (1:0)
    •  Bolivia Colombia 30' 0004:0 (2:0)
    •  Paraguay Uruguay 15' 0004:1 (1:1)
    • 2003-09-09Chile Peru 60' 0002:1 (1:0)
    •  Venezuela Argentina 25' 0000:3 (0:3)
  • Matchday 1FansScore
    • 2003-09-07Uruguay Bolivia 42' 0005:0 (2:0)
    •  Colombia Brazil 55' 0001:2 (1:1)
    • 2003-09-06Ecuador Venezuela 25' 0002:0 (1:0)
    •  Argentina Chile 35' 3722:2 (2:0)
    •  Peru Paraguay 43' 0004:1 (2:1)
Back to FIFA World Cup