You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Yokohama F.Marinos 3:0 2:1 2:2 1:2 3:0 3:1 4:1 1:0 4:2 2:1 0:1 1:1 3:1 0:0 3:1 1:0 4:0 34224868383070
2Tokyo FC4:2 3:1 0:3 3:0 0:1 3:1 0:1 3:1 2:0 1:0 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 34197846291764
3Kashima Antlers 2:1 2:0 0:2 2:0 2:2 2:2 1:3 1:2 1:1 1:0 3:0 2:1 1:0 2:1 1:0 5:0 2:0 34189754302463
4Kawasaki Frontale 1:4 0:0 1:1 1:1 2:1 0:1 1:2 3:1 1:1 3:1 2:2 1:1 1:1 0:0 2:0 0:0 2:0 341612657342360
5Cerezo Osaka 3:0 1:0 0:1 2:1 0:1 3:1 1:0 0:0 0:1 0:0 2:1 3:0 1:2 1:2 1:0 1:1 2:0 341851139251459
6Sanfrecce Hiroshima 0:1 0:1 0:0 3:2 1:1 3:0 6:2 0:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1 0:1 2:0 1:0 0:0 341510945291655
7Gamba Osaka 2:3 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 3:4 1:1 5:0 2:0 1:0 2:3 0:1 1:0 1:0 4:1 1:1 341211115448647
8Vissel Kobe 0:2 1:3 0:1 1:2 1:0 2:4 2:2 2:2 2:3 2:0 1:1 5:3 3:0 1:0 4:1 2:1 4:1 34145156159247
9Oita Trinita 2:0 0:2 0:1 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 2:1 2:0 1:1 1:1 2:0 2:0 2:1 0:1 1:2 341211113535047
10Consadole Sapporo 3:0 1:1 1:3 1:2 0:1 1:0 0:0 2:1 1:2 1:3 5:2 3:0 1:1 3:1 5:2 1:1 1:2 34137145449546
11Vegalta Sendai 1:1 2:0 0:4 2:2 0:2 2:1 2:1 1:3 2:0 2:1 2:0 3:1 0:0 3:0 1:1 0:1 2:1 34125173845-741
12Shimizu S-Pulse 3:2 0:2 0:4 0:4 1:0 1:2 2:4 2:1 1:1 0:8 4:3 3:2 0:2 1:0 1:3 1:0 1:2 34116174569-2439
13Nagoya Grampus Eight 1:5 1:2 0:1 3:0 2:0 1:0 2:2 3:0 1:1 4:0 0:2 1:2 2:0 0:0 0:2 0:1 1:0 34910154550-537
14Urawa Red Diamonds 0:3 1:1 1:1 0:2 1:2 0:4 2:3 1:0 0:1 0:2 1:0 2:1 2:2 2:1 2:3 1:2 0:1 34910153450-1637
15Sagan Tosu 1:2 2:1 1:0 0:1 0:1 0:2 3:1 1:6 2:2 0:2 2:1 4:2 0:4 3:3 0:2 1:0 1:0 34106183253-2136
16Shonan Bellmare 1:2 2:3 3:2 0:5 0:2 1:0 0:3 3:1 0:1 2:0 2:1 0:6 1:1 1:1 2:3 1:1 0:2 34106184063-2336
17Matsumoto Yamaga0:1 0:0 1:1 0:2 0:2 2:2 1:3 2:1 0:0 0:0 0:1 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 34613152140-1931
18Jubilo Iwata 0:2 0:1 1:1 1:3 0:2 0:2 0:0 1:1 1:2 1:2 2:0 1:2 2:1 1:3 2:2 2:3 1:1 3487192951-2231
Back to Japan