You are here
Collapse all
Expand all
FinalFansPenETScore- 1991-06-22Werder Bremen 1.FC Koln 73' 0004:30:01:1 (0:0)
1/2Matchday 1Fans Score- 1991-05-08Werder Bremen Eintracht Frankfurt/Main 21' 160 6:3 (4:1)
- 1991-05-071.FC Koln MSV Duisburg 35' 000 3:0 (1:0)
Fans ETScore- 1991-04-25Eintracht Frankfurt/Main Werder Bremen 32' 200 0:02:2 (2:1)
- 1991-04-23MSV Duisburg 1.FC Koln 30' 600 0:00:0 (0:0)
1/4Fans ETScore- 1991-03-301.FC Koln Stuttgart 37' 000 1:00:0 (0:0)
- Eintracht Frankfurt/Main Wattenscheid 09 13' 800 3:1 (2:0)
- Hessen Kassel Werder Bremen 22' 000 0:2 (0:2)
- 1991-03-28Krefeld Uerdingen 05 MSV Duisburg 21' 000 1:4 (0:1)
1/8Matchday 1Fans ETScore- 1991-03-05Eintracht Frankfurt/Main 1.FC Saarbrucken 9' 783 1:02:2 (1:1)
Fans ETScore- 1990-12-02FC RemscheidHessen Kassel 5' 000 1:21:1 (0:1)
- 1990-12-011.FC Saarbrucken Eintracht Frankfurt/Main 20' 000 0:00:0 (0:0)
- MSV Duisburg Blau-Weiss 90 Berlin10' 000 1:02:2 (1:1)
- 1.FC Koln SV Meppen 19125' 000 1:0 (1:0)
- Hamburger SV Wattenscheid 09 8' 018 1:2 (0:1)
- 1990-11-30Krefeld Uerdingen 05 Rot-Weis Essen 7' 000 2:02:2 (0:1)
- Preussen 06 Munster Stuttgart 18' 000 0:1 (0:0)
- Werder Bremen Schalke 04 Gelsenkirchen 26' 500 3:1 (1:0)
1/16Matchday 1Fans ETScore- 1990-11-131.FC Nurnberg Eintracht Frankfurt/Main 8' 200 0:20:0 (0:0)
- Blau-Weiss 90 BerlinFortuna Dusseldorf 3' 875 1:0 (0:0)
- Hamburger SV Hannover 96 7' 900 2:1 (1:1)
Fans ETScore- 1990-11-04Osnabruck Wattenscheid 09 6' 000 1:20:0 (0:0)
- FC RemscheidBorussia Monchengladbach 7' 000 1:0 (0:0)
- SV Meppen 1912Waldhof Mannheim 3' 200 2:0 (1:0)
- FV 09 WeinheimRot-Weis Essen 1' 600 1:3 (0:1)
- Hessen Kassel Stuttgarter Kickers 1' 500 3:2 (1:1)
- 1990-11-03Fortuna Dusseldorf Blau-Weiss 90 Berlin6' 000 0:00:0 (0:0)
- Eintracht Frankfurt/Main 1.FC Nurnberg 10' 000 0:00:0 (0:0)
- Hannover 96 Hamburger SV 20' 100 0:00:0 (0:0)
- Greuther Furth 1.FC Saarbrucken 5' 000 0:1 (0:0)
- Bayer 04 Leverkusen Krefeld Uerdingen 05 5' 700 0:1 (0:0)
- Schalke 04 Gelsenkirchen Eintracht Braunschweig 15' 800 4:0 (3:0)
- Karlsruher SC Stuttgart 16' 500 0:2 (0:1)
- SV Hilden-NordPreussen 06 Munster 3' 500 0:4 (0:1)
- 1.FC Kaiserslautern 1.FC Koln 26' 428 1:2 (1:1)
- Hertha BSC Berlin MSV Duisburg 7' 343 1:2 (0:2)
- 1990-11-02Werder Bremen Sankt Pauli 1910 14' 077 2:0 (2:0)
|
Back to Germany |
|