You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1PSV Eindhoven 3:0 1:1 1:0 1:1 1:0 4:1 3:2 1:1 1:0 2:1 2:0 1:0 3:0 3:0 3:0 4:1 2:0 34266271234884
2AZ Alkmaar 1:2 1:0 4:2 1:1 2:3 2:1 2:0 0:0 3:2 1:1 3:0 2:2 3:0 3:1 3:2 5:1 7:0 34235678324674
3Feyenoord Rotterdam 1:0 2:0 3:2 4:1 3:0 5:1 0:0 4:2 3:0 0:0 1:1 7:1 4:0 0:2 2:0 6:1 2:0 34218579344571
4Ajax Amsterdam 0:0 1:0 1:2 3:2 1:4 0:0 4:1 2:0 1:1 2:1 4:1 0:0 6:0 2:2 1:1 1:0 6:0 341861066412560
5Groningen 1:0 0:0 1:1 3:2 2:1 2:0 1:0 1:0 3:0 2:1 1:0 0:0 0:1 3:1 3:2 2:0 1:0 34168104643356
6Utrecht 1:2 1:2 3:1 1:0 0:2 2:0 2:1 1:3 1:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:1 2:2 1:4 4:1 34167114844455
7Heerenveen 2:3 2:4 1:1 4:2 4:0 1:1 5:4 3:1 2:1 4:1 2:1 1:2 0:0 3:0 2:1 3:3 2:0 34148126358550
8Roda JC Kerkrade 0:3 1:4 2:3 2:1 1:3 2:1 2:1 2:0 0:1 3:2 1:0 2:1 1:1 3:1 3:3 0:2 5:1 34155145754350
9Twente Enschede 0:1 1:3 1:3 2:3 1:1 3:0 1:2 1:0 0:1 0:1 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 3:1 4:1 34138134436847
10NEC Nijmegen 0:2 0:2 1:2 1:0 2:2 0:0 4:1 0:3 0:3 1:0 1:3 2:0 0:0 5:0 1:1 2:0 3:1 34138134343047
11Vitesse Arnhem 1:3 0:5 0:1 0:2 2:0 1:0 2:2 1:3 1:2 1:1 4:2 5:1 3:1 3:1 2:1 2:1 5:1 34135165254-244
12RKC Waalwijk 4:4 0:1 2:1 2:4 2:1 2:3 2:2 2:0 0:0 1:3 0:1 0:2 3:2 3:0 4:1 1:0 1:1 34116174858-1039
13Heracles Almelo 1:1 0:2 0:4 1:3 2:1 1:1 1:1 0:1 0:4 0:2 3:1 0:2 1:0 1:3 4:2 1:0 3:0 34116173558-2339
14Sparta Rotterdam 0:1 0:1 1:3 1:2 1:0 0:1 1:2 2:3 1:0 1:3 1:0 3:2 2:0 2:3 1:0 3:2 5:0 34107173450-1637
15ADO Den Haag 0:2 0:2 2:1 1:2 2:1 2:3 1:0 1:1 0:0 0:1 2:0 2:1 1:2 0:2 0:3 1:1 3:0 34105193662-2635
16NAC Breda 2:6 2:1 3:3 0:2 2:2 0:1 0:3 0:4 1:1 2:1 2:2 1:2 2:1 0:0 4:1 1:0 2:1 3489174566-2133
17Willem II Tilburg 0:3 1:3 1:3 0:2 5:0 0:1 4:3 2:2 1:1 2:2 3:4 1:2 1:2 0:0 1:0 2:0 3:1 3477204566-2128
18RBC Roosendaal 1:2 0:5 2:2 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 1:1 2:0 0:3 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 1:1 3416272290-689
Back to Holland