You are here

NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
1Shkendija 79 Tetovo 2:2 1:0 0:1 4:1 3:0 5:1 2:2 2:1 5:1 4:2 6:2 1:0 5:0 0:0 4:1 3:0 0:2 5:2 36247580295179
2Vardar Skopje 0:2 0:0 3:0 1:1 2:1 1:0 0:0 2:0 1:0 3:1 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0 6:0 361713645232264
3Akademija Pandev0:0 0:1 0:0 1:1 1:0 0:2 0:2 2:1 2:1 3:0 1:0 3:1 3:0 2:0 3:0 0:2 2:1 4:0 361771245351058
4Shkupi FK 19271:2 1:0 1:0 2:2 1:0 1:0 1:1 2:2 2:1 0:1 1:1 1:2 2:0 2:1 1:0 2:2 0:0 3:0 36139144042-248
5Renova Cepciste 0:3 3:2 0:1 4:0 1:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 0:2 1:2 1:1 1:0 0:2 3:2 2:1 9:1 361211135349447
6Makedonija G.P. Skopje0:0 1:1 1:3 0:2 1:0 1:1 2:2 1:0 1:2 3:1 3:0 1:1 1:1 2:0 0:0 2:1 1:0 3:0 361211134550-547
7Rabotnicki Kometal Skopje 1:2 0:1 0:2 0:2 1:0 1:2 0:2 1:2 3:4 1:1 5:1 2:0 2:1 1:1 1:1 1:1 3:1 1:2 36137164349-646
8Sileks Kratovo 1:2 0:3 0:1 1:0 1:0 3:0 1:1 2:2 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 361111142739-1244
9Belasica Strumica 0:2 2:1 1:1 0:0 0:2 0:1 1:0 2:0 3:1 3:2 1:4 3:1 1:2 0:1 1:1 0:1 2:1 1:1 36911163749-1238
10Pobeda Prilep 0:2 1:4 0:1 0:0 2:4 1:3 2:0 0:3 1:0 2:3 0:2 1:3 0:2 0:1 2:0 0:1 1:0 1:1 3665252676-5023
Back to Macedonia