You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1CFR 1907 Cluj0:0 1:0 1:1 2:0 2:2 3:1 1:0 4:1 1:0 2:1 1:2 2:1 2:0 2:1 1:0 2:0 2:0 34237452223076
2FCSB3:1 0:0 1:0 1:0 1:1 3:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 3:0 5:0 2:1 2:0 2:1 4:0 34226648202872
3Rapid Bucuresti 1:2 1:0 1:2 1:1 0:1 4:2 2:1 2:0 2:2 3:0 1:0 2:0 0:0 5:1 3:0 2:3 1:2 34197853282564
4Dinamo Bucuresti 1:2 2:1 0:2 1:1 1:1 6:1 0:2 4:4 0:1 2:1 1:2 0:0 2:0 2:1 1:1 3:1 2:1 341710755361961
5FC Unirea Valahorum Urziceni1:1 1:0 0:1 0:0 4:1 0:0 2:0 2:2 2:0 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0 0:2 1:0 3:2 341613542241861
6Politehnica Timisoara 1:0 2:0 1:1 1:1 0:0 4:1 2:1 1:3 3:1 3:1 3:1 4:1 1:0 3:2 1:2 2:0 3:0 34169957441357
7Otelul Galati 0:1 0:1 0:1 0:1 3:2 3:1 1:1 2:1 2:0 0:0 3:1 2:0 2:3 4:1 3:1 2:1 2:1 34145154848047
8FC Vaslui 0:2 0:1 2:4 2:1 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:0 1:0 1:1 4:1 0:1 3:0 2:2 0:0 341112114235745
9Universitatea Craiova 1:3 1:2 1:1 1:1 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:0 4:0 3:1 3:2 1:0 0:1 1:1 34127154248-643
10Gloria Bistrita 2:2 1:3 1:2 1:1 2:2 0:0 2:1 0:0 0:1 2:0 3:1 1:0 3:2 0:1 1:0 2:1 2:0 34119143440-642
11Poli Unirea Iasi 1:0 2:1 0:2 2:5 2:3 2:1 2:2 0:1 2:1 2:0 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0 4:1 3:0 34118153741-441
12Pandurii Lignitul Tg.Jiu 0:1 0:1 1:3 0:1 1:1 1:3 1:0 1:1 2:0 1:3 1:0 0:1 3:0 1:0 1:0 2:1 2:2 34117163643-740
13Farul Constanta 0:2 0:1 0:0 0:1 0:1 1:1 0:2 2:1 3:1 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 1:1 1:0 0:0 341010142538-1340
14Gloria Buzau 1:2 1:1 1:0 1:2 0:0 2:1 0:4 1:1 1:0 1:0 1:1 1:3 1:0 4:1 0:1 1:0 3:2 34107173056-2637
15Ceahlaul Piatra Neamt 0:0 0:1 0:1 0:3 0:0 2:1 0:1 1:1 1:0 2:0 1:0 2:1 0:1 4:0 1:1 1:1 3:0 34106183346-1336
16DACIA Mioveni 0:0 1:2 1:2 1:2 0:3 2:2 1:0 2:2 1:2 0:0 2:1 1:1 2:3 0:0 2:1 0:1 1:0 34710172643-1731
17FC UTA Arad 0:3 1:1 1:0 1:3 1:2 2:3 0:1 1:1 0:1 0:1 0:0 3:3 0:1 2:1 0:1 1:0 1:1 3468203052-2226
18Universitatea Cluj-Napoca 0:1 2:1 1:2 1:2 0:2 1:2 2:1 2:3 2:0 2:2 1:1 1:1 1:2 1:2 1:1 0:0 2:2 34411193258-2623
Back to Romania