You are here

NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
1Maribor 2:0 1:1 0:0 1:0 1:2 1:1 1:1 1:2 1:0 0:0 3:1 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 3:1 36217857372070
2Koper 2:0 1:2 0:1 1:0 3:2 2:2 0:1 0:0 3:2 1:3 4:2 0:2 2:2 3:1 1:0 1:0 1:3 2:0 361910754381667
3Olimpija Ljubljana 3:1 1:0 1:3 2:2 1:0 3:3 1:1 1:0 2:3 4:1 2:1 1:1 1:0 2:4 1:0 1:0 3:1 6:0 361881053381562
4Mura Murska Sobota 3:1 1:3 0:0 1:2 1:0 3:2 1:1 2:2 4:2 0:2 1:1 3:1 1:0 3:2 0:3 1:0 3:2 3:0 36151295750757
5NK Bravo0:2 3:1 1:2 0:0 2:0 0:0 0:0 1:2 0:0 0:3 0:1 0:2 2:1 3:0 0:2 0:1 0:0 2:1 361310133333049
6Radomlje NK1:2 1:4 1:4 0:1 1:1 0:1 2:2 3:2 0:2 2:1 0:2 3:3 3:2 2:1 0:1 0:0 2:2 1:1 361210144752-546
7Domzale 3:3 0:2 2:3 0:1 0:2 2:0 4:1 1:1 0:2 3:0 2:0 0:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 3:1 361112134746145
8CMC Publikum Celje 2:3 0:1 1:3 1:2 1:1 0:2 1:0 1:3 1:0 2:0 2:0 0:0 3:1 2:1 2:2 1:0 0:0 3:2 36126184650-442
9Tabor Sezana 0:1 1:2 0:1 1:1 1:2 1:2 1:1 0:2 0:2 0:1 0:1 1:2 0:0 2:1 0:1 2:1 4:0 1:1 3679203041-1130
10Aluminij Kidricevo 3:0 3:3 0:0 1:1 1:0 2:3 1:1 0:1 0:1 0:2 0:2 0:4 0:1 1:1 0:1 0:6 3:2 2:2 36412203372-3924
Back to Slovenia