Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов Д.В.Счёт
  • 2001-05-16Ливерпуль Алавес 65' 000 1:04:4 (3:1)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2001-04-19Ливерпуль Барселона 44' 203  1:0 (1:0)
    •  Кайзерслаутерн Алавес 31' 000  1:4 (1:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2001-04-05Барселона Ливерпуль 90' 832  0:0 (0:0)
    •  Алавес Кайзерслаутерн 18' 000  5:1 (3:0)
1/4
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2001-03-15ПСВ Эйндховен Кайзерслаутерн 29' 500  0:1 (0:0)
    •  Ливерпуль Порту 40' 502  2:0 (2:0)
    •  Райо Вальекано Алавес 7' 100  2:1 (1:1)
    •  Сельта Барселона 31' 800  3:2 (1:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2001-03-08Порту Ливерпуль 21' 502  0:0 (0:0)
    •  Кайзерслаутерн ПСВ Эйндховен 23' 851  1:0 (1:0)
    •  Алавес Райо Вальекано 13' 000  3:0 (1:0)
    •  Барселона Сельта 42' 593  2:1 (1:0)
1/8
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2001-02-22Ливерпуль Рома 43' 688  0:1 (0:0)
    •  Интер МиланАлавес 9' 845  0:2 (0:0)
    •  Кайзерслаутерн Славия Прага 23' 596  1:0 (0:0)
    •  Барселона АЕК 33' 623  5:0 (2:0)
    •  Нант Порту 37' 000  2:1 (0:1)
    •  Бордо Райо Вальекано 16' 017  1:2 (1:1)
    •  Сельта Штуттгарт 13' 898  2:1 (1:1)
    •  Парма ПСВ Эйндховен 11' 883  3:2 (0:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2001-02-15Рома Ливерпуль 70' 000  0:2 (0:0)
    •  Славия Прага Кайзерслаутерн 17' 840  0:0 (0:0)
    •  Штуттгарт Сельта 12' 430  0:0 (0:0)
    •  ПСВ Эйндховен Парма 30' 000  2:1 (1:0)
    •  АЕК Барселона 24' 404  0:1 (0:1)
    •  Алавес Интер Милан17' 000  3:3 (1:1)
    •  Райо Вальекано Бордо 5' 468  4:1 (1:1)
    •  Порту Нант 22' 100  3:1 (1:1)
1/16
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2000-12-07Райо Вальекано Локомотив Москва10' 000  2:0 (0:0)
    •  Порту Эспаньол 7' 360  0:0 (0:0)
    •  Вердер Бордо 16' 150  0:0 (0:0)
    •  АЕК Байер Л 20' 450  2:0 (1:0)
    •  Кайзерслаутерн Глазго Рейнджерс 25' 757  3:0 (1:0)
    •  Ливерпуль Олимпиакос 35' 484  2:0 (1:0)
    •  Интер МиланГерта 12' 693  2:1 (1:0)
    •  Сельта "Шахтер" Донецк 15' 000  1:0 (1:0)
    •  ПАОК ПСВ Эйндховен 12' 691  0:1 (0:1)
    •  Гамбург Рома 49' 500  0:3 (0:1)
    •  Лозанна Нант 14' 200  1:3 (0:1)
    •  Барселона Брюгге 36' 000  1:1 (1:1)
    •  Славия Прага Осиек 4' 215  5:1 (2:1)
    •  Русенборг Алавес 9' 556  1:3 (0:2)
    • 2000-12-05Мюнхен-1860 Парма 28' 600  0:2 (0:0)
    •  Штуттгарт Фейеноорд 10' 000  2:1 (1:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2000-11-23Алавес Русенборг 9' 800  1:1 (0:0)
    •  Глазго Рейнджерс Кайзерслаутерн 47' 000  1:0 (0:0)
    •  Локомотив МоскваРайо Вальекано 7' 500  0:0 (0:0)
    •  Эспаньол Порту 15' 800  0:2 (0:0)
    •  "Шахтер" Донецк Сельта 32' 000  0:0 (0:0)
    •  Рома Гамбург 42' 000  1:0 (1:0)
    •  Осиек Славия Прага 15' 270  2:0 (1:0)
    •  Парма Мюнхен-1860 7' 642  2:2 (2:0)
    •  ПСВ Эйндховен ПАОК 27' 000  3:0 (3:0)
    •  Олимпиакос Ливерпуль 43' 855  2:2 (0:1)
    •  Байер Л АЕК 22' 500  4:4 (2:1)
    •  Нант Лозанна 18' 907  4:3 (2:1)
    •  Бордо Вердер 14' 541  4:1 (2:1)
    •  Фейеноорд Штуттгарт 25' 000  2:2 (2:1)
    •  Брюгге Барселона 27' 624  0:2 (0:2)
    • 2000-11-21Герта Интер Милан40' 000  0:0 (0:0)
3-й Раунд
  • Тур 2Фанов Д.В.Счёт
    • 2000-11-09Селтик Бордо 51' 242 0:11:1 (0:0)
    •  ПАОК Удинезе 24' 324 2:01:0 (0:0)
    •  Славия Прага ОФИ 4' 210  4:1 (0:0)
    •  Грацер АК Эспаньол 2' 918  1:0 (0:0)
    •  МТК БудапештНант 1' 537  0:1 (0:0)
    •  Фейеноорд Базель 189323' 600  1:0 (1:0)
    •  Витесс Интер Милан27' 500  1:1 (1:0)
    •  Рома Боавишта 10' 300  1:1 (1:0)
    •  Ст. Галлен Брюгге 14' 500  1:1 (1:0)
    •  Порту Висла Краков 13' 000  3:0 (1:0)
    •  Динамо ЗагребПарма 20' 000  1:0 (1:0)
    •  Виборг Райо Вальекано 3' 460  2:1 (1:0)
    •  Кайзерслаутерн Ираклис 14' 572  2:3 (2:0)
    •  Штуттгарт Тироль Иннсбрук 11' 934  3:1 (3:0)
    •  Интер Бр Локомотив Москва3' 280  1:2 (0:1)
    •  Аякс Лозанна 27' 500  2:2 (1:1)
    •  Слован Либерец Ливерпуль 6' 808  2:3 (1:1)
    •  Алавес Лиллестрем 13' 000  2:2 (1:1)
    •  Сельта Црвена Звезда Белград 15' 165  5:3 (1:2)
    • 2000-11-07Амика Вронки Герта 2' 496  1:1 (0:0)
    •  Рапид Вена Осиек 11' 800  0:2 (0:1)
    •  Херфельге АЕК 1' 645  2:1 (1:1)
    •  Мюнхен-1860 Хальмстад 12' 000  3:1 (2:1)
    •  Генк Вердер 8' 449  2:5 (1:3)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2000-10-26Парма Динамо Загреб4' 822  2:0 (0:0)
    •  Боавишта Рома 6' 000  0:1 (0:0)
    •  Ливерпуль Слован Либерец 29' 662  1:0 (0:0)
    •  Базель 1893Фейеноорд 9' 700  1:2 (0:0)
    •  Интер МиланВитесс 9' 093  0:0 (0:0)
    •  Висла Краков Порту 8' 200  0:0 (0:0)
    •  Тироль Иннсбрук Штуттгарт 16' 500  1:0 (0:0)
    •  АЕК Херфельге 9' 075  5:0 (0:0)
    •  Црвена Звезда Белград Сельта 51' 729  1:0 (0:0)
    •  Локомотив МоскваИнтер Бр 4' 000  1:0 (1:0)
    •  Герта Амика Вронки 13' 157  3:1 (1:0)
    •  Райо Вальекано Виборг 6' 599  1:0 (1:0)
    •  Лозанна Аякс 11' 500  1:0 (1:0)
    •  Эспаньол Грацер АК 12' 500  4:0 (4:0)
    •  Нант МТК Будапешт13' 925  2:1 (0:1)
    •  Брюгге Ст. Галлен 10' 283  2:1 (0:1)
    •  ОФИ Славия Прага 3' 600  2:2 (1:1)
    •  Бордо Селтик 21' 138  1:1 (1:1)
    •  Лиллестрем Алавес 13' 000  1:3 (0:2)
    •  Хальмстад Мюнхен-1860 3' 145  3:2 (2:2)
    • 2000-10-24Удинезе ПАОК 14' 258  1:0 (0:0)
    •  Осиек Рапид Вена 12' 000  2:1 (1:1)
    •  Вердер Генк 14' 150  4:1 (2:1)
    •  Ираклис Кайзерслаутерн 6' 958  1:3 (0:2)
2-й Раунд
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 2000-09-28Висла Краков Сарагоса 4' 5004:30:04:1 (0:1)
    •  Херфельге АИК 1' 659 1:00:1 (0:0)
    •  Виборг ЦСКА М 3' 196 1:00:0 (0:0)
    •  Риека Сельта 4' 691 0:10:0 (0:0)
    •  ХИК Хельсинки Селтик 6' 530 0:12:0 (1:0)
    •  Нафтекс Бургас Локомотив Москва7' 440  0:0 (0:0)
    •  МТК БудапештЦСКА София 1' 850  0:1 (0:0)
    •  АБ Копенгаген Славия Прага 1' 470  0:2 (0:0)
    •  Маккаби Хайфа Витесс 2' 036  2:1 (0:0)
    •  Эргрюте Рапид Вена 1' 701  1:1 (0:0)
    •  Ливерпуль Рапид Бухарест 37' 954  0:0 (0:0)
    •  Грацер АК Кошице 2' 368  0:0 (0:0)
    •  Осиек Брондбю 8' 712  0:0 (0:0)
    •  Порту Партизан Белград 15' 610  1:0 (0:0)
    •  Црвена Звезда Белград Лестер Сити 12' 700  3:1 (0:0)
    •  Слован Либерец Норчепинг 6' 480  2:1 (0:0)
    •  Ираклис Геньон 5' 000  1:0 (0:0)
    •  Генк Цюрих ФК12' 000  2:0 (1:0)
    •  Амика Вронки Алания Владикавказ3' 500  2:0 (1:0)
    •  Фейеноорд Дунаферр 20' 000  3:1 (1:0)
    •  Парма Победа Прилеп 6' 169  4:0 (1:0)
    •  Удинезе Полония Варшава 11' 159  2:0 (1:0)
    •  Бордо Льерс 8' 883  5:1 (1:0)
    •  Аякс Гент 26' 000  3:0 (1:0)
    •  Райо Вальекано Мольде 5' 290  1:1 (1:0)
    •  Интер МиланРух Хожув4' 771  4:1 (2:0)
    •  Эспаньол Олимпия Любляна10' 000  2:0 (2:0)
    •  Интер Бр Рода 3' 050  2:1 (2:0)
    •  Вердер Антальяспор 25' 600  6:0 (2:0)
    •  АЕК Вашаш 11' 200  2:0 (2:0)
    •  Герта Зимбру Кишинев 23' 400  2:0 (2:0)
    •  Динамо МоскваЛиллестрем 6' 000  2:1 (2:0)
    •  Боавишта "Ворскла" Полтава 1' 500  2:1 (2:0)
    •  Ст. Галлен Челси 13' 000  2:0 (2:0)
    •  Нант "Кривбасс" Кривой Рог 16' 334  5:0 (3:0)
    •  ОФИ Напредак Крушевац1' 420  6:0 (5:0)
    •  Рома Горица 5' 000  7:0 (5:0)
    •  Динамо ЗагребСлован Братислава5' 780  1:1 (0:1)
    •  Торпедо МоскваЛозанна 5' 500  0:2 (0:1)
    •  АПОЭЛ Лефкосия Брюгге 1' 241  0:1 (0:1)
    •  Кайзерслаутерн Богемиан 12' 379  0:1 (0:1)
    •  Фиорентина Тироль Иннсбрук 22' 215  2:2 (1:1)
    •  Хартс Штуттгарт 14' 480  3:2 (1:1)
    •  Бенфика Хальмстад 33' 000  2:2 (1:1)
    •  Газиантепспор Алавес 9' 901  3:4 (2:1)
    •  Бранн Базель 18934' 176  4:4 (4:1)
    •  Бейтар Иерусалим ПАОК 5' 120  3:3 (1:2)
    • 2000-09-26Мюнхен-1860 Дрновице 18' 200  1:0 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2000-09-14Рух ХожувИнтер Милан13' 000  0:3 (0:0)
    •  Напредак КрушевацОФИ 7' 733  0:0 (0:0)
    •  Дунаферр Фейеноорд 13' 000  0:1 (0:0)
    •  Богемиан Кайзерслаутерн 3' 500  1:3 (0:0)
    •  Алавес Газиантепспор 11' 446  0:0 (0:0)
    •  Геньон Ираклис 5' 569  0:0 (0:0)
    •  Сельта Риека 8' 300  0:0 (0:0)
    •  Цюрих ФКГенк 4' 561  1:2 (0:0)
    •  Полония Варшава Удинезе 2' 000  0:1 (0:0)
    •  ЦСКА М Виборг 7' 300  0:0 (0:0)
    •  "Кривбасс" Кривой Рог Нант 16' 000  0:1 (0:0)
    •  ЦСКА София МТК Будапешт20' 010  1:2 (1:0)
    •  Челси Ст. Галлен 18' 196  1:0 (1:0)
    •  Славия Прага АБ Копенгаген 4' 254  3:0 (1:0)
    •  Брюгге АПОЭЛ Лефкосия 15' 000  2:0 (1:0)
    •  "Ворскла" Полтава Боавишта 9' 000  1:2 (1:0)
    •  Норчепинг Слован Либерец 3' 714  2:2 (1:0)
    •  Антальяспор Вердер 3' 300  2:0 (1:0)
    •  Витесс Маккаби Хайфа 12' 350  3:0 (1:0)
    •  Штуттгарт Хартс 9' 845  1:0 (1:0)
    •  Партизан Белград Порту 23' 427  1:1 (1:0)
    •  Селтик ХИК Хельсинки 40' 500  2:0 (2:0)
    •  Тироль Иннсбрук Фиорентина 13' 190  3:1 (2:0)
    •  Слован БратиславаДинамо Загреб6' 500  0:3 (0:1)
    •  Рапид Бухарест Ливерпуль 9' 782  0:1 (0:1)
    •  Рода Интер Бр 7' 950  0:2 (0:1)
    •  Алания ВладикавказАмика Вронки 23' 000  0:3 (0:1)
    •  Победа Прилеп Парма 9' 500  0:2 (0:1)
    •  Мольде Райо Вальекано 3' 000  0:1 (0:1)
    •  АИК Херфельге 7' 159  0:1 (0:1)
    •  Лестер Сити Црвена Звезда Белград 20' 190  1:1 (1:1)
    •  Брондбю Осиек 7' 679  1:2 (1:1)
    •  Сарагоса Висла Краков 20' 500  4:1 (1:1)
    •  ПАОК Бейтар Иерусалим 17' 584  3:1 (1:1)
    •  Зимбру Кишинев Герта 7' 000  1:2 (1:1)
    •  Хальмстад Бенфика 3' 796  2:1 (1:1)
    •  Лиллестрем Динамо Москва3' 500  3:1 (2:1)
    •  Олимпия ЛюблянаЭспаньол 6' 000  2:1 (2:1)
    •  Локомотив МоскваНафтекс Бургас 5' 000  4:2 (2:1)
    •  Лозанна Торпедо Москва3' 100  3:2 (1:2)
    •  Горица Рома 2' 200  1:4 (1:3)
    • 2000-09-12Вашаш АЕК 2' 500  2:2 (0:0)
    •  Льерс Бордо 4' 151  0:0 (0:0)
    •  Дрновице Мюнхен-1860 6' 040  0:0 (0:0)
    •  Кошице Грацер АК 1' 817  2:3 (0:0)
    •  Базель 1893Бранн 3' 215  3:2 (1:0)
    •  Рапид Вена Эргрюте 4' 017  3:0 (2:0)
    •  Гент Аякс 5' 309  0:6 (0:2)
1-й Раунд
  • Тур 2Фанов Д.В.Счёт
    • 2000-08-24Вашаш Вентспилс ФК3' 000 1:02:1 (1:1)
    •  Валетта Ла-Валетта Риека 3' 932 1:33:2 (1:1)
    •  ФК Гомель АИК 7' 600  0:2 (0:0)
    •  Гревенмахер ХИК Хельсинки 650  2:0 (0:0)
    •  Бейтар Иерусалим ВИТ-Джорджия Тбилиси 7' 000  1:1 (0:0)
    •  Б-36 Торсхавн АБ Копенгаген 750  0:1 (0:0)
    •  Корк Сити Лозанна 6' 000  0:1 (0:0)
    •  Бранн Металлург Лиепая 2' 276  1:0 (0:0)
    •  Маккаби Хайфа Славия Мозырь 3' 470  0:0 (0:0)
    •  Победа Прилеп Университатя Крайова 4' 500  1:0 (0:0)
    •  МИКА Аштарак Рапид Бухарест 1' 500  1:0 (0:0)
    •  Лиллестрем Гленторан 1' 046  1:0 (0:0)
    •  Будучность Бановичи Дрновице 4' 000  0:1 (0:0)
    •  Кошице Арарат Ереван 1' 116  1:1 (0:0)
    •  Богемиан Абердин 7' 450  0:1 (0:0)
    •  Антальяспор ФК Гянджа 1' 500  5:0 (1:0)
    •  Льерс Экранас Паневежис 1' 576  4:0 (1:0)
    •  Норчепинг Викингур Готу 5' 771  2:1 (1:0)
    •  Олимпия ЛюблянаШериф Тирасполь 1' 800  3:0 (1:0)
    •  Эргрюте Колрейн 2' 350  1:0 (1:0)
    •  Горица Нефтчи Баку 2' 000  3:1 (1:0)
    •  Райо Вальекано Констелласи Андорра5' 440  6:0 (2:0)
    •  АПОЭЛ Лефкосия Томори Беррат 2' 400  2:0 (2:0)
    •  Хартс Вестманнаэйяр ИБВ8' 720  3:0 (3:0)
    •  Хальмстад Бангор Сити 646  4:0 (3:0)
    •  Партизан Белград Слима Уондерерс 5' 616  4:1 (3:0)
    •  Селтик Женесс Эш 40' 519  7:0 (4:0)
    •  Рух ХожувЖальгирис Вильнюс 1' 300  6:0 (4:0)
    •  ЦСКА София Тирасполь ФК9' 000  8:0 (5:0)
    •  Базель 1893Фольгоре 2' 113  7:0 (5:0)
    •  Йокерит Хельс. МТК Будапешт2' 476  2:4 (0:1)
    •  Локомотив Тбилиси Слован Братислава7' 000  0:2 (0:1)
    •  Барри Таун Боавишта 1' 372  0:3 (0:1)
    •  Флора Таллинн Брюгге 171  0:2 (0:1)
    •  Работнички Скопье "Ворскла" Полтава 7' 000  0:2 (0:1)
    •  Тулевик Вильянди Напредак Крушевац200  1:1 (1:1)
    •  Висла Краков Железничар Сараево 5' 000  3:1 (1:1)
    •  Нафтекс Бургас Омония Лефкосия 8' 000  2:1 (2:1)
    •  Теута Дуррес Рапид Вена 2' 500  0:4 (0:2)
    •  Гент Акранес 3' 041  3:2 (1:2)
    •  Вадуц Амика Вронки 500  3:3 (2:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2000-08-10Шериф Тирасполь Олимпия Любляна3' 500  0:0 (0:0)
    •  Абердин Богемиан 13' 638  1:2 (0:0)
    •  Славия Мозырь Маккаби Хайфа 5' 250  1:1 (0:0)
    •  Лозанна Корк Сити 3' 800  1:0 (0:0)
    •  Железничар Сараево Висла Краков 8' 000  0:0 (0:0)
    •  Вестманнаэйяр ИБВХартс 300  0:2 (0:0)
    •  Рапид Вена Теута Дуррес 5' 500  2:0 (0:0)
    •  Омония Лефкосия Нафтекс Бургас 17' 000  0:0 (0:0)
    •  Дрновице Будучность Бановичи 4' 256  3:0 (0:0)
    •  Викингур Готу Норчепинг 750  0:2 (0:0)
    •  АИК ФК Гомель 7' 746  1:0 (1:0)
    •  Университатя Крайова Победа Прилеп 7' 300  1:1 (1:0)
    •  МТК БудапештЙокерит Хельс. 2' 000  1:0 (1:0)
    •  Нефтчи Баку Горица 4' 000  1:0 (1:0)
    •  "Ворскла" Полтава Работнички Скопье 8' 300  2:0 (1:0)
    •  Слован БратиславаЛокомотив Тбилиси 4' 320  2:0 (1:0)
    •  Амика Вронки Вадуц 1' 128  3:0 (1:0)
    •  АБ Копенгаген Б-36 Торсхавн 4' 098  8:0 (2:0)
    •  Рапид Бухарест МИКА Аштарак 7' 000  3:0 (2:0)
    •  Вентспилс ФКВашаш 3' 200  2:1 (2:0)
    •  ХИК Хельсинки Гревенмахер 1' 720  4:1 (2:0)
    •  Боавишта Барри Таун 3' 039  2:0 (2:0)
    •  Напредак КрушевацТулевик Вильянди 8' 500  5:1 (4:0)
    •  Арарат Ереван Кошице 2' 500  2:3 (0:1)
    •  Металлург Лиепая Бранн 3' 200  1:1 (0:1)
    •  Колрейн Эргрюте 780  1:2 (0:1)
    •  ВИТ-Джорджия Тбилиси Бейтар Иерусалим 9' 000  0:3 (0:1)
    •  Женесс Эш Селтик 3' 587  0:4 (0:1)
    •  Жальгирис Вильнюс Рух Хожув1' 200  2:1 (1:1)
    •  Риека Валетта Ла-Валетта 4' 730  3:2 (1:1)
    •  Брюгге Флора Таллинн 3' 591  4:1 (1:1)
    •  Слима Уондерерс Партизан Белград 250  2:1 (1:1)
    •  Гленторан Лиллестрем 1' 293  0:3 (0:2)
    •  Экранас Паневежис Льерс 4' 000  0:3 (0:2)
    •  Тирасполь ФКЦСКА София 3' 500  2:3 (1:2)
    •  Фольгоре Базель 18931' 580  1:5 (0:3)
    •  Томори Беррат АПОЭЛ Лефкосия 2' 000  2:3 (0:3)
    •  Бангор Сити Хальмстад 761  0:7 (0:3)
    •  Констелласи АндорраРайо Вальекано 756  0:10 (0:6)
    • 2000-08-08ФК Гянджа Антальяспор 5' 000  0:2 (0:1)
    •  Акранес Гент 1' 226  0:3 (0:1)
Назад к Кубок УЕФА