Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Финал
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1996-05-15Бордо Бавария 36' 000  1:3 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1996-05-01Бавария Бордо 33' 000  2:0 (1:0)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1996-04-16Бордо Славия Прага 32' 000  1:0 (0:0)
    •  Барселона Бавария 115' 000  1:2 (0:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1996-04-02Бавария Барселона 63' 000  2:2 (0:1)
    • 1996-04-01Славия Прага Бордо 17' 523  0:1 (0:1)
1/4
  • Тур 2Фанов Д.В.Счёт
    • 1996-03-19Рома Славия Прага 65' 000 1:12:0 (0:0)
    •  Бордо Милан 30' 000  3:0 (1:0)
    •  Ноттингем Форест Бавария 29' 000  1:5 (0:2)
    •  ПСВ Эйндховен Барселона 30' 000  2:3 (1:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1996-03-05Славия Прага Рома 14' 377  2:0 (1:0)
    •  Милан Бордо 25' 670  2:0 (1:0)
    •  Барселона ПСВ Эйндховен 98' 000  2:2 (1:1)
    •  Бавария Ноттингем Форест 33' 800  2:1 (2:1)
1/8
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1995-12-07Спарта Прага Милан 17' 200  0:0 (0:0)
    • 1995-12-06Бетис Бордо 36' 000  2:1 (2:1)
    • 1995-12-05Вердер ПСВ Эйндховен 25' 100  0:0 (0:0)
    •  Барселона Севилья 68' 000  3:1 (0:0)
    •  Лион Ноттингем Форест 38' 500  0:0 (0:0)
    •  Рома Брондбю 46' 376  3:1 (1:0)
    •  Бенфика Бавария 20' 000  1:3 (1:1)
    • 1995-12-03Ланс Славия Прага 27' 680 0:10:0 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1995-11-23Милан Спарта Прага 12' 758  2:0 (1:0)
    • 1995-11-21Ноттингем Форест Лион 22' 140  1:0 (0:0)
    •  Славия Прага Ланс 8' 030  0:0 (0:0)
    •  ПСВ Эйндховен Вердер 25' 000  2:1 (1:0)
    •  Бордо Бетис 18' 000  2:0 (1:0)
    •  Севилья Барселона 42' 000  1:1 (1:0)
    •  Брондбю Рома 28' 379  2:1 (0:1)
    •  Бавария Бенфика 30' 000  4:1 (3:1)
1/16
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1995-11-02Милан Страсбур 13' 652  2:1 (2:1)
    • 1995-11-01Бетис Кайзерслаутерн 35' 000  1:0 (0:0)
    •  Ланс "Черноморец" Одесса 28' 307  4:0 (3:0)
    • 1995-10-31Олимпиакос Севилья 33' 000 1:11:0 (0:0)
    •  Славия Прага Лугано 8' 820  1:0 (0:0)
    •  Алост Рома 10' 322  0:0 (0:0)
    •  Ротор Бордо 25' 000  0:1 (0:0)
    •  Ливерпуль Брондбю 35' 878  0:1 (0:0)
    •  Ноттингем Форест Осер 28' 000  0:0 (0:0)
    •  Рода Бенфика 18' 500  2:2 (0:0)
    •  ПСВ Эйндховен Лидс Юн 36' 900  3:0 (2:0)
    •  Динамо Минск Вердер 8' 000  2:1 (0:1)
    •  Лацио Лион 40' 340  0:2 (0:1)
    •  Зимбру Кишинев Спарта Прага 22' 000  0:2 (0:1)
    •  Гимарайнш Барселона 8' 700  0:4 (0:1)
    •  Бавария Райт Роверс 27' 000  2:1 (1:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1995-10-18Кайзерслаутерн Бетис 18' 300  1:3 (0:1)
    • 1995-10-17Бенфика Рода 32' 000  1:0 (0:0)
    •  Страсбур Милан 25' 765  0:1 (0:0)
    •  Вердер Динамо Минск 13' 500  5:0 (0:0)
    •  Брондбю Ливерпуль 37' 648  0:0 (0:0)
    •  Севилья Олимпиакос 22' 000  1:0 (0:0)
    •  "Черноморец" Одесса Ланс 20' 000  0:0 (0:0)
    •  Барселона Гимарайнш 91' 000  3:0 (1:0)
    •  Рома Алост 19' 272  4:0 (1:0)
    •  Спарта Прага Зимбру Кишинев 8' 150  4:3 (2:0)
    •  Райт Роверс Бавария 20' 421  0:2 (0:1)
    •  Бордо Ротор 20' 000  2:1 (0:1)
    •  Осер Ноттингем Форест 17' 000  0:1 (0:1)
    •  Лион Лацио 29' 800  2:1 (1:1)
    •  Лугано Славия Прага 8' 000  1:2 (0:2)
    •  Лидс Юн ПСВ Эйндховен 24' 846  3:5 (1:3)
1/32
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1995-09-28Бордо Вардар Скопье 3' 000  1:1 (0:0)
    •  Уйпешт Страсбур 3' 000  0:2 (0:1)
    • 1995-09-27Вердер Гленавон 13' 700  5:0 (4:0)
    •  Авенир Бегген Ланс 1' 700  0:7 (0:3)
    • 1995-09-26Видзев Лодзь"Черноморец" Одесса 11' 0005:60:01:0 (0:0)
    •  Лион Фейренсе CD15' 000  1:0 (0:0)
    •  Ливерпуль Алания Владикавказ40' 000  0:0 (0:0)
    •  Интер МиланЛугано 16' 000  0:1 (0:0)
    •  Заглембе ЛюбинМилан 15' 000  1:4 (0:0)
    •  Стандард Гимарайнш 9' 500  0:0 (0:0)
    •  Ботев Пловдив Севилья 10' 000  1:1 (0:0)
    •  Осер Викинг 11' 000  1:0 (0:0)
    •  Славия Прага Фрайбург 10' 200  0:0 (0:0)
    •  Лиллестрем Брондбю 1' 100  0:0 (0:0)
    •  Алост Левски София 7' 500  1:0 (0:0)
    •  Акранес Райт Роверс 2' 800  1:0 (0:0)
    •  Динамо Минск Аустрия 30' 000  1:0 (0:0)
    •  Ноттингем Форест Мальме 24' 000  1:0 (0:0)
    •  Олимпия ЛюблянаРода 2' 500  2:0 (1:0)
    •  Кайзерслаутерн Слован Братислава20' 000  3:0 (2:0)
    •  Бетис Фенербахче 25' 000  2:0 (2:0)
    •  Барселона Хапоэль Б-Ш 27' 000  5:0 (2:0)
    •  Рома Ксамакс 15' 000  4:0 (3:0)
    •  Лидс Юн Монако 25' 000  0:1 (0:1)
    •  Омония Лефкосия Лацио 3' 000  1:2 (0:1)
    •  Марибор Олимпиакос 6' 000  1:3 (0:1)
    •  Силькеборг Спарта Прага 5' 200  1:2 (0:1)
    •  Бенфика Льерс 40' 000  2:1 (1:1)
    •  ПСВ Эйндховен МюПа-4710' 800  7:1 (2:1)
    •  РАФ 1978 ЕлгаваЗимбру Кишинев 850  1:2 (0:2)
    •  Манчестер Юн Ротор 30' 000  2:2 (0:2)
    •  Локомотив МоскваБавария 23' 000  0:5 (0:4)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1995-09-14Ланс Авенир Бегген 13' 437  6:0 (2:0)
    •  Вардар Скопье Бордо 18' 500  0:2 (0:1)
    • 1995-09-13Гленавон Вердер 4' 200  0:2 (0:0)
    •  Фейренсе CDЛион 10' 500  0:1 (0:1)
    • 1995-09-12"Черноморец" Одесса Видзев Лодзь7' 000  1:0 (0:0)
    •  Бавария Локомотив Москва16' 000  0:1 (0:0)
    •  Олимпиакос Марибор 10' 200  2:0 (0:0)
    •  Левски София Алост 18' 000  1:2 (0:0)
    •  Ротор Манчестер Юн 40' 000  0:0 (0:0)
    •  Милан Заглембе Любин7' 629  4:0 (1:0)
    •  Зимбру Кишинев РАФ 1978 Елгава4' 000  1:0 (1:0)
    •  МюПа-47ПСВ Эйндховен 3' 600  1:1 (1:0)
    •  Страсбур Уйпешт 22' 580  3:0 (1:0)
    •  Слован БратиславаКайзерслаутерн 17' 000  2:1 (1:0)
    •  Брондбю Лиллестрем 7' 686  3:0 (1:0)
    •  Севилья Ботев Пловдив 37' 500  2:0 (2:0)
    •  Лацио Омония Лефкосия 30' 660  5:0 (2:0)
    •  Рода Олимпия Любляна10' 400  5:0 (4:0)
    •  Лугано Интер Милан12' 300  1:1 (0:1)
    •  Фрайбург Славия Прага 18' 000  1:2 (0:1)
    •  Фенербахче Бетис 13' 500  1:2 (0:1)
    •  Викинг Осер 4' 097  1:1 (0:1)
    •  Монако Лидс Юн 8' 900  0:3 (0:1)
    •  Мальме Ноттингем Форест 12' 500  2:1 (0:1)
    •  Спарта Прага Силькеборг 10' 875  0:1 (0:1)
    •  Ксамакс Рома 9' 000  1:1 (1:1)
    •  Райт Роверс Акранес 10' 000  3:1 (1:1)
    •  Алания ВладикавказЛиверпуль 43' 000  1:2 (1:1)
    •  Гимарайнш Стандард 16' 200  3:1 (1:1)
    •  Льерс Бенфика 9' 300  1:3 (1:1)
    •  Аустрия Динамо Минск 3' 800  1:2 (0:2)
    •  Хапоэль Б-Ш Барселона 13' 500  0:7 (0:2)
1-й Раунд
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1995-08-23Хафнарфьордюр Гленавон 600  0:1 (0:0)
    •  Акранес Шелбурн 1' 200  3:0 (1:0)
    •  Мальме Дандалк 9' 000  2:0 (1:0)
    •  Лугано Женесс Эш 7' 800  4:0 (3:0)
    • 1995-08-22Динамо Минск Университатя Крайова 9' 7003:10:00:0 (0:0)
    •  Левски София Динамо Бухарест 13' 200 1:00:1 (0:0)
    •  Осиек Слован Братислава3' 500  0:2 (0:0)
    •  Хапоэль Тель Авив Зимбру Кишинев 20' 000  0:0 (0:0)
    •  Видзев ЛодзьБангор Сити 4' 000  1:0 (0:0)
    •  Ксамакс Црвена Звезда Белград 10' 000  0:0 (0:0)
    •  Динамо Тбилиси Ботев Пловдив 20' 000  0:1 (0:0)
    •  Уйпешт Кошице 6' 000  2:1 (0:0)
    •  Флора Таллинн Лиллестрем 700  1:0 (0:0)
    •  РАФ 1978 ЕлгаваАфан Лидо 650  0:0 (0:0)
    •  Инкарас Каунас Брондбю 1' 000  0:3 (0:0)
    •  Авенир Бегген Эребру 1' 300  1:1 (1:0)
    •  Олимпиакос Славия София 30' 000  1:0 (1:0)
    •  "Черноморец" Одесса Хибернианс Паола 6' 000  2:0 (1:0)
    •  Силькеборг Крузейдерз 6' 000  4:0 (1:0)
    •  Слима Уондерерс Омония Лефкосия 1' 000  1:2 (1:0)
    •  Страсбур Тироль 13' 550  6:1 (1:0)
    •  Славия Прага Штурм 16' 000  1:1 (1:0)
    •  Викинг ТПВ 9' 500  3:1 (2:0)
    •  Хапоэль Б-Ш Тирана 10' 000  2:0 (2:0)
    •  Марибор Сконто Рига 8' 000  2:0 (2:0)
    •  Ширак Гюмри Заглембе Любин11' 000  0:1 (0:1)
    •  МюПа-47Мотеруэлл 3' 000  0:2 (0:1)
    •  Викингур Готу Райт Роверс 1' 000  2:2 (0:1)
    •  Олимпия ЛюблянаАполлон К 5' 000  3:1 (1:1)
    •  Галатасарай Спарта Прага 16' 000  1:1 (1:1)
    •  Бордо Карлсруэ 20' 000  2:2 (2:1)
    •  Аустрия ФК Гянджа 1' 700  5:1 (4:1)
    •  ФК Самтредия Вардар Скопье 4' 000  0:2 (0:2)
    •  Партизан Тирана Фенербахче 15' 000  0:4 (0:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1995-08-09Дандалк Мальме 1' 100  0:2 (0:2)
    • 1995-08-08Женесс Эш Лугано 800  0:0 (0:0)
    •  Университатя Крайова Динамо Минск 15' 000  0:0 (0:0)
    •  Заглембе ЛюбинШирак Гюмри 8' 000  0:0 (0:0)
    •  Штурм Славия Прага 15' 000  0:1 (0:0)
    •  ТПВ Викинг 1' 180  0:4 (0:0)
    •  Црвена Звезда Белград Ксамакс 40' 000  0:1 (0:0)
    •  Славия София Олимпиакос 10' 000  0:2 (0:0)
    •  Эребру Авенир Бегген 4' 110  0:0 (0:0)
    •  Гленавон Хафнарфьордюр 2' 769  0:0 (0:0)
    •  Фенербахче Партизан Тирана 35' 000  2:0 (0:0)
    •  Аполлон К Олимпия Любляна7' 500  1:0 (1:0)
    •  Вардар Скопье ФК Самтредия 6' 000  1:0 (1:0)
    •  Ботев Пловдив Динамо Тбилиси 14' 000  1:0 (1:0)
    •  Райт Роверс Викингур Готу 6' 000  4:0 (1:0)
    •  Сконто Рига Марибор 2' 000  1:0 (1:0)
    •  Омония Лефкосия Слима Уондерерс 6' 000  3:0 (1:0)
    •  Зимбру Кишинев Хапоэль Тель Авив 9' 000  2:0 (1:0)
    •  Лиллестрем Флора Таллинн 1' 294  4:0 (1:0)
    •  Брондбю Инкарас Каунас 12' 000  3:0 (2:0)
    •  Спарта Прага Галатасарай 5' 278  3:1 (2:0)
    •  Слован БратиславаОсиек 20' 000  4:0 (3:0)
    •  Шелбурн Акранес 3' 000  0:3 (0:1)
    •  Тироль Страсбур 8' 300  1:1 (0:1)
    •  Карлсруэ Бордо 16' 000  0:2 (0:1)
    •  Кошице Уйпешт 17' 000  0:1 (0:1)
    •  Тирана Хапоэль Б-Ш 7' 000  0:1 (0:1)
    •  Динамо Бухарест Левски София 10' 000  0:1 (0:1)
    •  Крузейдерз Силькеборг 1' 000  1:2 (0:1)
    •  Афан Лидо РАФ 1978 Елгава1' 500  1:2 (1:1)
    •  Бангор Сити Видзев Лодзь700  0:4 (0:2)
    •  ФК Гянджа Аустрия 10' 000  0:4 (0:2)
    •  Мотеруэлл МюПа-477' 000  1:3 (1:2)
    •  Хибернианс Паола "Черноморец" Одесса 1' 447  2:5 (1:3)
Назад к Кубок УЕФА