Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Финал
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1995-05-17Ювентус Парма 80' 454  1:1 (1:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1995-05-03Парма Ювентус 22' 062  1:0 (1:0)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1995-04-18Парма Байер Л 12' 347  3:0 (1:0)
    •  Боруссия Д Ювентус 35' 800  1:2 (1:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1995-04-04Байер Л Парма 21' 500  1:2 (1:0)
    •  Ювентус Боруссия Д 78' 797  2:2 (1:1)
1/4
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1995-03-14Нант Байер Л 35' 000  0:0 (0:0)
    •  Оденсе Парма 13' 000  0:0 (0:0)
    •  Ювентус Айнтрахт 20' 000  3:0 (0:0)
    •  Боруссия Д Лацио 35' 800  2:0 (1:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1995-03-02Парма Оденсе 6' 319  1:0 (0:0)
    • 1995-02-28Лацио Боруссия Д 52' 704  1:0 (0:0)
    •  Байер Л Нант 21' 400  5:1 (2:0)
    •  Айнтрахт Ювентус 40' 000  1:1 (0:1)
1/8
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1994-12-08Сьон Нант 12' 000  2:2 (0:2)
    • 1994-12-07Наполи Айнтрахт 23' 302  0:1 (0:0)
    • 1994-12-06Боруссия Д Депортиво 35' 400 2:11:0 (0:0)
    •  Реал Мадрид Оденсе 50' 000  0:2 (0:0)
    •  Лацио Трабзонспор 24' 887  2:1 (1:0)
    •  Ювентус Адмира 5' 732  2:1 (1:0)
    •  Парма Атлетик Бильбао14' 627  4:2 (2:0)
    •  Байер Л Катовице 20' 000  4:0 (4:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1994-11-24Айнтрахт Наполи 35' 000  1:0 (0:0)
    •  Оденсе Реал Мадрид 14' 238  2:3 (1:0)
    •  Нант Сьон 34' 210  4:0 (2:0)
    •  Адмира Ювентус 8' 000  1:3 (0:3)
    • 1994-11-22Трабзонспор Лацио 22' 500  1:2 (0:0)
    •  Атлетик БильбаоПарма 45' 000  1:0 (0:0)
    •  Депортиво Боруссия Д 28' 000  1:0 (1:0)
    •  Катовице Байер Л 8' 000  1:4 (0:3)
1/16
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1994-11-03Боруссия Д Слован Братислава32' 534  3:0 (1:0)
    • 1994-11-02Оденсе Кайзерслаутерн 14' 238  0:0 (0:0)
    •  Ювентус Маритиму 4' 254  2:1 (1:0)
    •  Парма АИК 5' 301  2:0 (2:0)
    • 1994-11-01Реал Мадрид Динамо Москва60' 000  4:0 (0:0)
    •  Астон Вилла Трабзонспор 23' 858  2:1 (0:0)
    •  Атлетик БильбаоНьюкасл Юн 47' 000  1:0 (0:0)
    •  Лацио Треллеборг 36' 784  1:0 (0:0)
    •  Текстильщик КамышинНант 1' 800  1:2 (0:0)
    •  Бордо Катовице 25' 000  1:1 (1:0)
    •  Наполи Боавишта 27' 656  2:1 (2:0)
    •  Байер Л Гонвед 14' 900  5:0 (2:0)
    •  Айнтрахт Рапид Бухарест 12' 000  5:0 (3:0)
    •  Депортиво Тироль 29' 000  4:0 (3:0)
    •  Марсель Сьон 40' 000  3:1 (0:1)
    •  Канн Адмира 12' 000  2:4 (0:3)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1994-10-20АИК Парма 18' 146  0:1 (0:0)
    • 1994-10-18Катовице Бордо 6' 000  1:0 (0:0)
    •  Треллеборг Лацио 7' 303  0:0 (0:0)
    •  Маритиму Ювентус 21' 250  0:1 (0:0)
    •  Кайзерслаутерн Оденсе 19' 872  1:1 (0:0)
    •  Трабзонспор Астон Вилла 27' 500  1:0 (0:0)
    •  Рапид Бухарест Айнтрахт 5' 600  2:1 (0:0)
    •  Нант Текстильщик Камышин34' 000  2:0 (1:0)
    •  Адмира Канн 4' 000  1:1 (1:0)
    •  Боавишта Наполи 7' 000  1:1 (1:0)
    •  Тироль Депортиво 10' 800  2:0 (1:0)
    •  Ньюкасл Юн Атлетик Бильбао32' 140  3:2 (2:0)
    •  Сьон Марсель 15' 700  2:0 (2:0)
    •  Гонвед Байер Л 7' 000  0:2 (0:1)
    •  Динамо МоскваРеал Мадрид 7' 000  2:2 (0:1)
    •  Слован БратиславаБоруссия Д 18' 060  2:1 (0:1)
1/32
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1994-09-29Астон Вилла Интер Милан30' 5334:30:01:0 (1:0)
    • 1994-09-28Мотеруэлл Боруссия Д 9' 362  0:2 (0:0)
    • 1994-09-27Арис Катовице 18' 0003:40:01:0 (0:0)
    •  Депортиво Русенборг 22' 000 3:11:0 (0:0)
    •  Сьон Аполлон Лимассол 8' 000 1:01:3 (0:1)
    •  Динамо МоскваRFC Seraing2' 589  0:1 (0:0)
    •  Бекешчаба 1912Текстильщик Камышин2' 000  1:0 (0:0)
    •  Кайзерслаутерн Акранес 23' 070  4:1 (0:0)
    •  МюПа-47Боавишта 3' 616  1:1 (0:0)
    •  ПСВ Эйндховен Байер Л 22' 350  0:0 (0:0)
    •  Шарлеруа Рапид Бухарест 8' 000  2:1 (0:0)
    •  Марсель Олимпиакос 38' 593  3:0 (0:0)
    •  Маритиму Арау 9' 000  1:0 (0:0)
    •  Айнтрахт Олимпия Любляна11' 500  2:0 (1:0)
    •  Ювентус ЦСКА София 15' 000  5:1 (1:0)
    •  Парма Витесс 9' 081  2:0 (1:0)
    •  Нант Ротор 36' 000  3:0 (1:0)
    •  Атлетик БильбаоАнортосис Фамагуста 35' 000  3:0 (2:0)
    •  Ньюкасл Юн Антверпен 29' 737  5:2 (4:0)
    •  Оденсе Линфилд 4' 518  5:0 (4:0)
    •  Треллеборг Блэкберн Роверс 6' 730  2:2 (0:1)
    •  Гонвед Твенте 7' 000  1:3 (0:1)
    •  Сконто Рига Наполи 2' 879  0:1 (0:1)
    •  ФК Копенгаген Слован Братислава4' 232  1:1 (1:1)
    •  Славия Прага АИК 6' 329  2:2 (1:1)
    •  Лацио Динамо Минск 33' 825  4:1 (1:1)
    •  Гурник Ленчна Адмира 8' 500  1:1 (1:1)
    •  Спортинг ЛиссабонРеал Мадрид 55' 000  2:1 (2:1)
    •  Тироль Динамо Тбилиси 9' 000  5:1 (3:1)
    •  Лиллестрем Бордо 2' 003  0:2 (0:2)
    •  Фенербахче Канн 33' 000  1:5 (0:2)
    •  Динамо Бухарест Трабзонспор 8' 000  3:3 (1:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1994-09-15Интер МиланАстон Вилла 22' 639  1:0 (0:0)
    •  Олимпия ЛюблянаАйнтрахт 3' 200  1:1 (1:0)
    • 1994-09-13Слован БратиславаФК Копенгаген 7' 570  1:0 (0:0)
    •  АИК Славия Прага 3' 190  0:0 (0:0)
    •  Канн Фенербахче 9' 747  4:0 (0:0)
    •  Боруссия Д Мотеруэлл 35' 420  1:0 (0:0)
    •  Арау Маритиму 5' 400  0:0 (0:0)
    •  Динамо Минск Лацио 15' 000  0:0 (0:0)
    •  Блэкберн Роверс Треллеборг 13' 775  0:1 (0:0)
    •  Витесс Парма 9' 000  1:0 (0:0)
    •  Линфилд Оденсе 3' 485  1:1 (0:0)
    •  Русенборг Депортиво 5' 281  1:0 (0:0)
    •  Реал Мадрид Спортинг Лиссабон55' 000  1:0 (1:0)
    •  Рапид Бухарест Шарлеруа 11' 000  2:0 (1:0)
    •  Наполи Сконто Рига 9' 389  2:0 (1:0)
    •  Аполлон Лимассол Сьон 8' 000  1:3 (1:0)
    •  Динамо Тбилиси Тироль 45' 000  1:0 (1:0)
    •  Катовице Арис 8' 000  1:0 (1:0)
    •  Анортосис Фамагуста Атлетик Бильбао8' 000  2:0 (2:0)
    •  Олимпиакос Марсель 32' 000  1:2 (0:1)
    •  Боавишта МюПа-471' 500  2:1 (1:1)
    •  Текстильщик КамышинБекешчаба 19122' 000  6:1 (1:1)
    •  Твенте Гонвед 6' 000  1:4 (1:1)
    •  ЦСКА София Ювентус 18' 000  3:2 (1:1)
    •  Ротор Нант 31' 000  3:2 (1:1)
    •  Трабзонспор Динамо Бухарест 20' 000  2:1 (2:1)
    •  Бордо Лиллестрем 3' 000  3:1 (2:1)
    •  Акранес Кайзерслаутерн 2' 548  0:4 (0:2)
    •  Адмира Гурник Ленчна 3' 300  5:2 (2:2)
    •  RFC SeraingДинамо Москва7' 172  3:4 (0:3)
    •  Антверпен Ньюкасл Юн 19' 700  0:5 (0:3)
    •  Байер Л ПСВ Эйндховен 16' 000  5:4 (4:3)
1-й Раунд
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1994-08-24Акранес Бангор Сити 1' 200  2:0 (2:0)
    • 1994-08-23Хибернианс Паола Динамо Минск 2' 400 1:23:1 (1:1)
    •  Арарат Ереван ЦСКА София 12' 000  0:0 (0:0)
    •  Джаз Пори ФК Копенгаген 4' 770  0:4 (0:0)
    •  Зимбру Кишинев Гонвед 3' 000  0:1 (0:0)
    •  Бекешчаба 1912Вардар Скопье 3' 250  1:0 (0:0)
    •  Туран Товуз Фенербахче 860  0:2 (0:0)
    •  "Шахтер" Донецк Лиллестрем 25' 000  2:0 (0:0)
    •  Абердин Сконто Рига 8' 500  1:1 (0:0)
    •  Шамрок Роверс Гурник Ленчна 850  0:1 (0:0)
    •  АИК Mazeikiai FK3' 160  2:0 (1:0)
    •  Волов 1929 ШуменАнортосис Фамагуста 10' 000  1:2 (1:0)
    •  Русенборг Гревенмахер 7' 358  6:0 (2:0)
    •  Треллеборг Викингур Готу 1' 867  3:2 (2:0)
    •  Слован БратиславаПортадаун 4' 860  3:0 (2:0)
    •  Катовице Cardiff Met6' 000  6:0 (3:0)
    •  Университатя Крайова Динамо Тбилиси 7' 000  1:2 (0:1)
    •  Корк Сити Славия Прага 2' 650  0:4 (0:1)
    •  МюПа-47Интер Бр 3' 315  0:1 (0:1)
    •  Флора Таллинн Оденсе 890  0:3 (0:1)
    •  Мура Арау 4' 500  0:1 (0:1)
    •  Левски София Олимпия Любляна17' 000  1:2 (1:1)
    •  Рапид Бухарест Валетта Ла-Валетта 5' 600  1:1 (1:1)
    •  Хапоэль Б-Ш Арис 6' 800  1:2 (1:1)
    •  Аполлон Лимассол Теута Дуррес 7' 000  4:2 (2:1)
    •  Линфилд Хафнарфьордюр 3' 201  3:1 (3:1)
    •  ХБ Торсхавн Мотеруэлл 341  1:4 (0:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1994-08-09Портадаун Слован Братислава2' 700  0:2 (0:0)
    •  Арау Мура 5' 505  1:0 (0:0)
    •  Cardiff MetКатовице 1' 115  0:2 (0:0)
    •  Сконто Рига Абердин 2' 300  0:0 (0:0)
    •  Хафнарфьордюр Линфилд 1' 240  1:0 (0:0)
    •  Гонвед Зимбру Кишинев 4' 150  4:1 (1:0)
    •  Динамо Тбилиси Университатя Крайова 45' 000  2:0 (1:0)
    •  Славия Прага Корк Сити 10' 000  2:0 (1:0)
    •  Теута Дуррес Аполлон Лимассол 5' 000  1:4 (1:0)
    •  Оденсе Флора Таллинн 2' 384  3:0 (1:0)
    •  Анортосис Фамагуста Волов 1929 Шумен7' 000  2:0 (2:0)
    •  Мотеруэлл ХБ Торсхавн 7' 517  3:0 (2:0)
    •  Фенербахче Туран Товуз 25' 500  5:0 (2:0)
    •  ЦСКА София Арарат Ереван 12' 000  3:0 (2:0)
    •  Гурник Ленчна Шамрок Роверс 4' 800  7:0 (2:0)
    •  Олимпия ЛюблянаЛевски София 4' 000  3:2 (2:0)
    •  Лиллестрем "Шахтер" Донецк 2' 779  4:1 (2:0)
    •  Mazeikiai FKАИК 800  0:2 (0:1)
    •  Бангор Сити Акранес 3' 426  1:2 (0:1)
    •  Динамо Минск Хибернианс Паола 6' 700  3:1 (0:1)
    •  Гревенмахер Русенборг 1' 200  1:2 (0:1)
    •  ФК Копенгаген Джаз Пори 4' 390  0:1 (0:1)
    •  Викингур Готу Треллеборг 704  0:1 (0:1)
    •  Вардар Скопье Бекешчаба 191213' 936  1:1 (1:1)
    •  Арис Хапоэль Б-Ш 19' 000  3:1 (1:1)
    •  Валетта Ла-Валетта Рапид Бухарест 800  2:6 (1:2)
    •  Интер Бр МюПа-472' 007  0:3 (0:3)
Назад к Кубок УЕФА