Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Финал
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1994-05-11Интер МиланЗальцбург 82' 326  1:0 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1994-04-26Зальцбург Интер Милан48' 000  0:1 (0:1)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1994-04-12Интер МиланКальяри 58' 848  3:0 (1:0)
    •  Карлсруэ Зальцбург 23' 000  1:1 (0:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1994-03-30Кальяри Интер Милан32' 543  3:2 (1:1)
    • 1994-03-29Зальцбург Карлсруэ 47' 800  0:0 (0:0)
1/4
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1994-03-17Интер МиланБоруссия Д 21' 000  1:2 (0:1)
    • 1994-03-16Карлсруэ Боавишта 23' 000  1:0 (1:0)
    • 1994-03-15Айнтрахт Зальцбург 27' 0004:50:01:0 (1:0)
    •  Ювентус Кальяри 36' 500  1:2 (1:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1994-03-03Зальцбург Айнтрахт 48' 000  1:0 (1:0)
    • 1994-03-02Боавишта Карлсруэ 5' 000  1:1 (1:0)
    • 1994-03-01Кальяри Ювентус 29' 426  1:0 (0:0)
    •  Боруссия Д Интер Милан36' 000  1:3 (0:2)
1/8
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1993-12-08Интер МиланНорвич Сити 27' 763  1:0 (0:0)
    •  Карлсруэ Бордо 25' 000  3:0 (1:0)
    •  Кальяри Мехелен 27' 990  2:0 (1:0)
    •  Тенерифе Ювентус 19' 800  2:1 (1:0)
    •  Боруссия Д Брондбю 37' 815  1:0 (1:0)
    •  Депортиво Айнтрахт 31' 000  0:1 (0:1)
    • 1993-12-07Зальцбург Спортинг Лиссабон13' 500 1:02:0 (0:0)
    •  Боавишта ОФИ 7' 000  2:0 (1:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1993-11-25Мехелен Кальяри 7' 000  1:3 (1:1)
    • 1993-11-24Норвич Сити Интер Милан20' 805  0:1 (0:0)
    •  Ювентус Тенерифе 7' 525  3:0 (1:0)
    •  Брондбю Боруссия Д 16' 817  1:1 (1:0)
    •  Спортинг ЛиссабонЗальцбург 55' 000  2:0 (1:0)
    • 1993-11-23Бордо Карлсруэ 20' 000  1:0 (0:0)
    •  Айнтрахт Депортиво 12' 000  1:0 (0:0)
    •  ОФИ Боавишта 8' 000  1:4 (0:3)
1/16
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1993-11-04Боавишта Лацио 10' 000  2:0 (1:0)
    •  Олимпиакос Тенерифе 35' 000  4:3 (2:1)
    • 1993-11-03Кальяри Трабзонспор 25' 742  0:0 (0:0)
    •  Серветт Бордо 18' 000  0:1 (0:0)
    •  МТК БудапештМехелен 1' 200  1:1 (1:0)
    •  Спортинг ЛиссабонСелтик 65' 000  2:0 (1:0)
    •  "Днепр" Днепропетровск Айнтрахт 21' 000  1:0 (1:0)
    •  Норвич Сити Бавария 20' 643  1:1 (0:1)
    •  Астон Вилла Депортиво 26' 737  0:1 (0:1)
    •  Брондбю FC Kuusysi Lahti5' 834  3:1 (1:1)
    •  Аполлон Лимассол Интер Милан15' 000  3:3 (2:3)
    • 1993-11-02ОФИ Атлетико Мадрид 15' 000  2:0 (0:0)
    •  Антверпен Зальцбург 7' 000  0:1 (0:0)
    •  Ювентус Кунгсвингер 4' 115  2:0 (1:0)
    •  Карлсруэ Валенсия 25' 000  7:0 (3:0)
    •  Боруссия Д Марибор 25' 206  2:1 (0:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1993-10-20Лацио Боавишта 34' 250  1:0 (0:0)
    •  Кунгсвингер Ювентус 10' 230  1:1 (0:0)
    •  Марибор Боруссия Д 16' 000  0:0 (0:0)
    •  Мехелен МТК Будапешт5' 700  5:0 (1:0)
    •  Селтик Спортинг Лиссабон31' 321  1:0 (1:0)
    •  Интер МиланАполлон Лимассол 12' 211  1:0 (1:0)
    •  Валенсия Карлсруэ 42' 900  3:1 (1:0)
    •  Трабзонспор Кальяри 20' 000  1:1 (1:0)
    • 1993-10-19Атлетико Мадрид ОФИ 11' 600  1:0 (0:0)
    •  Зальцбург Антверпен 10' 000  1:0 (0:0)
    •  Айнтрахт "Днепр" Днепропетровск 6' 900  2:0 (0:0)
    •  Депортиво Астон Вилла 26' 800  1:1 (0:0)
    •  Бордо Серветт 15' 000  2:1 (1:0)
    •  Тенерифе Олимпиакос 15' 000  2:1 (1:1)
    •  FC Kuusysi LahtiБрондбю 5' 000  1:4 (1:1)
    •  Бавария Норвич Сити 28' 500  1:2 (1:2)
1/32
  • Тур 2Фанов Д.В.Счёт
    • 1993-09-29Селтик Янг Бойз 21' 500 1:00:0 (0:0)
    •  Валенсия Нант 46' 700 2:01:1 (0:0)
    •  Аполлон Лимассол Вац8' 000 2:02:0 (1:0)
    •  Рапид Бухарест Интер Милан19' 000  0:2 (0:0)
    •  Варегем КСВFC Kuusysi Lahti4' 000  1:2 (0:0)
    •  МТК БудапештКР Рейкьявик 4' 000  0:0 (0:0)
    •  Витесс Норвич Сити 9' 133  0:0 (0:0)
    •  Осер Тенерифе 13' 000  0:1 (0:0)
    •  Кальяри Динамо Бухарест 28' 554  2:0 (1:0)
    •  ОФИ Славия Прага 10' 500  1:0 (1:0)
    •  Олимпиакос Ботев Пловдив 18' 000  5:1 (1:0)
    •  Спортинг ЛиссабонКоджаелиспор 45' 000  2:0 (1:0)
    •  Марибор Глория Бистрица 10' 000  2:0 (1:0)
    •  Астон Вилла Слован Братислава24' 461  2:1 (2:0)
    •  Бавария Твенте 24' 000  3:0 (2:0)
    •  Локомотив Пловдив Лацио 20' 000  0:2 (0:1)
    •  Кунгсвингер Эстер 3' 759  4:1 (2:1)
    • 1993-09-28Мехелен Норчепинг 6' 000 1:00:1 (0:1)
    •  Серветт Крузейдерз 5' 200  4:0 (0:0)
    •  ПСВ Эйндховен Карлсруэ 18' 000  0:0 (0:0)
    •  Локомотив МоскваЮвентус 5' 000  0:1 (0:0)
    •  Данди Юнайтед Брондбю 8' 451  3:1 (0:0)
    •  Алания ВладикавказБоруссия Д 35' 000  0:1 (0:0)
    •  Депортиво Ольборг 20' 000  5:0 (1:0)
    •  Атлетико Мадрид Хартс 35' 000  3:0 (1:0)
    •  Бордо Богемиан 7' 600  5:0 (2:0)
    •  Боавишта Унион Люксембург 1' 800  4:0 (3:0)
    •  Айнтрахт Динамо Москва9' 000  1:2 (0:1)
    •  ДАК Дунайска Стреда Зальцбург 7' 900  0:2 (0:1)
    •  Адмира "Днепр" Днепропетровск 7' 300  2:3 (1:1)
    •  Валетта Ла-Валетта Трабзонспор 3' 000  1:3 (0:2)
    •  Маритиму Антверпен 7' 000  2:2 (0:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1993-09-16Слован БратиславаАстон Вилла 10' 886  0:0 (0:0)
    •  КР Рейкьявик МТК Будапешт505  1:2 (0:1)
    •  Динамо Бухарест Кальяри 25' 000  3:2 (2:2)
    • 1993-09-15Ювентус Локомотив Москва25' 267  3:0 (0:0)
    •  Коджаелиспор Спортинг Лиссабон15' 000  0:0 (0:0)
    •  Боруссия Д Алания Владикавказ34' 539  0:0 (0:0)
    •  Славия Прага ОФИ 4' 106  1:1 (0:0)
    •  Норвич Сити Витесс 16' 818  3:0 (0:0)
    •  Глория Бистрица Марибор 4' 000  0:0 (0:0)
    •  Брондбю Данди Юнайтед 5' 756  2:0 (1:0)
    •  Интер МиланРапид Бухарест 21' 983  3:1 (1:0)
    •  Лацио Локомотив Пловдив 48' 112  2:0 (1:0)
    •  Норчепинг Мехелен 5' 557  0:1 (0:1)
    •  Эстер Кунгсвингер 1' 956  1:3 (1:1)
    •  Нант Валенсия 14' 766  1:1 (1:1)
    •  Ботев Пловдив Олимпиакос 35' 000  2:3 (1:1)
    •  Трабзонспор Валетта Ла-Валетта 20' 000  3:1 (3:1)
    •  Твенте Бавария 16' 200  3:4 (0:2)
    •  Тенерифе Осер 18' 000  2:2 (1:2)
    • 1993-09-14Крузейдерз Серветт 3' 500  0:0 (0:0)
    •  Хартс Атлетико Мадрид 15' 596  2:1 (0:0)
    •  "Днепр" Днепропетровск Адмира 12' 000  1:0 (0:0)
    •  Антверпен Маритиму 6' 000  2:0 (0:0)
    •  Ольборг Депортиво 8' 100  1:0 (0:0)
    •  Янг Бойз Селтик 7' 300  0:0 (0:0)
    •  Зальцбург ДАК Дунайска Стреда 6' 500  2:0 (1:0)
    •  ВацАполлон Лимассол 4' 000  2:0 (1:0)
    •  FC Kuusysi LahtiВарегем КСВ2' 000  4:0 (3:0)
    •  Унион Люксембург Боавишта 1' 067  0:1 (0:1)
    •  Богемиан Бордо 5' 000  0:1 (0:1)
    •  Карлсруэ ПСВ Эйндховен 25' 000  2:1 (2:1)
    •  Динамо МоскваАйнтрахт 14' 000  0:6 (0:3)
Назад к Кубок УЕФА