Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Финал
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1991-05-22Рома Интер Милан70' 900  1:0 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1991-05-08Интер МиланРома 68' 887  2:0 (0:0)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1991-04-24Рома Брондбю 58' 042  2:1 (1:0)
    •  Интер МиланСпортинг Лиссабон70' 000  2:0 (2:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1991-04-10Спортинг ЛиссабонИнтер Милан80' 000  0:0 (0:0)
    •  Брондбю Рома 18' 000  0:0 (0:0)
1/4
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1991-03-20Торпедо МоскваБрондбю 8' 2012:40:01:0 (0:0)
    •  Интер МиланАталанта 58' 454  2:0 (0:0)
    •  Спортинг ЛиссабонБолонья 70' 000  2:0 (1:0)
    •  Андерлехт Рома 28' 000  2:3 (0:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1991-03-06Аталанта Интер Милан22' 775  0:0 (0:0)
    •  Брондбю Торпедо Москва15' 600  1:0 (0:0)
    •  Болонья Спортинг Лиссабон7' 559  1:1 (0:0)
    •  Рома Андерлехт 54' 024  3:0 (1:0)
1/8
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1990-12-12Болонья Адмира 4' 2906:50:03:0 (1:0)
    •  Партизан Белград Интер Милан45' 000  1:1 (0:0)
    •  Бордо Рома 10' 000  0:2 (0:0)
    •  Спортинг ЛиссабонВитесс 51' 000  2:1 (1:0)
    •  Аталанта Кельн 20' 309  1:0 (1:0)
    •  Боруссия Д Андерлехт 40' 100  2:1 (0:1)
    • 1990-12-11Монако Торпедо Москва11' 000  1:2 (0:0)
    •  Байер Л Брондбю 10' 000  0:0 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1990-11-28Кельн Аталанта 24' 500  1:1 (0:0)
    •  Андерлехт Боруссия Д 19' 000  1:0 (0:0)
    •  Брондбю Байер Л 23' 000  3:0 (1:0)
    •  Интер МиланПартизан Белград 63' 071  3:0 (1:0)
    •  Торпедо МоскваМонако 12' 500  2:1 (2:0)
    •  Рома Бордо 48' 699  5:0 (2:0)
    •  Адмира Болонья 7' 500  3:0 (2:0)
    •  Витесс Спортинг Лиссабон10' 729  0:2 (0:2)
1/16
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1990-11-08Партизан Белград Реал Сосьедад 45' 0004:30:01:0 (0:0)
    • 1990-11-07Адмира Люцерн 4' 500  1:1 (0:0)
    •  Ференцварош Брондбю 140  0:1 (0:0)
    •  Политехника-АЕК Спортинг Лиссабон20' 000  2:0 (1:0)
    •  Рома Валенсия 47' 825  2:1 (1:0)
    •  Аталанта Фенербахче 14' 972  4:1 (1:0)
    •  Байер Л Катовице 8' 700  4:0 (1:0)
    •  Интер МиланАстон Вилла 42' 721  3:0 (1:0)
    •  Монако "Черноморец" Одесса 6' 000  1:0 (1:0)
    •  Болонья Хартс 12' 224  3:0 (1:0)
    •  Андерлехт Омония Лефкосия 19' 900  3:0 (2:0)
    •  Севилья Торпедо Москва26' 700  2:1 (1:1)
    •  Данди Юнайтед Витесс 10' 261  0:4 (0:2)
    • 1990-11-06Бордо Магдебург 16' 600  1:0 (0:0)
    •  Интер Бр Кельн 12' 000  0:2 (0:0)
    •  Боруссия Д Университатя Крайова 20' 117  1:0 (1:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1990-10-24"Черноморец" Одесса Монако 25' 000  0:0 (0:0)
    •  Омония Лефкосия Андерлехт 9' 473  1:1 (0:0)
    •  Кельн Интер Бр 8' 000  0:1 (0:0)
    •  Торпедо МоскваСевилья 15' 000  3:1 (0:0)
    •  Люцерн Адмира 9' 500  0:1 (0:0)
    •  Реал Сосьедад Партизан Белград 21' 600  1:0 (0:0)
    •  Университатя Крайова Боруссия Д 25' 000  0:3 (0:0)
    •  Астон Вилла Интер Милан36' 461  2:0 (1:0)
    •  Валенсия Рома 37' 400  1:1 (1:0)
    •  Витесс Данди Юнайтед 8' 331  1:0 (1:0)
    •  Брондбю Ференцварош 14' 200  3:0 (1:0)
    •  Спортинг ЛиссабонПолитехника-АЕК 45' 000  7:0 (2:0)
    •  Хартс Болонья 11' 155  3:1 (3:0)
    •  Катовице Байер Л 4' 833  1:2 (0:1)
    •  Фенербахче Аталанта 35' 000  0:1 (0:1)
    • 1990-10-23Магдебург Бордо 13' 500  0:1 (0:1)
1/32
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1990-10-03ПАОК Севилья 40' 0003:40:00:0 (0:0)
    •  Ференцварош Антверпен 16' 500 3:10:0 (0:0)
    •  Твенте Байер Л 14' 000 0:11:0 (0:0)
    •  Интер МиланРапид Вена 27' 647 1:02:1 (0:0)
    •  Валенсия Ираклис 27' 500 2:00:0 (0:0)
    •  Омония Лефкосия Славия София 18' 000 2:12:1 (1:1)
    •  Болонья Заглембе Любин7' 749  1:0 (0:0)
    •  Атлетико Мадрид Политехника-АЕК 58' 200  1:0 (0:0)
    •  Динамо ЗагребАталанта 33' 200  1:1 (0:0)
    •  Университатя Крайова Партизан Тирана 10' 760  1:0 (0:0)
    •  Монако Рода 5' 000  3:1 (1:0)
    •  Партизан Белград Хибернианс Паола 10' 000  2:0 (1:0)
    •  Баник Острава Астон Вилла 13' 544  1:2 (1:0)
    •  Интер Бр Авенир Бегген 1' 089  5:0 (2:0)
    •  ГАИС Торпедо Москва3' 725  1:1 (0:1)
    •  Бенфика Рома 93' 000  0:1 (0:1)
    •  РоПС Магдебург 3' 645  0:1 (0:1)
    •  Петролул Плоешти Андерлехт 10' 000  0:2 (0:1)
    •  ТПС Катовице 1' 171  0:1 (0:1)
    •  Мехелен Спортинг Лиссабон6' 800  2:2 (1:1)
    •  Русенборг "Черноморец" Одесса 14' 440  2:1 (1:1)
    •  Кельн Норчепинг 9' 200  3:1 (1:1)
    •  Хартс "Днепр" Днепропетровск 18' 760  3:1 (2:1)
    •  Айнтрахт Брондбю 12' 000  4:1 (3:1)
    •  Данди Юнайтед Хафнарфьордюр 5' 475  2:2 (0:2)
    •  Гимарайнш Фенербахче 15' 000  2:3 (1:3)
    • 1990-10-02Люцерн МТК Будапешт10' 350  2:1 (0:0)
    •  Реал Сосьедад Лозанна 18' 500  1:0 (0:0)
    •  Витесс Дерри Сити 5' 742  0:0 (0:0)
    •  Бордо Гленавон 11' 385  2:0 (2:0)
    •  Адмира Вейле 2' 000  3:0 (3:0)
    •  Хемнитцер Боруссия Д 11' 904  0:2 (0:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1990-09-19Аталанта Динамо Загреб20' 733  0:0 (0:0)
    •  Севилья ПАОК 25' 000  0:0 (0:0)
    •  Магдебург РоПС 3' 000  0:0 (0:0)
    •  Партизан Тирана Университатя Крайова 14' 000  0:1 (0:0)
    •  Ираклис Валенсия 14' 500  0:0 (0:0)
    •  Антверпен Ференцварош 5' 500  0:0 (0:0)
    •  Вейле Адмира 2' 400  0:1 (0:0)
    •  Заглембе ЛюбинБолонья 18' 000  0:1 (0:0)
    •  Андерлехт Петролул Плоешти 6' 750  2:0 (0:0)
    •  Норчепинг Кельн 10' 403  0:0 (0:0)
    •  Катовице ТПС 3' 030  3:0 (1:0)
    •  Политехника-АЕК Атлетико Мадрид 37' 000  2:0 (1:0)
    •  "Черноморец" Одесса Русенборг 17' 500  3:1 (1:0)
    •  Байер Л Твенте 10' 100  1:0 (1:0)
    •  Славия София Омония Лефкосия 12' 000  2:1 (1:0)
    •  Брондбю Айнтрахт 12' 400  5:0 (1:0)
    •  Рома Бенфика 59' 074  1:0 (1:0)
    •  Фенербахче Гимарайнш 23' 035  3:0 (2:0)
    •  Торпедо МоскваГАИС 2' 300  4:1 (4:0)
    •  Рапид Вена Интер Милан15' 500  2:1 (0:1)
    •  Дерри Сити Витесс 3' 500  0:1 (0:1)
    •  "Днепр" Днепропетровск Хартс 15' 500  1:1 (0:1)
    •  МТК БудапештЛюцерн 2' 500  1:1 (1:1)
    •  Астон Вилла Баник Острава 27' 317  3:1 (1:1)
    •  Лозанна Реал Сосьедад 20' 600  3:2 (0:2)
    • 1990-09-18Гленавон Бордо 3' 250  0:0 (0:0)
    •  Спортинг ЛиссабонМехелен 57' 500  1:0 (1:0)
    •  Боруссия Д Хемнитцер 30' 124  2:0 (1:0)
    •  Хибернианс Паола Партизан Белград 2' 000  0:3 (0:1)
    •  Хафнарфьордюр Данди Юнайтед 395  1:3 (1:1)
    •  Авенир Бегген Интер Бр 499  2:1 (2:1)
    •  Рода Монако 15' 000  1:3 (1:2)
Назад к Кубок УЕФА