Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Финал
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1976-05-19Брюгге Ливерпуль 29' 423  1:1 (1:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1976-04-28Ливерпуль Брюгге 49' 981  3:2 (0:2)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1976-04-14Брюгге Гамбург 29' 458  1:0 (0:0)
    •  Ливерпуль Барселона 55' 104  1:1 (0:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1976-03-31Гамбург Брюгге 50' 000  1:1 (0:0)
    • 1976-03-30Барселона Ливерпуль 49' 572  0:1 (0:1)
1/4
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1976-03-17Ливерпуль Динамо Дрезден 39' 300  2:1 (1:0)
    •  Милан Брюгге 55' 000  2:1 (1:0)
    •  Сталь МелецГамбург 23' 385  0:1 (0:1)
    •  Левски София Барселона 39' 008  5:4 (2:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1976-03-03Динамо Дрезден Ливерпуль 32' 182  0:0 (0:0)
    •  Гамбург Сталь Мелец34' 262  1:1 (1:0)
    •  Брюгге Милан 28' 686  2:0 (1:0)
    •  Барселона Левски София 60' 000  4:0 (2:0)
1/8
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1975-12-10Левски София Аякс 47' 7675:30:02:1 (1:0)
    •  Спартак МоскваМилан 14' 000  2:0 (0:0)
    •  Рома Брюгге 36' 796  0:1 (0:0)
    •  Сталь МелецИнтер Бр 25' 000  2:0 (0:0)
    •  Торпедо МоскваДинамо Дрезден 18' 707  3:1 (2:0)
    •  Ливерпуль Шленск Вроцлав 17' 866  3:0 (2:0)
    •  Вашаш Барселона 28' 280  0:1 (0:1)
    •  Порту Гамбург 21' 582  2:1 (1:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1975-11-26Интер Бр Сталь Мелец10' 000  1:0 (0:0)
    •  Шленск Вроцлав Ливерпуль 50' 000  1:2 (0:0)
    •  Динамо Дрезден Торпедо Москва22' 405  3:0 (1:0)
    •  Милан Спартак Москва16' 290  4:0 (1:0)
    •  Брюгге Рома 26' 930  1:0 (1:0)
    •  Аякс Левски София 23' 769  2:1 (1:0)
    •  Гамбург Порту 42' 184  2:0 (1:0)
    •  Барселона Вашаш 26' 317  3:1 (3:1)
1/16
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1975-11-05Сталь МелецКарл Цейсс Йена 21' 0003:20:01:0 (0:0)
    •  Кельн Спартак Москва23' 000  0:1 (0:0)
    •  Порту Данди Юнайтед 23' 117  1:1 (0:0)
    •  Милан Атлон Таун 42' 804  3:0 (0:0)
    •  Торпедо МоскваГалатасарай 4' 798  3:0 (1:0)
    •  Спортинг ЛиссабонВашаш 35' 169  2:1 (1:0)
    •  Динамо Дрезден Гонвед 33' 678  1:0 (1:0)
    •  Гамбург Црвена Звезда Белград 61' 300  4:0 (1:0)
    •  Рома Эстер 42' 804  2:0 (1:0)
    •  Барселона Лацио 29' 238  4:0 (2:0)
    •  Брюгге Ипсвич Таун 30' 000  4:0 (3:0)
    •  АЕК Интер Бр 25' 023  3:1 (0:1)
    •  Аякс Герта 37' 231  4:1 (2:1)
    •  Антверпен Шленск Вроцлав 12' 246  1:2 (0:2)
    • 1975-11-04Левски София Дуйсбург 35' 973  2:1 (0:0)
    •  Ливерпуль Реал Сосьедад 23' 796  6:0 (2:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1975-10-22Лацио Барселона    0:3 *
    •  Карл Цейсс Йена Сталь Мелец22' 000  1:0 (0:0)
    •  Вашаш Спортинг Лиссабон12' 350  3:1 (0:0)
    •  Атлон Таун Милан 5' 874  0:0 (0:0)
    •  Герта Аякс 54' 584  1:0 (0:0)
    •  Интер Бр АЕК 8' 120  2:0 (1:0)
    •  Эстер Рома 10' 000  1:0 (1:0)
    •  Шленск Вроцлав Антверпен 15' 000  1:1 (1:0)
    •  Ипсвич Таун Брюгге 28' 617  3:0 (1:0)
    •  Спартак МоскваКельн 8' 423  2:0 (1:0)
    •  Реал Сосьедад Ливерпуль 16' 256  1:3 (0:1)
    •  Данди Юнайтед Порту 6' 500  1:2 (0:1)
    •  Црвена Звезда Белград Гамбург 17' 137  1:1 (1:1)
    •  Галатасарай Торпедо Москва35' 994  2:4 (0:2)
    •  Гонвед Динамо Дрезден 12' 350  2:2 (0:2)
    • 1975-10-21Дуйсбург Левски София 18' 000  3:2 (1:2)
1/32
  • Тур 2Фанов Д.В.Счёт
    • 1975-10-01Лацио "Черноморец" Одесса 47' 000 2:01:0 (0:0)
    •  B 1903 Кельн 2' 141 0:32:0 (1:0)
    •  Спартак МоскваАИК 6' 227  1:0 (0:0)
    •  Дунав РусеРома 12' 369  1:0 (0:0)
    •  Брюгге Лион 15' 000  3:0 (0:0)
    •  Милан Эвертон 85' 825  1:0 (0:0)
    •  Сталь МелецHolbaek B&IF20' 000  2:1 (1:0)
    •  Динамо Дрезден АСА Тыргу-Муреш27' 000  4:1 (1:0)
    •  Гамбург Янг Бойз 29' 199  4:2 (1:0)
    •  Црвена Звезда Белград Университатя Крайова 20' 000  1:1 (1:0)
    •  АЕК Войводина Нови Сад 27' 541  3:1 (1:0)
    •  Галатасарай Рапид Вена 60' 000  3:1 (1:0)
    •  Реал Сосьедад Грассхоппер 11' 192  1:1 (1:0)
    •  ХИК Хельсинки Герта 2' 000  1:2 (1:0)
    •  Эстер Мольде 2' 145  6:0 (1:0)
    •  Барселона ПАОК 32' 708  6:1 (2:0)
    •  Ипсвич Таун Фейеноорд 30' 400  2:0 (2:0)
    •  Аякс Гленторан 2' 938  8:0 (2:0)
    •  Вашаш FC Linz12' 000  4:0 (3:0)
    •  Астон Вилла Антверпен 31' 513  0:1 (0:1)
    •  Марсель Карл Цейсс Йена 19' 550  0:1 (0:1)
    •  Волеренга Атлон Таун 747  1:1 (0:1)
    •  Наполи Торпедо Москва43' 230  1:1 (1:1)
    •  Гонвед Богемианс 1905 Прага 9' 496  1:1 (1:1)
    •  Спортинг ЛиссабонСлима Уондерерс 10' 780  3:1 (1:1)
    •  Шленск Вроцлав ГАИС 15' 000  4:2 (2:1)
    •  Сарагоса Интер Бр 10' 141  2:3 (2:1)
    •  Авенир Бегген Порту 3' 264  0:3 (0:2)
    •  Эскизехирспор Левски София 6' 230  1:4 (0:4)
    • 1975-09-30Данди Юнайтед Кефлавик ИФ4' 500  4:0 (1:0)
    •  Ливерпуль Хиберниан 29' 963  3:1 (1:1)
    • 1975-09-16ЕНП Паралимни Дуйсбург 3' 000  2:3 (1:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1975-09-24Слима Уондерерс Спортинг Лиссабон4' 500  1:2 (0:1)
    • 1975-09-23Кефлавик ИФДанди Юнайтед 3' 540  0:2 (0:2)
    • 1975-09-18Интер Бр Сарагоса 7' 870  5:0 (1:0)
    •  Левски София Эскизехирспор 13' 215  3:0 (1:0)
    •  Атлон Таун Волеренга 4' 000  3:1 (1:1)
    • 1975-09-17Holbaek B&IFСталь Мелец5' 000  0:1 (0:0)
    •  АИК Спартак Москва1' 107  1:1 (0:0)
    •  Войводина Нови Сад АЕК 7' 800  0:0 (0:0)
    •  Рапид Вена Галатасарай 7' 948  1:0 (0:0)
    •  Эвертон Милан 31' 917  0:0 (0:0)
    •  Янг Бойз Гамбург 17' 173  0:0 (0:0)
    •  Богемианс 1905 Прага Гонвед 3' 395  1:2 (0:0)
    •  Мольде Эстер 3' 000  1:0 (0:0)
    •  FC LinzВашаш 4' 317  2:0 (1:0)
    •  Хиберниан Ливерпуль 19' 219  1:0 (1:0)
    •  "Черноморец" Одесса Лацио 20' 235  1:0 (1:0)
    •  ГАИС Шленск Вроцлав 1' 776  2:1 (1:0)
    •  Рома Дунав Русе53' 581  2:0 (2:0)
    •  Кельн B 1903 7' 000  2:0 (2:0)
    •  Порту Авенир Бегген 35' 000  7:0 (2:0)
    •  Карл Цейсс Йена Марсель 22' 000  3:0 (2:0)
    •  Антверпен Астон Вилла 15' 813  4:1 (4:0)
    •  Фейеноорд Ипсвич Таун 22' 000  1:2 (0:1)
    •  Университатя Крайова Црвена Звезда Белград 40' 000  1:3 (1:1)
    •  Торпедо МоскваНаполи 14' 000  4:1 (2:1)
    •  Герта ХИК Хельсинки 7' 500  4:1 (3:1)
    •  АСА Тыргу-МурешДинамо Дрезден 20' 000  2:2 (1:2)
    •  Лион Брюгге 19' 088  4:3 (2:2)
    • 1975-09-16ПАОК Барселона 42' 000  1:0 (0:0)
    •  Грассхоппер Реал Сосьедад 6' 600  3:3 (2:2)
    •  Гленторан Аякс 3' 495  1:6 (0:3)
    • 1975-09-14Дуйсбург ЕНП Паралимни 5' 000  7:1 (5:1)
Назад к Кубок УЕФА