Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Финал
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1971-06-03Лидс Юн Ювентус 42' 483  1:1 (1:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1971-05-28Ювентус Лидс Юн 58' 553  2:2 (1:0)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1971-04-28Лидс Юн Ливерпуль 40' 462  0:0 (0:0)
    •  Ювентус Кельн 64' 738  2:0 (1:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1971-04-14Ливерпуль Лидс Юн 52' 577  0:1 (0:0)
    •  Кельн Ювентус 50' 500  1:1 (0:1)
1/4
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1971-03-24Бавария Ливерпуль 22' 000  1:1 (0:0)
    •  Сетубал Лидс Юн 30' 000  1:1 (0:1)
    • 1971-03-23Кельн Арсенал Лондон 46' 200  1:0 (1:0)
    • 1971-02-17Твенте Ювентус 22' 800 0:22:0 (1:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1971-03-10Ливерпуль Бавария 45' 616  3:0 (1:0)
    •  Лидс Юн Сетубал 27' 143  2:1 (1:1)
    • 1971-03-09Арсенал Лондон Кельн 40' 007  2:1 (1:1)
    • 1971-01-27Ювентус Твенте 14' 200  2:0 (1:0)
1/8
  • Тур 2Фанов Д.В.Счёт
    • 1970-12-23Сетубал Андерлехт 14' 300 1:02:1 (1:0)
    • 1970-12-22Ливерпуль Хиберниан 37' 815  2:0 (1:0)
    • 1970-12-16Ювентус Печ 15' 000  2:0 (0:0)
    •  Беверен Арсенал Лондон 9' 000  0:0 (0:0)
    •  Твенте Динамо Загреб12' 500  1:0 (1:0)
    • 1970-12-09Кельн Трнава 8' 000  3:0 (1:0)
    •  Спарта Р Бавария 45' 000  1:3 (1:2)
    •  Спарта Прага Лидс Юн 25' 000  2:3 (0:3)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1970-12-09Хиберниан Ливерпуль 30' 296  0:1 (0:0)
    •  Андерлехт Сетубал 16' 200  2:1 (1:1)
    •  Динамо ЗагребТвенте 17' 000  2:2 (2:1)
    • 1970-12-03Печ Ювентус 22' 000  0:1 (0:1)
    • 1970-12-02Арсенал Лондон Беверен 33' 444  4:0 (2:0)
    •  Лидс Юн Спарта Прага 25' 500  6:0 (5:0)
    • 1970-11-25Бавария Спарта Р 10' 300  2:1 (0:1)
    •  Трнава Кельн 13' 000  0:1 (0:1)
1/16
  • Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт
    • 1970-11-04Печ Ньюкасл Юн 20' 0005:20:02:0 (1:0)
    •  Арсенал Лондон Штурм 37' 677 1:01:0 (1:0)
    •  Беверен Валенсия 15' 000  1:1 (0:0)
    •  Гамбург Динамо Загреб11' 000  1:0 (1:0)
    •  Динамо Бухарест Ливерпуль 50' 000  1:1 (1:0)
    •  Данди Юнайтед Спарта Прага 9' 000  1:0 (1:0)
    •  Андерлехт АБ Копенгаген 9' 000  4:0 (2:0)
    •  Ювентус Барселона 25' 800  2:1 (2:0)
    •  Хайдук СплитСетубал 11' 800  2:1 (0:1)
    •  Динамо Дрезден Лидс Юн 32' 800  2:1 (1:1)
    •  Твенте Эскизехирспор 24' 500  6:1 (3:1)
    •  Колрейн Спарта Р 5' 000  1:2 (1:2)
    • 1970-11-03Ковентри Сити Бавария 26' 033  2:1 (1:0)
    •  Кельн Фиорентина 11' 800  1:0 (1:0)
    • 1970-10-28Гимарайнш Хиберниан 5' 700  2:1 (2:0)
    •  Трнава Герта 10' 700  3:1 (2:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1970-10-28Эскизехирспор Твенте 25' 000  3:2 (2:0)
    • 1970-10-21Сетубал Хайдук Сплит6' 900  2:0 (0:0)
    •  Ливерпуль Динамо Бухарест 36' 525  3:0 (0:0)
    •  Лидс Юн Динамо Дрезден 21' 292  1:0 (0:0)
    •  Герта Трнава 15' 129  1:0 (0:0)
    •  Валенсия Беверен 45' 000  0:1 (0:0)
    •  Штурм Арсенал Лондон 18' 000  1:0 (0:0)
    •  Ньюкасл Юн Печ 50' 550  2:0 (1:0)
    •  Динамо ЗагребГамбург 13' 500  4:0 (2:0)
    •  Спарта Прага Данди Юнайтед 17' 600  3:1 (1:1)
    •  АБ Копенгаген Андерлехт 5' 500  1:3 (1:3)
    • 1970-10-20Барселона Ювентус 65' 000  1:2 (0:0)
    •  Спарта Р Колрейн 7' 000  2:0 (2:0)
    •  Фиорентина Кельн 9' 600  1:2 (1:1)
    •  Бавария Ковентри Сити 12' 000  6:1 (4:1)
    • 1970-10-14Хиберниан Гимарайнш 11' 400  2:0 (0:0)
1/32
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 1970-09-30Глазго Рейнджерс Бавария 70' 000  1:1 (0:0)
    •  ПАОК Динамо Бухарест 12' 400  1:0 (0:0)
    •  Грассхоппер Данди Юнайтед 4' 500  0:0 (0:0)
    •  Атлетик БильбаоСпарта Прага 29' 300  1:1 (0:0)
    •  Фиорентина Рух Хожув25' 000  2:0 (1:0)
    •  Ньюкасл Юн Интер Милан56' 800  2:0 (1:0)
    •  Славия София Хайдук Сплит10' 000  1:0 (1:0)
    •  Беверен Wiener Sportclub5' 300  3:0 (1:0)
    •  Штурм Ильвес ФК5' 600  3:0 (2:0)
    •  Ковентри Сити Ботев Пловдив 20' 771  2:0 (2:0)
    •  Печ Университатя Крайова 18' 000  3:0 (3:0)
    •  Динамо Дрезден Партизан Белград 30' 500  6:0 (4:0)
    •  Динамо ЗагребBarreirense 9' 300  6:1 (0:1)
    •  Мальме Хиберниан 1' 900  2:3 (0:1)
    •  Герта Б-1901 Нюкебинг2' 135  4:1 (1:1)
    •  Сетубал Лозанна 8' 300  2:1 (2:1)
    •  Англомэ Гимарайнш 6' 300  3:1 (2:1)
    •  Румеланж Ювентус 2' 000  0:4 (0:3)
    • 1970-09-29Марсель Трнава 35' 3673:40:02:0 (1:0)
    •  Ференцварош Ливерпуль 25' 000  1:1 (0:0)
    •  Седан Кельн 5' 715  1:0 (0:0)
    •  Лидс Юн Спарта Сарпсборг 19' 283  5:0 (1:0)
    •  Килмарнок Колрейн 5' 500  2:3 (2:0)
    •  Валенсия Cork Hibernians12' 000  3:1 (2:1)
    •  Слима Уондерерс АБ Копенгаген 5' 000  2:3 (1:2)
    •  Акранес Спарта Р 1' 800  0:9 (0:5)
    • 1970-09-23Арсенал Лондон Лацио 53' 013  2:0 (1:0)
    •  Барселона Катовице 70' 000  3:2 (0:2)
    • 1970-09-16Эскизехирспор Севилья 10' 700  3:1 (0:0)
    •  Андерлехт Железничар Сараево 17' 000  5:4 (2:3)
    • 1970-09-15Гамбург Гент 5' 000  7:1 (3:0)
    • 1970-09-08Твенте АЕК 16' 000  3:0 (2:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 1970-09-23Спарта Р Акранес 8' 000  6:0 (3:0)
    •  Интер МиланНьюкасл Юн 14' 460  1:1 (0:1)
    • 1970-09-16Университатя Крайова Печ 15' 000  2:1 (0:0)
    •  Партизан Белград Динамо Дрезден 9' 600  0:0 (0:0)
    •  Wiener SportclubБеверен 1' 200  0:2 (0:0)
    •  Лацио Арсенал Лондон 31' 681  2:2 (0:0)
    •  Гимарайнш Англомэ 5' 500  3:0 (0:0)
    •  Рух ХожувФиорентина 85' 000  1:1 (0:0)
    •  Катовице Барселона 85' 000  0:1 (0:0)
    •  Barreirense Динамо Загреб4' 700  2:0 (1:0)
    •  Спарта Прага Атлетик Бильбао16' 400  2:0 (1:0)
    •  Динамо Бухарест ПАОК 20' 000  5:0 (1:0)
    •  Бавария Глазго Рейнджерс 23' 000  1:0 (1:0)
    •  Хайдук СплитСлавия София 6' 600  3:0 (2:0)
    •  АБ Копенгаген Слима Уондерерс 1' 960  7:0 (2:0)
    •  Хиберниан Мальме 11' 165  6:0 (2:0)
    •  Ювентус Румеланж 10' 700  7:0 (5:0)
    •  Ильвес ФКШтурм 300  4:2 (2:1)
    •  Ботев Пловдив Ковентри Сити 10' 400  1:4 (0:2)
    •  Cork HiberniansВаленсия 10' 500  0:3 (0:2)
    •  Б-1901 НюкебингГерта 8' 000  2:4 (1:2)
    • 1970-09-15Колрейн Килмарнок 7' 000  1:1 (0:0)
    •  Спарта Сарпсборг Лидс Юн 8' 769  0:1 (0:0)
    •  Лозанна Сетубал 4' 600  0:2 (0:0)
    •  Ливерпуль Ференцварош 37' 531  1:0 (1:0)
    •  Трнава Марсель 7' 000  2:0 (1:0)
    •  Кельн Седан 10' 400  5:1 (2:0)
    •  Данди Юнайтед Грассхоппер 8' 400  3:2 (0:1)
    • 1970-09-05Севилья Эскизехирспор 20' 600  1:0 (0:0)
    • 1970-09-02АЕК Твенте 26' 400  0:1 (0:0)
    •  Гент Гамбург 10' 900  0:1 (0:1)
    •  Железничар Сараево Андерлехт 4' 600  3:4 (1:1)
Назад к Кубок УЕФА