Свернуть всё
Развернуть всё
2024ЗрителиПен.Д.В.Счёт- 2024-08-14Реал Мадрид Аталанта 56' 042 2:0 (0:0)
2023- 2023-08-16Манчестер Сити Севилья 29' 2075:4 1:1 (0:1)
2022- 2022-08-10Реал Мадрид Айнтрахт 31' 042 2:0 (1:0)
2021- 2021-08-11Челси Вильярреал 10' 4356:50:01:1 (1:0)
2020- 2020-09-24Бавария Севилья 1:01:1 (1:1)
2019- 2019-08-14Ливерпуль Челси 38' 4345:41:11:1 (0:1)
2018- 2018-08-15Атлетико Мадрид Реал Мадрид 12' 424 2:02:2 (1:1)
2017- 2017-08-08Реал Мадрид Манчестер Юн 30' 421 2:1 (1:0)
2016- 2016-08-09Реал Мадрид Севилья 17' 939 1:02:2 (1:1)
2015- 2015-08-11Барселона Севилья 51' 940 1:04:4 (3:1)
2014- 2014-08-12Реал Мадрид Севилья 30' 854 2:0 (1:0)
2013- 2013-08-30Бавария Челси 17' 6865:41:11:1 (0:1)
2012- 2012-08-31Атлетико Мадрид Челси 14' 312 4:1 (3:0)
2011- 2011-08-26Барселона Порту 18' 048 2:0 (1:0)
2010- 2010-08-27Атлетико Мадрид Интер Милан17' 265 2:0 (0:0)
2009- 2009-08-28Барселона "Шахтер" Донецк 17' 738 1:00:0 (0:0)
2008- 2008-08-29Зенит С-ПбМанчестер Юн 18' 500 2:1 (1:0)
2007- 2007-08-31Милан Севилья 18' 000 3:1 (0:1)
2006- 2006-08-25Барселона Севилья 18' 000 0:3 (0:2)
2005- 2005-08-26Ливерпуль ЦСКА М 19' 000 2:01:1 (0:1)
2004- 2004-08-27Валенсия Порту 15' 000 2:1 (0:0)
2003- 2003-08-29Милан Порту 15' 000 1:0 (0:0)
2002- 2002-08-30Реал Мадрид Фейеноорд 17' 000 3:1 (0:0)
2001- 2001-08-24Ливерпуль Бавария 15' 000 3:2 (0:0)
2000- 2000-08-25Галатасарай Реал Мадрид 15' 000 1:01:1 (0:0)
1999- 1999-08-27Лацио Манчестер Юн 12' 000 1:0 (0:0)
1998- 1998-08-28Челси Реал Мадрид 10' 000 1:0 (0:0)
1998- 1998-03-11Боруссия Д Барселона 32' 500 1:1 (0:1)
- 1998-01-08Барселона Боруссия Д 50' 000 2:0 (1:0)
1997- 1997-02-05Ювентус ПСЖ 35' 100 3:1 (0:0)
- 1997-01-15ПСЖ Ювентус 29' 519 1:6 (0:4)
1996- 1996-02-28Аякс Сарагоса 23' 000 4:0 (1:0)
- 1996-02-06Сарагоса Аякс 17' 500 1:1 (1:0)
1995- 1995-02-08Милан Арсенал Лондон 23' 953 2:0 (1:0)
- 1995-02-01Арсенал Лондон Милан 38' 044 0:0 (0:0)
1994- 1994-02-02Милан Парма 24' 074 0:10:1 (0:1)
- 1994-01-12Парма Милан 8' 083 0:1 (0:1)
1993- 1993-03-10Барселона Вердер 75' 000 2:1 (1:1)
- 1993-02-10Вердер Барселона 22' 098 1:1 (0:1)
- 1991-11-19Манчестер Юн Црвена Звезда Белград 22' 110 1:0 (0:0)
1990- 1990-11-29Милан Сампдория 25' 000 2:0 (1:0)
- 1990-10-10Сампдория Милан 25' 000 1:1 (1:1)
1989- 1989-12-07Милан Барселона 50' 000 1:0 (0:0)
- 1989-11-23Барселона Милан 50' 000 1:1 (0:1)
1989- 1989-02-08ПСВ Эйндховен Мехелен 17' 100 1:0 (0:0)
- 1989-02-01Мехелен ПСВ Эйндховен 7' 000 3:0 (2:0)
1988- 1988-01-13Порту Аякс 50' 000 1:0 (0:0)
- 1987-11-24Аякс Порту 27' 000 0:1 (0:1)
- 1987-02-24Стяуа Бухарест "Динамо" Киев 8' 450 1:0 (0:0)
1985- 1985-01-16Ювентус Ливерпуль 55' 384 2:0 (1:0)
1983- 1983-12-20Абердин Гамбург 22' 500 2:0 (0:0)
- 1983-11-22Гамбург Абердин 15' 000 0:0 (0:0)
1983- 1983-01-26Астон Вилла Барселона 31' 570 2:01:0 (0:0)
- 1983-01-19Барселона Астон Вилла 40' 000 1:0 (0:0)
1980- 1980-12-17Валенсия Ноттингем Форест 1:0 (0:0)
- 1980-11-25Ноттингем Форест Валенсия 2:1 (0:0)
1980- 1980-02-05Барселона Ноттингем Форест 1:1 (1:1)
- 1980-01-30Ноттингем Форест Барселона 1:0 (1:0)
1978- 1978-12-19Ливерпуль Андерлехт 23' 598 2:1 (1:0)
- 1978-12-04Андерлехт Ливерпуль 35' 000 3:1 (2:1)
1977- 1977-12-06Ливерпуль Гамбург 34' 931 6:0 (2:0)
- 1977-11-22Гамбург Ливерпуль 16' 000 1:1 (1:0)
1976- 1976-08-30Андерлехт Бавария 25' 000 4:1 (2:0)
- 1976-08-17Бавария Андерлехт 40' 000 2:1 (0:1)
1975- 1975-10-06"Динамо" Киев Бавария 110' 000 2:0 (1:0)
- 1975-09-09Бавария "Динамо" Киев 30' 000 0:1 (0:0)
1974- 1974-01-16Аякс Милан 25' 000 6:0 (2:0)
- 1974-01-09Милан Аякс 15' 000 1:0 (0:0)
1973- 1973-01-24Аякс Глазго Рейнджерс 40' 000 3:2 (2:2)
- 1973-01-16Глазго Рейнджерс Аякс 58' 000 1:3 (1:2)
|