Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа AФановСчёт
  • NКоманда123456ИВНПЗмПм+/-О
    1Мексика 0:0 6:0 3:3 5:0 4:0 104602371618
    2США 2:2 1:1 1:0 4:2 3:0 10451179817
    3Ямайка 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 10352712-514
    4Коста-Рика 0:0 3:2 3:1 0:0 3:1 103341312112
    5Сальвадор 0:1 1:1 2:2 2:1 4:1 102441116-510
    6Канада 2:2 0:3 0:0 1:0 0:0 10136520-156
  • 1997-11-16США Сальвадор 53' 1934:2 (2:0)
  •  Ямайка Мексика  0:0 (0:0)
  •  Коста-Рика Канада  3:1 (2:0)
  • 1997-11-09Сальвадор Ямайка 34' 2002:2 (0:0)
  •  Канада США 8' 4200:3 (0:1)
  •  Мексика Коста-Рика  3:3 (2:0)
  • 1997-11-02Мексика США 110' 0000:0 (0:0)
  • 1997-10-12Канада Мексика 12' 0002:2 (0:1)
  • 1997-10-05Мексика Сальвадор 90' 0005:0 (3:0)
  • 1997-10-03США Ямайка 51' 5281:1 (0:0)
  • 1997-09-14Ямайка Коста-Рика 30' 0001:0 (0:0)
  •  Сальвадор Канада 27' 7674:1 (1:1)
  • 1997-09-07Ямайка Канада 30' 0001:0 (0:0)
  •  США Коста-Рика 27' 3691:0 (0:0)
  • 1997-08-10Коста-Рика Сальвадор 18' 3160:0 (0:0)
  • 1997-06-29Сальвадор США 29' 0001:1 (0:0)
  • 1997-06-08Сальвадор Мексика 35' 0000:1 (0:0)
  • 1997-06-01Канада Коста-Рика 10' 0001:0 (0:0)
  • 1997-05-18Ямайка Сальвадор 12' 0001:0 (1:0)
  • 1997-05-11Коста-Рика Ямайка 20' 5003:1 (1:0)
  • 1997-05-04Сальвадор Коста-Рика 35' 6112:1 (1:0)
  • 1997-04-27Канада Ямайка 7' 6340:0 (0:0)
  • 1997-04-20США Мексика 57' 8772:2 (1:1)
  • 1997-04-13Мексика Ямайка 115' 0006:0 (3:0)
  • 1997-04-06Канада Сальвадор 8' 3120:0 (0:0)
  • 1997-03-23Коста-Рика США 23' 0003:2 (2:1)
  • 1997-03-16США Канада 29' 0003:0 (2:0)
  •  Коста-Рика Мексика  0:0 (0:0)
  • 1997-03-02Ямайка США 30' 0000:0 (0:0)
  •  Мексика Канада 90' 0004:0 (0:0)
Back to FIFA Кубок мира