Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1
  • NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
    1Бразилия 2:2 3:0 2:1 3:0 3:0 3:0 2:0 5:0 3:1 18125141113041
    2Уругвай 1:4 0:0 3:0 3:0 4:0 1:0 2:1 4:2 3:0 1894532201231
    3Аргентина 1:1 1:0 3:0 1:0 0:1 0:0 0:2 2:0 1:1 187741916328
    4Колумбия 1:1 2:2 0:1 0:0 1:2 2:0 3:1 1:0 2:0 187652119227
    5Чили 2:0 3:1 1:2 1:1 0:3 2:1 2:1 0:0 3:1 187382327-424
    6Парагвай 2:2 1:2 0:0 0:1 2:1 1:4 2:1 2:1 0:1 187381925-624
    7Перу 0:2 2:1 2:2 1:1 3:4 1:0 2:1 2:1 2:2 186572428-423
    8Эквадор 0:3 2:1 1:3 0:2 3:0 2:2 1:2 2:0 3:0 1862102629-320
    9Боливия 0:0 0:2 2:0 2:3 1:0 1:0 2:0 2:2 4:2 1853101832-1418
    10Венесуэла 0:2 0:0 2:2 0:0 1:4 0:1 2:2 1:3 5:0 1826101935-1612
  • Тур 18ФановСчёт
    • 2017-10-10Парагвай Венесуэла 38' 7860:1 (0:0)
    •  Бразилия Чили 46' 0083:0 (0:0)
    •  Перу Колумбия 39' 6371:1 (0:0)
    •  Уругвай Боливия 60' 0004:2 (2:1)
    •  Эквадор Аргентина 29' 0001:3 (1:2)
  • Тур 17ФановСчёт
    • 2017-10-05Колумбия Парагвай 45' 0001:2 (0:0)
    •  Венесуэла Уругвай 32' 1000:0 (0:0)
    •  Боливия Бразилия 34' 7250:0 (0:0)
    •  Аргентина Перу 47' 9600:0 (0:0)
    •  Чили Эквадор 35' 0002:1 (1:0)
  • Тур 16ФановСчёт
    • 2017-09-05Парагвай Уругвай 35' 0001:2 (0:0)
    •  Аргентина Венесуэла 60' 0001:1 (0:0)
    •  Боливия Чили 28' 5001:0 (0:0)
    •  Эквадор Перу 35' 0001:2 (0:0)
    •  Колумбия Бразилия 47' 5001:1 (0:1)
  • Тур 15ФановСчёт
    • 2017-08-31Бразилия Эквадор 36' 6892:0 (0:0)
    •  Уругвай Аргентина 55' 0000:0 (0:0)
    •  Перу Боливия 60' 0002:1 (0:0)
    •  Венесуэла Колумбия 35' 0000:0 (0:0)
    •  Чили Парагвай 43' 0000:3 (0:1)
  • Тур 14ФановСчёт
    • 2017-03-28Бразилия Парагвай 45' 0003:0 (1:0)
    •  Боливия Аргентина 26' 9432:0 (1:0)
    •  Чили Венесуэла 33' 1363:1 (3:0)
    •  Перу Уругвай 35' 2002:1 (1:1)
    •  Эквадор Колумбия 33' 5380:2 (0:2)
  • Тур 13ФановСчёт
    • 2017-03-23Колумбия Боливия 39' 0001:0 (0:0)
    •  Парагвай Эквадор 16' 2872:1 (1:0)
    •  Аргентина Чили 55' 0001:0 (1:0)
    •  Венесуэла Перу 35' 9202:2 (2:0)
    •  Уругвай Бразилия 55' 6761:4 (1:1)
  • Тур 12ФановСчёт
    • 2016-11-15Боливия Парагвай 13' 2851:0 (0:0)
    •  Эквадор Венесуэла 28' 0003:0 (0:0)
    •  Перу Бразилия 38' 7000:2 (0:0)
    •  Аргентина Колумбия 24' 0003:0 (2:0)
    •  Чили Уругвай 42' 0113:1 (1:1)
  • Тур 11ФановСчёт
    • 2016-11-10Колумбия Чили 45' 9160:0 (0:0)
    •  Парагвай Перу 36' 0001:4 (1:0)
    •  Бразилия Аргентина 53' 4903:0 (2:0)
    •  Венесуэла Боливия 49' 7505:0 (2:0)
    •  Уругвай Эквадор 54' 8682:1 (2:1)
  • Тур 10ФановСчёт
    • 2016-10-11Чили Перу 30' 6622:1 (1:0)
    •  Боливия Эквадор 18' 0332:2 (2:0)
    •  Аргентина Парагвай 51' 2000:1 (0:1)
    •  Венесуэла Бразилия 42' 7000:2 (0:1)
    •  Колумбия Уругвай 47' 0002:2 (1:1)
  • Тур 9ФановСчёт
    • 2016-10-06Парагвай Колумбия 33' 0000:1 (0:0)
    •  Уругвай Венесуэла 44' 8803:0 (1:0)
    •  Эквадор Чили 30' 0003:0 (2:0)
    •  Бразилия Боливия 30' 0135:0 (4:0)
    •  Перу Аргентина 38' 7002:2 (0:1)
  • Тур 8ФановСчёт
    • 2016-09-06Чили Боливия 30' 0000:0 (0:0)
    •  Венесуэла Аргентина 42' 0002:2 (1:0)
    •  Уругвай Парагвай 32' 4004:0 (3:0)
    •  Перу Эквадор 20' 0002:1 (1:1)
    •  Бразилия Колумбия 36' 6092:1 (1:1)
  • Тур 7ФановСчёт
    • 2016-09-01Эквадор Бразилия 34' 8870:3 (0:0)
    •  Аргентина Уругвай 34' 5971:0 (1:0)
    •  Колумбия Венесуэла 37' 0992:0 (1:0)
    •  Боливия Перу 25' 7652:0 (1:0)
    •  Парагвай Чили 25' 0002:1 (2:1)
  • Тур 6ФановСчёт
    • 2016-03-29Уругвай Перу 55' 0001:0 (0:0)
    •  Колумбия Эквадор 38' 4003:1 (1:0)
    •  Парагвай Бразилия 24' 4572:2 (1:0)
    •  Аргентина Боливия 53' 0002:0 (2:0)
    •  Венесуэла Чили 24' 1011:4 (1:1)
  • Тур 5ФановСчёт
    • 2016-03-25Бразилия Уругвай 45' 0102:2 (2:1)
    • 2016-03-24Перу Венесуэла 35' 4592:2 (0:1)
    •  Эквадор Парагвай 34' 8172:2 (1:1)
    •  Боливия Колумбия 16' 7652:3 (0:2)
    •  Чили Аргентина 44' 5361:2 (1:2)
  • Тур 4ФановСчёт
    • 2015-11-17Парагвай Боливия 15' 8502:1 (0:0)
    •  Уругвай Чили 58' 0003:0 (1:0)
    •  Бразилия Перу 45' 5583:0 (1:0)
    •  Колумбия Аргентина 46' 0000:1 (0:1)
    •  Венесуэла Эквадор 41' 6591:3 (0:2)
  • Тур 3ФановСчёт
    • 2015-11-13Перу Парагвай 26' 0001:0 (1:0)
    •  Аргентина Бразилия 53' 0001:1 (1:0)
    • 2015-11-12Эквадор Уругвай 32' 6502:1 (1:0)
    •  Чили Колумбия 45' 3161:1 (1:0)
    •  Боливия Венесуэла 20' 9234:2 (3:1)
  • Тур 2ФановСчёт
    • 2015-10-13Парагвай Аргентина 20' 8890:0 (0:0)
    •  Эквадор Боливия 27' 3332:0 (0:0)
    •  Уругвай Колумбия 40' 0003:0 (1:0)
    •  Бразилия Венесуэла 38' 9703:1 (2:0)
    •  Перу Чили 36' 1803:4 (2:3)
  • Тур 1ФановСчёт
    • 2015-10-08Аргентина Эквадор 30' 0000:2 (0:0)
    •  Венесуэла Парагвай 36' 6180:1 (0:0)
    •  Чили Бразилия 42' 0002:0 (0:0)
    •  Колумбия Перу 44' 0002:0 (1:0)
    •  Боливия Уругвай 26' 0000:2 (0:1)
Back to FIFA Кубок мира