Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Франция 5:0 3:0 5:0 6:0 88002922724
    2Словения 0:2 3:1 4:1 3:0 84221512314
    3Израиль 1:2 0:0 2:0 2:2 8233911-29
    4Кипр 1:2 2:2 1:1 2:1 8224918-98
    5Мальта 0:4 1:3 0:2 1:2 8017524-191
  • 2003-10-11Франция Израиль 56' 0003:0 (3:0)
  •  Кипр Словения 2' 3462:2 (0:2)
  • 2003-09-10Израиль Мальта 3002:2 (1:0)
  •  Словения Франция 8' 0000:2 (0:1)
  • 2003-09-06Словения Израиль 8' 0003:1 (2:0)
  •  Франция Кипр 55' 0005:0 (3:0)
  • 2003-06-07Израиль Словения 2' 0000:0 (0:0)
  •  Мальта Кипр 3' 0001:2 (0:1)
  • 2003-04-30Израиль Кипр 3002:0 (0:0)
  •  Мальта Словения 5' 0001:3 (0:2)
  • 2003-04-02Словения Кипр 5' 0004:1 (4:1)
  •  Израиль Франция 6' 0001:2 (1:2)
  • 2003-03-29Франция Мальта 36' 0006:0 (2:0)
  •  Кипр Израиль 14' 0001:1 (0:1)
  • 2002-11-20Кипр Мальта 5' 0002:1 (0:0)
  • 2002-10-16Мальта Франция 12' 0000:4 (0:2)
  • 2002-10-12Мальта Израиль 2' 0000:2 (0:0)
  •  Франция Словения 77' 6195:0 (2:0)
  • 2002-09-07Словения Мальта 9' 0003:0 (2:0)
  •  Кипр Франция 11' 8981:2 (1:1)
Группа 2ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Дания 2:2 1:0 0:2 2:0 8431159615
    2Румыния 2:5 0:1 2:0 4:0 84222191214
    3Норвегия 2:2 1:1 2:0 1:0 842295414
    4Босния и Герцеговина 1:1 0:3 1:0 2:0 841378-113
    5Люксембург 0:2 0:7 0:2 0:1 8008021-210
  • 2003-10-11Норвегия Люксембург 22' 2551:0 (1:0)
  •  Босния и Герцеговина Дания 35' 5001:1 (1:1)
  • 2003-09-10Дания Румыния 42' 0492:2 (1:0)
  •  Люксембург Босния и Герцеговина 3' 5000:1 (0:1)
  • 2003-09-06Босния и Герцеговина Норвегия 4' 5001:0 (0:0)
  •  Румыния Люксембург 4' 5004:0 (3:0)
  • 2003-06-11Норвегия Румыния 24' 8901:1 (0:0)
  •  Люксембург Дания 6' 8690:2 (0:1)
  • 2003-06-07Румыния Босния и Герцеговина 36' 0002:0 (0:0)
  •  Дания Норвегия 41' 8241:0 (1:0)
  • 2003-04-02Люксембург Норвегия 3' 0000:2 (0:0)
  •  Дания Босния и Герцеговина 30' 8450:2 (0:2)
  • 2003-03-29Босния и Герцеговина Люксембург 12' 0002:0 (0:0)
  •  Румыния Дания 60' 0002:5 (1:1)
  • 2002-10-16Норвегия Босния и Герцеговина 16' 0002:0 (2:0)
  •  Люксембург Румыния 2' 0560:7 (0:4)
  • 2002-10-12Румыния Норвегия 21' 0000:1 (0:0)
  •  Дания Люксембург 40' 2592:0 (0:0)
  • 2002-09-07Норвегия Дания 25' 1142:2 (0:1)
  •  Босния и Герцеговина Румыния 4' 5000:3 (0:3)
Группа 3ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Чехия 3:1 4:0 5:0 2:0 87102351822
    2Голландия 1:1 3:1 5:0 3:0 86112061419
    3Австрия 2:3 0:3 2:0 5:0 83051214-29
    4Молдавия 0:2 1:2 1:0 2:1 8206519-146
    5Беларусь1:3 0:2 0:2 2:1 8107420-163
  • 2003-10-11Голландия Молдавия 30' 9955:0 (1:0)
  •  Австрия Чехия 32' 3002:3 (0:1)
  • 2003-09-10Молдавия Беларусь5' 0002:1 (1:0)
  •  Чехия Голландия 18' 3563:1 (2:0)
  • 2003-09-06БеларусьЧехия 7' 5001:3 (1:1)
  •  Голландия Австрия 47' 0003:1 (1:1)
  • 2003-06-11Австрия Беларусь8' 0005:0 (1:0)
  •  Чехия Молдавия 12' 0975:0 (1:0)
  • 2003-06-07БеларусьГолландия 20' 0000:2 (0:0)
  •  Молдавия Австрия 8' 0001:0 (0:0)
  • 2003-04-02Чехия Австрия 17' 1504:0 (2:0)
  •  Молдавия Голландия 13' 0001:2 (1:1)
  • 2003-03-29Голландия Чехия 46' 0001:1 (1:0)
  •  БеларусьМолдавия 8' 0002:1 (1:1)
  • 2002-10-16Чехия Беларусь12' 5002:0 (2:0)
  •  Австрия Голландия 46' 3000:3 (0:3)
  • 2002-10-12Молдавия Чехия 5' 0000:2 (0:0)
  •  БеларусьАвстрия 17' 0000:2 (0:0)
  • 2002-09-07Голландия Беларусь35' 0003:0 (2:0)
  •  Австрия Молдавия 18' 0002:0 (2:0)
Группа 4ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Швеция 0:1 3:0 1:1 5:0 85211931617
    2Латвия 0:0 0:2 3:1 3:0 8512106416
    3Польша 0:2 0:1 0:0 5:0 8413117413
    4Венгрия 1:2 3:1 1:2 3:0 8323159611
    5Сан-Марино 0:6 0:1 0:2 0:5 8008030-300
  • 2003-10-11Швеция Латвия 32' 0950:1 (0:1)
  •  Венгрия Польша 15' 5001:2 (0:1)
  • 2003-09-10Латвия Венгрия 7' 5003:1 (2:0)
  •  Польша Швеция 35' 0000:2 (0:2)
  • 2003-09-06Швеция Сан-Марино 31' 0985:0 (1:0)
  •  Латвия Польша 8' 0000:2 (0:2)
  • 2003-06-11Швеция Польша 35' 2203:0 (2:0)
  •  Сан-Марино Венгрия 1' 0000:5 (0:2)
  • 2003-06-07Венгрия Латвия 5' 0003:1 (0:1)
  •  Сан-Марино Швеция 2' 1840:6 (0:1)
  • 2003-04-30Латвия Сан-Марино 7' 0003:0 (2:0)
  • 2003-04-02Польша Сан-Марино 8' 5005:0 (2:0)
  •  Венгрия Швеция 28' 0001:2 (0:1)
  • 2003-03-29Польша Венгрия 48' 0000:0 (0:0)
  • 2002-11-20Сан-Марино Латвия 6370:1 (0:0)
  • 2002-10-16Венгрия Сан-Марино 8' 0003:0 (0:0)
  • 2002-10-12Польша Латвия 14' 0000:1 (0:1)
  •  Швеция Венгрия 35' 0841:1 (0:1)
  • 2002-09-07Латвия Швеция 9' 0000:0 (0:0)
  •  Сан-Марино Польша 2' 0000:2 (0:0)
Группа 5ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Германия 2:1 3:0 1:1 2:1 8530134918
    2Шотландия 1:1 2:1 1:0 3:1 8422128414
    3Исландия 0:0 0:2 3:0 2:1 8413119213
    4Литва 0:2 1:0 0:3 2:0 8314711-410
    5Фарерские острова 0:2 2:2 1:2 1:3 8017718-111
  • 2003-10-11Шотландия Литва 50' 3431:0 (0:0)
  •  Германия Исландия 51' 0003:0 (1:0)
  • 2003-09-10Германия Шотландия 67' 0002:1 (1:0)
  •  Фарерские острова Литва 2' 1701:3 (1:1)
  • 2003-09-06Исландия Германия 7' 0350:0 (0:0)
  •  Шотландия Фарерские острова 40' 1093:1 (2:1)
  • 2003-08-20Фарерские острова Исландия 3' 4021:2 (0:1)
  • 2003-06-11Литва Исландия 8' 0000:3 (0:0)
  •  Фарерские острова Германия 6' 1300:2 (0:0)
  • 2003-06-07Исландия Фарерские острова 6' 0382:1 (0:0)
  •  Шотландия Германия 52' 0001:1 (0:1)
  • 2003-04-02Литва Шотландия 8' 0001:0 (0:0)
  • 2003-03-29Шотландия Исландия 37' 5482:1 (1:0)
  •  Германия Литва 40' 7541:1 (1:0)
  • 2002-10-16Исландия Литва 3' 5003:0 (0:0)
  •  Германия Фарерские острова 39' 0002:1 (1:1)
  • 2002-10-12Литва Фарерские острова 4' 0002:0 (2:0)
  •  Исландия Шотландия 6' 0000:2 (0:1)
  • 2002-09-07Фарерские острова Шотландия 4' 2002:2 (2:0)
  •  Литва Германия 10' 0000:2 (0:1)
Группа 6ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Греция 0:2 1:0 2:0 1:0 860284418
    2Испания 0:1 2:1 3:0 3:0 85211641217
    3Украина 2:0 2:2 4:3 0:0 82421110110
    4Армения 0:1 0:4 2:2 1:0 8215716-97
    5Сев. Ирландия 0:2 0:0 0:0 0:1 803508-83
  • 2003-10-11Греция Сев. Ирландия 12' 5001:0 (0:0)
  •  Армения Испания 15' 0000:4 (0:1)
  • 2003-09-10Испания Украина 36' 0002:1 (0:0)
  •  Сев. Ирландия Армения 10' 0000:1 (0:1)
  • 2003-09-06Украина Сев. Ирландия 30' 0000:0 (0:0)
  •  Армения Греция 7' 0000:1 (0:1)
  • 2003-06-11Сев. Ирландия Испания 12' 0000:0 (0:0)
  •  Греция Украина 16' 6001:0 (0:0)
  • 2003-06-07Испания Греция 32' 0000:1 (0:1)
  •  Украина Армения 35' 0004:3 (1:1)
  • 2003-04-02Испания Армения 14' 0003:0 (0:0)
  •  Сев. Ирландия Греция 7' 1960:2 (0:1)
  • 2003-03-29Армения Сев. Ирландия 10' 0001:0 (0:0)
  •  Украина Испания 85' 0002:2 (1:0)
  • 2002-10-16Сев. Ирландия Украина 12' 5000:0 (0:0)
  •  Греция Армения 5' 5002:0 (1:0)
  • 2002-10-12Украина Греция 55' 0002:0 (0:0)
  •  Испания Сев. Ирландия 16' 0003:0 (1:0)
  • 2002-09-07Греция Испания 17' 0000:2 (0:1)
  •  Армения Украина 13' 5002:2 (0:2)
Группа 7ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Англия 2:0 2:1 2:2 2:0 8620145920
    2Турция 0:0 3:0 3:2 5:0 86111751219
    3Словакия 1:2 0:1 1:1 4:0 8314119210
    4Македония 1:2 1:2 0:2 3:1 81341114-36
    5Лихтенштейн 0:2 0:3 0:2 1:1 8017222-201
  • 2003-10-11Турция Англия 42' 0000:0 (0:0)
  •  Лихтенштейн Словакия 8000:2 (0:1)
  • 2003-09-10Англия Лихтенштейн 66' 4332:0 (0:0)
  •  Словакия Македония 2' 2861:1 (1:0)
  • 2003-09-06Македония Англия 20' 5001:2 (1:0)
  •  Лихтенштейн Турция 3' 5480:3 (0:2)
  • 2003-06-11Англия Словакия 35' 0002:1 (0:1)
  •  Турция Македония 22' 0003:2 (1:2)
  • 2003-06-07Словакия Турция 15' 0000:1 (0:1)
  •  Македония Лихтенштейн 6' 0003:1 (1:1)
  • 2003-04-02Англия Турция 47' 6672:0 (0:0)
  •  Словакия Лихтенштейн  4:0 (1:0)
  • 2003-03-29Македония Словакия 5' 0000:2 (0:1)
  •  Лихтенштейн Англия 3' 5480:2 (0:1)
  • 2002-10-16Турция Лихтенштейн 15' 0005:0 (3:0)
  •  Англия Македония 32' 0952:2 (2:2)
  • 2002-10-12Словакия Англия 30' 0001:2 (1:0)
  •  Македония Турция 12' 0001:2 (1:1)
  • 2002-09-08Лихтенштейн Македония 2' 3001:1 (0:1)
  • 2002-09-07Турция Словакия 30' 0003:0 (2:0)
Группа 8ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Болгария 2:0 2:2 2:0 2:1 8521134917
    2Хорватия 1:0 4:0 0:0 2:0 8512124816
    3Бельгия 0:2 2:1 2:0 3:0 8512119216
    4Эстония 0:0 0:1 0:1 2:0 822446-28
    5Андорра 0:3 0:3 0:1 0:2 8008118-170
  • 2003-10-11Хорватия Болгария 37' 0001:0 (0:0)
  •  Бельгия Эстония 26' 0002:0 (1:0)
  • 2003-09-10Бельгия Хорватия 30' 0002:1 (2:1)
  •  Андорра Болгария 4500:3 (0:2)
  • 2003-09-06Болгария Эстония 25' 1282:0 (1:0)
  •  Андорра Хорватия 6000:3 (0:2)
  • 2003-06-11Эстония Хорватия 6' 1000:1 (0:0)
  •  Бельгия Андорра 12' 0003:0 (2:0)
  • 2003-06-07Эстония Андорра 4' 5002:0 (2:0)
  •  Болгария Бельгия 40' 0002:2 (0:1)
  • 2003-04-30Андорра Эстония 4' 5000:2 (0:1)
  • 2003-04-02Эстония Болгария 4' 0000:0 (0:0)
  •  Хорватия Андорра 10' 0002:0 (2:0)
  • 2003-03-29Хорватия Бельгия 30' 0004:0 (1:0)
  • 2002-10-16Болгария Андорра 38' 0002:1 (1:0)
  •  Эстония Бельгия 6' 0000:1 (0:1)
  • 2002-10-12Андорра Бельгия 7000:1 (0:0)
  •  Болгария Хорватия 43' 0002:0 (2:0)
  • 2002-09-07Хорватия Эстония 10' 0000:0 (0:0)
  •  Бельгия Болгария 20' 0000:2 (0:1)
Группа 9ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Италия 4:0 1:1 2:0 4:0 85211741317
    2Уэльс 2:1 2:3 1:1 4:0 84131310313
    3Сербия и Черногория 1:1 1:0 2:0 2:2 83321111012
    4Финляндия 0:2 0:2 3:0 3:0 8314910-110
    5Азербайджан 0:2 0:2 2:1 1:2 8116520-154
  • 2003-10-11Италия Азербайджан 30' 0004:0 (2:0)
  •  Уэльс Сербия и Черногория 72' 5142:3 (1:1)
  • 2003-09-10Уэльс Финляндия 72' 5001:1 (1:0)
  •  Сербия и Черногория Италия 30' 0001:1 (0:1)
  • 2003-09-06Азербайджан Финляндия 7' 5001:2 (0:0)
  •  Италия Уэльс 68' 0004:0 (0:0)
  • 2003-08-20Сербия и Черногория Уэльс 30' 0001:0 (0:0)
  • 2003-06-11Азербайджан Сербия и Черногория 3' 5002:1 (0:1)
  •  Финляндия Италия 36' 8500:2 (0:1)
  • 2003-06-07Финляндия Сербия и Черногория 17' 3433:0 (2:0)
  • 2003-03-29Италия Финляндия 34' 0742:0 (2:0)
  •  Уэльс Азербайджан 72' 5004:0 (3:0)
  • 2003-02-12Сербия и Черногория Азербайджан 8' 0002:2 (1:0)
  • 2002-11-20Азербайджан Уэльс 10' 0000:2 (0:1)
  • 2002-10-16Сербия и Черногория Финляндия 35' 0002:0 (0:0)
  •  Уэльс Италия 72' 5002:1 (1:1)
  • 2002-10-13Италия Сербия и Черногория 50' 0001:1 (1:1)
  • 2002-10-12Финляндия Азербайджан 11' 8533:0 (1:0)
  • 2002-09-07Азербайджан Италия 37' 0000:2 (0:1)
  •  Финляндия Уэльс 35' 8330:2 (0:1)
Группа 10ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Швейцария 2:2 2:0 3:2 4:1 84311511415
    2Россия 4:1 4:2 4:1 3:1 84221912714
    3Ирландия 1:2 1:1 2:1 2:0 83231011-111
    4Албания 1:1 3:1 0:0 3:1 82241115-48
    5Грузия 0:0 1:0 1:2 3:0 8215814-67
  • 2003-10-11Швейцария Ирландия 31' 0062:0 (1:0)
  •  Россия Грузия 30' 0003:1 (2:1)
  • 2003-09-10Албания Грузия 15' 0003:1 (0:0)
  •  Россия Швейцария 30' 0004:1 (2:1)
  • 2003-09-06Грузия Албания 15' 0003:0 (3:0)
  •  Ирландия Россия 36' 0001:1 (1:1)
  • 2003-06-11Ирландия Грузия 36' 0002:0 (1:0)
  •  Швейцария Албания 26' 0003:2 (2:1)
  • 2003-06-07Ирландия Албания 33' 0002:1 (1:1)
  •  Швейцария Россия 30' 5002:2 (2:1)
  • 2003-04-30Грузия Россия 11' 0001:0 (1:0)
  • 2003-04-02Албания Ирландия 18' 0000:0 (0:0)
  •  Грузия Швейцария 17' 5000:0 (0:0)
  • 2003-03-29Албания Россия 16' 0003:1 (1:0)
  •  Грузия Ирландия 22' 5001:2 (0:1)
  • 2002-10-16Ирландия Швейцария 35' 0001:2 (0:1)
  •  Россия Албания 16' 0004:1 (2:1)
  • 2002-10-12Албания Швейцария 15' 0001:1 (0:1)
  • 2002-09-08Швейцария Грузия 25' 0004:1 (1:0)
  • 2002-09-07Россия Ирландия 23' 0004:2 (2:0)
Back to Чемпионат Европы UEFA