Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1ФановСчёт
  • NКоманда1234ИВНПЗмПм+/-О
    1Испания 1:0 2:0 5:0 6501146810
    2Румыния 3:1 4:0 5:1 6411133109
    3Австрия 2:3 0:0 3:0 621369-35
    4Албания 1:2 0:1 0:1 6006217-150
  • 1987-11-18Австрия Румыния 6' 2000:0 (0:0)
  •  Испания Албания 45' 2995:0 (3:0)
  • 1987-10-14Испания Австрия 59' 0212:0 (0:0)
  •  Албания Румыния 15' 0000:1 (0:0)
  • 1987-04-29Румыния Испания 30' 0003:1 (3:0)
  •  Албания Австрия 16' 0000:1 (0:1)
  • 1987-04-01Австрия Испания 34' 0102:3 (1:1)
  • 1987-03-25Румыния Албания 20' 0005:1 (3:1)
  • 1986-12-03Албания Испания 25' 0001:2 (1:0)
  • 1986-11-12Испания Румыния 41' 8841:0 (0:0)
  • 1986-10-15Австрия Албания 5' 1003:0 (1:0)
  • 1986-09-10Румыния Австрия 25' 0004:0 (1:0)
Группа 2ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Италия 2:1 3:0 3:2 5:0 86111641213
    2Швеция 1:0 0:1 2:0 1:0 8422125710
    3Португалия 0:1 1:1 0:0 2:2 824268-28
    4Швейцария 0:0 1:1 1:1 4:1 81529907
    5Мальта 0:2 0:5 0:1 1:1 8026421-172
  • 1987-12-20Мальта Португалия 4' 7060:1 (0:0)
  • 1987-12-05Италия Португалия 13' 5243:0 (1:0)
  • 1987-11-15Мальта Швейцария 5' 8501:1 (0:1)
  • 1987-11-14Италия Швеция 59' 0452:1 (2:1)
  • 1987-11-11Португалия Швейцария 3' 6320:0 (0:0)
  • 1987-10-17Швейцария Италия 29' 3970:0 (0:0)
  • 1987-09-23Швеция Португалия 28' 9160:1 (0:1)
  • 1987-06-17Швейцария Швеция 7' 0001:1 (0:0)
  • 1987-06-03Швеция Италия 40' 0701:0 (1:0)
  • 1987-05-24Швеция Мальта 16' 1651:0 (1:0)
  • 1987-04-15Швейцария Мальта 5' 4004:1 (3:0)
  • 1987-03-29Португалия Мальта 8' 0002:2 (1:1)
  • 1987-02-14Португалия Италия 14' 1950:1 (0:1)
  • 1987-01-24Италия Мальта 34' 0785:0 (5:0)
  • 1986-12-06Мальта Италия 13' 1910:2 (0:2)
  • 1986-11-16Мальта Швеция 8' 4110:5 (0:1)
  • 1986-11-15Италия Швейцария 67' 4423:2 (1:1)
  • 1986-10-29Швейцария Португалия 8' 5001:1 (1:0)
  • 1986-10-12Португалия Швеция 9' 7751:1 (0:0)
  • 1986-09-24Швеция Швейцария 27' 7512:0 (1:0)
Группа 3ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1СССР 2:0 1:1 2:0 4:0 85301431113
    2ГДР 1:1 0:0 2:0 3:1 8431134911
    3Франция 0:2 0:1 2:0 1:1 814347-36
    4Исландия 1:1 0:6 0:0 2:1 8224414-106
    5Норвегия 0:1 0:0 2:0 0:1 8125512-74
  • 1987-11-18Франция ГДР 10' 0000:1 (0:0)
  • 1987-10-28СССР Исландия 22' 1362:0 (1:0)
  •  ГДР Норвегия 10' 0003:1 (2:1)
  • 1987-10-14Франция Норвегия 31' 0911:1 (0:0)
  • 1987-10-10ГДР СССР 20' 0001:1 (1:0)
  • 1987-09-23Норвегия Исландия 3' 5400:1 (0:1)
  • 1987-09-09СССР Франция 100' 0001:1 (0:1)
  •  Исландия Норвегия 5' 4502:1 (1:1)
  • 1987-06-16Норвегия Франция 8' 2682:0 (0:0)
  • 1987-06-03Норвегия СССР 10' 4730:1 (0:1)
  •  Исландия ГДР 8' 7580:6 (0:2)
  • 1987-04-29СССР ГДР 95' 0002:0 (1:0)
  •  Франция Исландия 30' 0002:0 (2:0)
  • 1986-11-19ГДР Франция 54' 5780:0 (0:0)
  • 1986-10-29ГДР Исландия 18' 0002:0 (1:0)
  •  СССР Норвегия 26' 3144:0 (3:0)
  • 1986-10-11Франция СССР 40' 4960:2 (0:0)
  • 1986-09-24Норвегия ГДР 10' 0000:0 (0:0)
  •  Исландия СССР 6' 3701:1 (1:1)
  • 1986-09-10Исландия Франция 13' 7580:0 (0:0)
Группа 4ФановСчёт
  • NКоманда1234ИВНПЗмПм+/-О
    1Англия 2:0 3:0 8:0 65101911811
    2Югославия 1:4 3:0 4:0 640213948
    3Сев. Ирландия 0:2 1:2 1:0 6114210-83
    4Турция 0:0 2:3 0:0 6024216-142
  • 1987-12-16Турция Югославия 4' 6572:3 (0:2)
  • 1987-11-11Сев. Ирландия Турция 3' 9311:0 (0:0)
  •  Югославия Англия 49' 7741:4 (0:4)
  • 1987-10-14Англия Турция 47' 1698:0 (4:0)
  • 1987-04-29Турция Англия 16' 0170:0 (0:0)
  • 1987-04-01Сев. Ирландия Англия 23' 0000:2 (0:2)
  • 1986-11-12Турция Сев. Ирландия 21' 9190:0 (0:0)
  •  Англия Югославия 60' 0002:0 (1:0)
  • 1986-10-29Югославия Турция 11' 2704:0 (2:0)
  • 1986-10-15Англия Сев. Ирландия 35' 3003:0 (1:0)
  • 1986-04-29Сев. Ирландия Югославия 5' 4821:2 (1:0)
  •  Югославия Сев. Ирландия 14' 0753:0 (2:0)
Группа 5ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Голландия 1:1 2:0 0:0 4:0 86201511414
    2Греция 0:3 2:1 1:0 3:1 84131213-19
    3Венгрия 0:1 3:0 5:3 1:0 8404131128
    4Польша 0:2 2:1 3:2 0:0 8323911-28
    5Кипр 0:2 2:4 0:1 0:1 8017316-131
  • 1987-12-16Греция Голландия 5' 5000:3 (0:1)
  • 1987-12-09Голландия Кипр no att4:0 (2:0)
  • 1987-12-02Венгрия Кипр 2' 5001:0 (0:0)
  • 1987-11-11Кипр Польша 2' 4970:1 (0:0)
  • 1987-10-14Венгрия Греция 15' 0003:0 (3:0)
  •  Польша Голландия 20' 0000:2 (0:2)
  • 1987-09-23Польша Венгрия 12' 0003:2 (1:1)
  • 1987-05-17Венгрия Польша 8' 0005:3 (1:1)
  • 1987-04-29Греция Польша 68' 5541:0 (0:0)
  •  Голландия Венгрия 47' 5002:0 (2:0)
  • 1987-04-12Польша Кипр 25' 0000:0 (0:0)
  • 1987-03-25Голландия Греция 52' 0001:1 (0:1)
  • 1987-02-08Кипр Венгрия 6' 0000:1 (0:0)
  • 1987-01-14Греция Кипр 41' 0763:1 (0:0)
  • 1986-12-21Кипр Голландия 7' 4830:2 (0:1)
  • 1986-12-03Кипр Греция 7' 5282:4 (2:1)
  • 1986-11-19Голландия Польша 52' 7500:0 (0:0)
  • 1986-11-12Греция Венгрия 16' 6662:1 (1:0)
  • 1986-10-15Венгрия Голландия 15' 0000:1 (0:0)
  •  Польша Греция 30' 0002:1 (2:1)
Группа 6ФановСчёт
  • NКоманда1234ИВНПЗмПм+/-О
    1Дания 1:1 1:0 1:0 63214228
    2Чехословакия 0:0 2:0 3:0 62317527
    3Уэльс 1:0 1:1 4:0 62227526
    4Финляндия 0:1 3:0 1:1 6114410-63
  • 1987-11-11Чехословакия Уэльс 6' 4432:0 (1:0)
  • 1987-10-14Дания Уэльс 44' 5001:0 (0:0)
  • 1987-09-09Уэльс Дания 20' 5351:0 (1:0)
  •  Финляндия Чехословакия 6' 4303:0 (1:0)
  • 1987-06-03Дания Чехословакия 46' 6001:1 (1:0)
  • 1987-04-29Финляндия Дания 29' 1970:1 (0:0)
  •  Уэльс Чехословакия 14' 1501:1 (0:0)
  • 1987-04-01Уэльс Финляндия 7' 6964:0 (2:0)
  • 1986-11-12Чехословакия Дания 47' 0420:0 (0:0)
  • 1986-10-29Дания Финляндия 40' 3001:0 (0:0)
  • 1986-10-15Чехословакия Финляндия 26' 3513:0 (2:0)
  • 1986-09-10Финляндия Уэльс 9' 8401:1 (1:0)
Группа 7ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Ирландия 2:0 0:0 0:0 2:1 8431105511
    2Болгария 2:1 2:0 0:1 3:0 8422126610
    3Бельгия 2:2 1:1 4:1 3:0 833216889
    4Шотландия 0:1 0:0 2:0 3:0 83327529
    5Люксембург 0:2 1:4 0:6 0:0 8017223-211
  • 1987-11-11Болгария Шотландия 49' 9760:1 (0:0)
  •  Люксембург Шотландия 2' 5150:0 (0:0)
  •  Бельгия Люксембург 2' 5043:0 (1:0)
  • 1987-10-14Ирландия Болгария 26' 0002:0 (0:0)
  •  Шотландия Бельгия 20' 0522:0 (1:0)
  • 1987-09-23Болгария Бельгия 65' 0002:0 (1:0)
  • 1987-09-09Ирландия Люксембург 18' 0002:1 (1:1)
  • 1987-05-28Люксембург Ирландия 4' 9550:2 (0:1)
  • 1987-05-20Болгария Люксембург 14' 7563:0 (2:0)
  • 1987-04-30Люксембург Болгария 1' 9201:4 (0:0)
  • 1987-04-29Ирландия Бельгия 49' 0000:0 (0:0)
  • 1987-04-01Болгария Ирландия 35' 2472:1 (1:0)
  •  Бельгия Шотландия 26' 6504:1 (1:1)
  • 1987-02-18Шотландия Ирландия 45' 0910:1 (0:1)
  • 1986-11-19Бельгия Болгария 22' 7801:1 (0:0)
  • 1986-11-12Шотландия Люксембург 35' 0783:0 (2:0)
  • 1986-10-15Ирландия Шотландия 48' 0000:0 (0:0)
  • 1986-10-14Люксембург Бельгия 9' 5340:6 (0:3)
  • 1986-09-10Шотландия Болгария 35' 7070:0 (0:0)
  •  Бельгия Ирландия 22' 2122:2 (1:1)
Back to Чемпионат Европы UEFA