Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2024-02-10Катар Иордания 86' 492 3:1 (1:0)
1/2Фанов Счёт- 2024-02-07Катар Иран 40' 342 3:2 (2:1)
- 2024-02-06Иордания Южная Корея 42' 850 2:0 (0:0)
1/4ФановПен.Д.В.Счёт- 2024-02-03Катар Узбекистан 58' 7913:20:01:1 (1:0)
- Иран Япония 35' 640 2:1 (0:1)
- 2024-02-02Австралия Южная Корея 39' 632 0:11:1 (1:0)
- Таджикистан Иордания 35' 530 0:1 (0:0)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт- 2024-01-31Иран Сирия 8' 7205:30:01:1 (1:0)
- Япония Бахрейн 31' 832 3:1 (1:0)
- 2024-01-30Саудовская Аравия Южная Корея 42' 3892:40:01:1 (0:0)
- Узбекистан Тайланд 18' 691 2:1 (1:0)
- 2024-01-29Ирак Иордания 35' 814 2:3 (0:1)
- Катар Палестина 63' 753 2:1 (1:1)
- 2024-01-28Таджикистан ОАЭ 33' 5845:30:01:1 (1:0)
- Австралия Индонезия 7' 863 4:0 (2:0)
Группа AN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Катар | | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | Таджикистан | | | | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Китай | | 0:0 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | Ливан | | | 0:0 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Тур 3Фанов Счёт- 2024-01-22Таджикистан Ливан 11' 843 2:1 (0:0)
- Катар Китай 42' 104 1:0 (0:0)
Тур 2Фанов Счёт- 2024-01-17Ливан Китай 14' 137 0:0 (0:0)
- Катар Таджикистан 57' 460 1:0 (1:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2024-01-13Китай Таджикистан 4' 001 0:0 (0:0)
- 2024-01-12Катар Ливан 82' 490 3:0 (1:0)
Группа BN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Австралия | | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | Узбекистан | | | 0:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | Сирия | | | | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Индия | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Тур 3Фанов Счёт- 2024-01-23Сирия Индия 42' 787 1:0 (0:0)
- Австралия Узбекистан 15' 290 1:1 (1:0)
Тур 2Фанов Счёт- 2024-01-18Австралия Сирия 10' 097 1:0 (0:0)
- Узбекистан Индия 38' 491 3:0 (3:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2024-01-13Австралия Индия 35' 253 2:0 (0:0)
- Узбекистан Сирия 10' 198 0:0 (0:0)
Группа CN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Иран | | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | ОАЭ | | | | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | Палестина | | 1:1 | | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | Гонконг | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Тур 3Фанов Счёт- 2024-01-23Иран ОАЭ 34' 259 2:1 (1:0)
- Палестина Гонконг 6' 568 3:0 (1:0)
Тур 2Фанов Счёт- 2024-01-19Иран Гонконг 36' 412 1:0 (1:0)
- 2024-01-18Палестина ОАЭ 41' 986 1:1 (0:1)
Тур 1Фанов Счёт- 2024-01-14ОАЭ Гонконг 15' 586 3:1 (1:0)
- Иран Палестина 27' 691 4:1 (3:1)
Группа DN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Ирак | | 2:1 | | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | Япония | | | 3:1 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | Индонезия | 1:3 | | | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 4 | Вьетнам | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Тур 3Фанов Счёт- 2024-01-24Япония Индонезия 26' 453 3:1 (1:0)
- Ирак Вьетнам 8' 932 3:2 (0:1)
Тур 2Фанов Счёт- 2024-01-19Индонезия Вьетнам 7' 253 1:0 (1:0)
- Ирак Япония 38' 663 2:1 (2:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2024-01-15Индонезия Ирак 16' 532 1:3 (1:2)
- 2024-01-14Япония Вьетнам 17' 385 4:2 (3:2)
Группа EN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Бахрейн | | | 1:0 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | Южная Корея | 3:1 | | 2:2 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | Иордания | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | Малайзия | | | 0:4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Тур 3Фанов Счёт- 2024-01-25Южная Корея Малайзия 30' 117 3:3 (1:0)
- Бахрейн Иордания 39' 650 1:0 (1:0)
Тур 2Фанов Счёт- 2024-01-20Бахрейн Малайзия 10' 386 1:0 (0:0)
- Южная Корея Иордания 36' 627 2:2 (1:2)
Тур 1Фанов Счёт- 2024-01-15Южная Корея Бахрейн 8' 388 3:1 (1:0)
- Малайзия Иордания 20' 410 0:4 (0:3)
Группа FN | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О |
---|
1 | Саудовская Аравия | | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | Тайланд | | | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | Оман | | 0:0 | | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | Киргизия | | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Тур 3Фанов Счёт- 2024-01-25Саудовская Аравия Тайланд 38' 773 0:0 (0:0)
- Оман Киргизия 6' 231 1:1 (1:0)
Тур 2Фанов Счёт- 2024-01-21Оман Тайланд 6' 340 0:0 (0:0)
- Саудовская Аравия Киргизия 39' 557 2:0 (1:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2024-01-16Тайланд Киргизия 4' 530 2:0 (1:0)
- Саудовская Аравия Оман 41' 987 2:1 (0:1)
|
Back to AFC Asian Cup |
|