Вы здесь

NКоманда123456789101112131415ИВНПЗмПм+/-О
1Пеньяроль 3:0 1:1 1:0 3:2 1:1 2:0 2:0 14103125101533
2Club Насиональ 1:1 1:3 1:0 1:0 2:1 1:0 3:2 148331914527
3Уондерерс 1:2 3:2 3:2 1:0 1:1 3:1 2:2 147432620625
4Расинг М 1:1 2:0 0:1 2:1 2:1 3:0 0:0 146441713422
5Ливерпуль P. 2:4 1:2 2:1 2:0 1:1 3:0 4:1 145542217520
6Деф.Спортинг 1:2 2:0 3:0 2:1 2:2 1:2 145452319419
7Progreso 1:1 0:0 3:1 1:0 2:2 1:0 5:0 145452119219
8Рампла Джуниорс 1:0 0:1 2:0 1:2 2:2 0:0 1:0 144641616018
9Серру 1:2 1:1 1:2 1:1 5:2 0:5 4:2 144642223-118
10Данубио 0:2 2:2 1:1 2:2 0:0 3:1 1:1 143831315-217
11Montevideo City Torque2:2 0:0 0:0 0:0 3:0 3:2 1:1 143651618-215
12Fenix 0:3 0:0 1:2 2:1 1:3 2:1 2:1 144371619-315
13CA Ривер Плейт М 0:1 0:0 0:5 3:2 3:4 1:2 143382033-1312
14Boston River1:2 1:0 1:0 3:1 0:0 2:3 0:0 2:3 143291422-811
15CA Atenas 2:2 0:1 2:5 2:2 0:1 0:0 1:1 1:0 141761224-1210
Назад к Уругвай