Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1Ред Булл Зальцбург2:3 3:1 3:2 2:0 5:2 2:2 4:1 7:2 3:0 6:0 2:0 5:2 2:2 4:1 5:0 5:1 322282110347674
2Линцер АСК 2:2 0:3 0:4 0:1 0:1 0:1 2:0 5:1 1:2 2:0 3:3 4:0 4:1 7:2 1:0 1:1 32204867373064
3Рапид Вена 0:2 2:7 1:2 3:1 1:1 2:1 2:2 3:3 0:1 2:1 1:1 4:0 0:1 3:1 5:0 2:0 32177864432158
4Вольфсбергер АК0:3 0:0 1:3 3:3 2:2 3:1 3:0 3:0 2:4 5:2 0:1 2:0 4:0 5:0 2:2 2:2 32159869432654
5Аустрия 2:2 0:3 1:3 1:1 5:0 2:0 0:2 1:0 0:0 2:5 2:1 1:0 1:1 1:0 2:3 1:0 32121194947247
6Хартберг 2:2 0:6 1:2 1:5 2:2 0:1 0:2 3:3 2:2 2:1 1:0 1:2 3:2 3:1 4:1 0:3 32126145274-2242
7Альтах 3:2 0:1 0:3 2:1 2:2 1:2 3:3 1:2 6:0 2:0 0:2 1:1 1:4 1:1 3:2 1:1 32108144553-838
8Штурм 1:1 1:5 0:2 0:2 0:1 2:3 0:4 1:2 1:1 3:1 1:4 1:2 3:0 1:2 4:1 2:0 32105174660-1435
9Санкт-Пельтен 0:6 0:3 2:2 0:4 2:2 1:1 1:3 0:3 2:0 0:4 0:0 1:0 2:2 0:3 5:1 1:1 32810143965-2634
10Маттерсбург 0:3 0:1 2:3 1:4 1:5 1:4 2:1 0:0 1:1 3:3 0:1 2:0 1:2 1:2 0:2 4:1 3286183964-2530
11Адмира 1:1 0:1 0:3 0:3 0:0 0:2 0:1 2:0 1:1 0:2 1:1 0:3 1:3 0:2 3:1 0:3 32610162957-2828
12ВСГ Ваттенс 1:5 0:2 0:2 2:0 3:1 1:2 0:1 0:4 0:1 1:5 1:1 0:5 1:3 1:1 1:1 0:0 3268183466-3226
Назад к Австрия