Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2024-05-01Штурм Рапид Вена 30' 000 2:1 (0:1)
1/2Фанов Счёт- 2024-04-04Зальцбург Штурм 11' 494 3:4 (1:1)
- 2024-04-03Леобен Рапид Вена 8' 450 0:3 (0:2)
1/4Фанов Счёт- 2024-02-04Рапид Вена Санкт-Пельтен 15' 200 3:1 (1:1)
- 2024-02-03Леобен Альтах 3' 450 2:1 (1:1)
- 2024-02-02Штурм Аустрия 12' 025 2:0 (2:0)
- Линцер АСК Зальцбург 14' 700 2:3 (1:2)
1/8Фанов Счёт- 2023-11-02Альтах BW Linz 2' 549 2:0 (1:0)
- Грацер АК Штурм 16' 500 2:3 (2:1)
- 2023-11-01Капфенберг Линцер АСК 2' 4005:60:00:0 (0:0)
- Хартберг Зальцбург 2' 9004:50:01:1 (0:0)
- Аустрия Austria Klagenfurt/St. Stefan11' 223 1:0 (1:0)
- Санкт-Пельтен Аустрия Люстенау 1' 519 4:0 (3:0)
- Amstetten Рапид Вена 2' 620 1:5 (0:2)
- 2023-10-31Леобен Wolfsberger AC 2' 2005:40:01:1 (0:1)
1/16Фанов Д.В.Счёт- 2023-09-27Amstetten Floridsdorfer AC500 1:00:0 (0:0)
- Адмира Хартберг 798 0:10:0 (0:0)
- Union GurtenРапид Вена 5' 000 0:32:2 (1:1)
- ASV DraSburgBW Linz 1' 000 0:2 (0:0)
- Leobendorf SVШтурм 1' 500 0:3 (0:1)
- USV Sankt Anna am AigenАустрия 1' 752 0:4 (0:1)
- SC ImstЛинцер АСК 1' 500 0:3 (0:1)
- Pinzgau Saalfelden FCАльтах 570 0:2 (0:2)
- Marchfeld DonauauenAustria Klagenfurt/St. Stefan300 2:3 (1:2)
- 2023-09-26Dornbirn FC 1913Санкт-Пельтен 600 0:12:2 (0:0)
- Капфенберг Lafnitz SV400 1:0 (1:0)
- Грацер АК SV Stripfing1' 632 2:1 (2:0)
- Леобен ВСГ Ваттенс 1' 480 3:1 (2:0)
- Рид Wolfsberger AC 2' 000 1:2 (0:1)
- Austria SalzburgЗальцбург 4' 101 0:4 (0:1)
- First Vienna 1894Аустрия Люстенау 1' 400 2:3 (0:2)
1/32Фанов Д.В.Счёт- 2023-07-23SAK KlagenfurtАдмира 500 0:22:2 (1:1)
- SV HaitzendorfFloridsdorfer AC700 1:3 (0:1)
- ATUS FerlachЛеобен 400 0:1 (0:1)
- DonaufeldplatzРапид Вена 4' 300 0:7 (0:2)
- Ardagger SCUЗальцбург 2' 500 0:6 (0:3)
- 2023-07-22A XIII Auhof CenterUSV Sankt Anna am Aigen2503:40:04:4 (2:2)
- Leobendorf SVHorn 400 1:02:2 (2:0)
- Oberwart SVSV Stripfing650 1:3 (0:0)
- Union GurtenHohenems VfB400 1:0 (1:0)
- WSC Hertha WelsРид 2' 028 1:3 (1:0)
- SVG ReichenauDornbirn FC 1913300 0:2 (0:1)
- Wolfurt FCAustria Salzburg600 0:1 (0:1)
- Vorwarts SteyrAustria Klagenfurt/St. Stefan1' 000 0:3 (0:1)
- Wallern SVBW Linz 1' 001 1:5 (0:1)
- Favoritner ACХартберг 2' 480 2:3 (0:1)
- Pinzgau Saalfelden FCSK Bischofshofen 1933390 3:2 (0:2)
- Куфштайн Wolfsberger AC 600 0:4 (0:2)
- Kremser SCAmstetten 2' 050 2:3 (0:2)
- SAK KlagenfurtШтурм 2' 000 2:7 (1:3)
- Bad GleichenbergГрацер АК 1' 000 2:4 (1:3)
- SPG Silz/MotzАустрия Люстенау 1' 000 0:8 (0:6)
- 2023-07-21Deutschlandsberger SCКапфенберг 8005:60:01:1 (0:0)
- Marchfeld DonauauenWeiz SC3004:20:01:1 (1:1)
- Voitsberg First Vienna 1894800 0:11:1 (1:0)
- Bad Schallerbach ВСГ Ваттенс 700 1:21:1 (1:1)
- Team Wiener LinienСанкт-Пельтен 700 0:3 (0:0)
- SC ImstБрегенц 980 2:0 (1:0)
- SG Traiskirchen/SollenauАльтах 400 1:2 (1:0)
- FC RothisЛинцер АСК 1' 000 0:6 (0:1)
- Парндорф ASV DraSburg550 0:5 (0:2)
- Spittal an der DrauАустрия 1' 700 0:7 (0:4)
- 2023-07-20Neusiedl am See SCLafnitz SV421 1:4 (0:3)
|
Назад к Австрия |
|