Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Wiener Sportclub2:4 2:2 4:3 2:0 6:2 5:0 6:3 5:2 6:0 6:0 3:0 7:3 5:0 262051100356545
2Рапид Вена 2:2 4:1 5:5 1:4 3:1 8:2 4:0 5:2 7:2 2:1 2:0 10:0 5:1 26203393395443
3First Vienna 18941:2 1:2 2:1 0:0 3:0 2:3 2:1 3:2 0:2 2:2 3:1 7:1 4:0 26126857391830
4SC Wacker Wien1:1 2:1 2:3 2:1 1:1 8:1 3:0 2:0 2:1 0:0 2:2 6:0 2:2 26108854391528
5Грацер АК 3:5 2:3 2:1 4:1 2:2 9:0 3:1 1:2 3:3 5:2 4:1 6:1 2:1 26107963461727
6Wiener AC1:4 0:3 0:0 0:2 3:3 4:2 1:3 3:1 7:2 8:0 7:3 2:0 3:1 26106105751626
7Капфенберг 1:1 0:1 2:2 2:1 0:1 1:1 3:2 3:1 3:1 1:1 3:1 2:1 4:0 26106104262-2026
8Аустрия 2:6 1:1 3:2 0:1 3:1 0:1 1:0 6:2 6:1 1:1 3:3 5:0 3:1 261131263521125
91.Simmeringer SC1:4 2:5 1:3 3:1 2:1 2:1 0:1 2:6 5:3 2:2 4:0 3:1 2:3 26102145265-1322
10SK Admira Wien Energie0:4 3:1 2:2 2:2 2:2 4:2 6:3 2:7 1:1 1:0 0:1 3:0 0:0 2686125376-2322
11SC Olympia 33 Wien1:3 4:6 1:0 0:0 2:1 0:3 1:0 1:0 0:2 3:1 1:2 2:3 0:1 2677123453-1921
12Kremser SC3:3 0:1 2:5 1:0 3:0 1:1 1:2 1:0 0:4 4:2 0:5 4:0 4:3 2684143967-2820
13Штурм 0:1 1:2 1:2 3:2 1:1 3:1 1:1 3:1 5:3 4:5 2:3 5:1 2:0 2673164281-3917
14FC Wien0:5 0:5 0:4 0:2 2:2 1:2 2:2 1:5 0:1 1:4 1:1 4:0 1:1 2636172670-4412
Назад к Австрия