Вы здесь

NКоманда12345678910111213ИВНПЗмПм+/-О
1Wiener Sportclub3:0 3:2 1:2 1:1 2:0 4:1 2:1 1:1 3:1 2:0 1:3 1:0 24154545242134
2SC Hakoah Wien0:1 2:2 6:4 1:2 2:0 0:0 2:1 1:1 2:1 3:0 3:0 3:2 24128448321632
3Рапид Вена 1:5 1:3 2:1 4:0 1:1 4:1 4:1 1:2 6:4 10:2 4:1 7:1 24143772462631
4Аустрия 2:3 1:1 2:3 3:0 3:2 6:1 4:2 2:2 2:2 2:4 3:1 5:1 24133859392029
5SC Wacker Wien2:0 3:1 0:1 0:4 2:3 0:1 1:1 3:2 3:2 1:0 3:1 4:0 2411493835326
6ASV Hertha Wien1:0 0:0 3:4 1:4 0:2 0:0 2:0 1:1 2:1 3:0 2:2 1:0 2495103441-723
7Wiener AF1:1 3:5 2:6 0:2 3:2 5:1 0:1 1:0 3:2 1:4 6:3 1:0 2493123852-1421
8First Vienna 18941:4 1:1 3:1 1:0 2:3 0:2 1:2 2:3 1:2 5:2 0:3 6:1 2484124447-320
9SpC Rudolfshugel0:1 0:1 0:1 2:1 2:2 3:0 1:3 4:4 0:3 3:0 2:0 1:3 2468103337-420
10Floridsdorfer AC1:0 2:2 1:1 1:2 1:0 3:1 2:1 1:5 1:1 3:3 5:3 0:1 2476114752-520
11SK Admira Wien Energie1:1 2:4 3:1 1:2 0:3 2:3 4:1 2:3 1:0 5:4 3:2 1:0 2484124562-1720
121.Simmeringer SC0:2 0:0 0:2 2:1 2:1 2:4 1:0 1:1 3:1 3:2 2:2 1:1 2475123852-1419
13Brigittenauer AC2:3 2:5 5:3 0:1 0:0 2:1 2:1 0:1 1:1 2:2 3:3 3:2 2465133254-2217
Назад к Австрия