Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт
  • 2010-12-04Вегалта Сендаи Кавасаки 18' 9891:1 (0:1)
  •  Йокогама Омия 28' 0710:2 (0:1)
  •  Урава Кобе 45' 9410:4 (0:1)
  •  Симидзу Гамба Осака 19' 0880:3 (0:2)
  •  Montedio Yamagata Касима 13' 6471:1 (1:0)
  •  Киото Токио 12' 6972:0 (1:0)
  •  Ниигата Shonan Bellmare 27' 3893:1 (2:0)
  •  Чередзо Осака Ивата 15' 0116:2 (2:0)
  •  Нагоя Хиросима 31' 9412:1 (2:1)
Тур 33ФановСчёт
  • 2010-11-28Shonan Bellmare Чередзо Осака 8' 7750:4 (0:0)
  •  Касима Киото 19' 5882:1 (2:0)
  • 2010-11-27Токио Montedio Yamagata 26' 2431:1 (0:0)
  •  Хиросима Вегалта Сендаи 16' 4481:0 (0:0)
  •  Кобе Симидзу 14' 0611:0 (0:0)
  •  Ивата Нагоя 13' 2781:2 (0:2)
  •  Гамба Осака Йокогама 17' 9770:2 (0:2)
  •  Кавасаки Урава 19' 4111:1 (1:0)
  •  Омия Ниигата 10' 9672:2 (1:2)
Тур 32ФановСчёт
  • 2010-11-23Ниигата Вегалта Сендаи 24' 9281:1 (0:0)
  •  Кавасаки Чередзо Осака 16' 1941:2 (0:0)
  •  Montedio Yamagata Киото 8' 5821:0 (0:0)
  •  Омия Кобе 8' 9792:2 (0:1)
  •  Нагоя Токио 33' 6550:1 (0:1)
  •  Гамба Осака Shonan Bellmare 11' 3472:1 (1:1)
  •  Касима Ивата 18' 5751:2 (1:2)
  •  Йокогама Урава 29' 6911:4 (1:2)
  •  Симидзу Хиросима 17' 1432:1 (2:0)
Назад к Япония