Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Урава 1:2 0:2 4:0 2:2 3:0 3:1 2:0 3:2 1:1 2:0 3:1 1:2 2:1 0:0 4:1 4:1 2:0 34235661283374
2Кавасаки 0:1 1:1 2:3 2:0 2:0 3:1 2:5 1:0 3:2 1:0 1:1 1:0 4:0 3:2 3:2 4:4 3:1 34226668392972
3Касима 1:2 0:1 1:3 1:3 4:1 0:1 0:2 2:0 1:0 1:0 0:1 3:0 4:0 2:1 3:0 1:0 2:0 341851153341959
4Гамба Осака 1:0 0:1 0:1 2:1 1:0 0:1 0:1 3:3 1:2 2:1 3:1 2:1 2:1 3:1 3:3 3:3 0:0 341771053421158
5Омия 0:1 3:2 0:0 0:0 1:5 2:2 2:0 0:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 1:2 1:0 3:2 1:0 34151184136556
6Хиросима 4:2 0:1 2:4 1:3 0:1 2:0 0:0 0:1 2:2 3:0 3:0 3:0 0:1 1:0 2:0 2:2 4:1 341671158401855
7Кобе 2:1 3:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:1 4:1 0:1 2:2 2:2 4:1 0:2 6:3 3:0 2:0 0:0 341671156431355
8Касива 1:2 1:3 2:0 3:2 1:2 3:3 2:0 1:0 1:2 2:3 0:2 2:2 1:0 1:0 3:1 1:1 3:2 34159105244854
9Токио 1:3 2:4 2:1 1:0 0:1 1:1 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 3:2 1:0 1:1 3:2 3:0 0:1 34157123939052
10Йокогама 0:0 0:2 2:2 2:2 1:1 1:2 3:2 3:0 0:1 2:1 0:1 1:1 2:2 3:1 0:0 0:1 3:0 341312953381551
11Sagan Tosu 0:0 1:0 1:0 2:1 0:1 2:3 0:0 1:1 3:2 2:2 2:3 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 2:1 341210123637-146
12Вегалта Сендаи 0:1 0:3 1:0 1:3 0:1 0:2 3:0 4:2 1:2 0:1 0:2 0:1 2:1 4:2 1:2 1:0 2:0 34134173948-943
13Ивата 0:1 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 3:4 1:2 0:0 1:5 1:1 3:0 3:1 1:2 0:1 0:0 2:2 34812143750-1336
14Кофу 0:2 0:4 3:3 0:1 2:2 0:3 0:3 0:2 1:1 0:4 0:1 1:1 0:0 1:0 2:2 3:1 1:0 34710173258-2631
15Ниигата 1:2 0:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:0 2:2 0:1 1:2 1:0 1:2 1:2 2:2 0:1 0:1 3:0 3486203349-1630
16Нагоя 0:2 0:3 2:3 1:3 1:2 1:1 0:1 1:1 1:1 3:1 0:1 2:1 1:1 1:3 2:1 1:3 5:0 3479183858-2030
17Shonan Bellmare 0:2 2:3 0:3 1:2 0:1 1:2 1:2 0:0 0:1 0:3 0:2 0:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:2 3476213056-2627
18Фукуока 1:2 2:2 1:2 0:1 1:2 0:4 1:4 0:4 2:1 1:1 2:3 1:1 2:3 1:2 0:1 0:0 1:0 3447232666-4019
Назад к Япония