Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Honda FC 1:0 2:0 4:1 1:2 2:1 1:1 2:2 1:0 2:1 2:1 1:2 1:1 2:1 2:1 2:0 30187552292361
2Azul Claro Numazu0:1 2:0 1:0 2:2 4:2 1:0 1:0 3:3 3:0 1:0 1:0 0:1 1:1 4:0 3:1 30185747242359
3Honda Lock1:3 0:1 3:2 4:1 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0 2:1 3:2 1:1 1:0 2:0 2:0 30178546232359
4Osaka FC2:1 1:4 2:2 4:3 0:0 3:0 2:0 2:0 0:1 4:2 4:0 4:0 1:0 2:1 1:2 30184852312158
5Sony Sendai FC1:2 3:0 0:0 1:1 2:0 0:0 0:0 5:1 1:0 2:1 1:0 1:2 6:0 3:1 2:0 30176756272957
6Ryutsu Keizai Dragons2:1 1:4 0:1 1:0 2:1 1:1 1:3 5:2 1:2 4:2 2:2 2:1 2:0 3:0 2:1 30166853381554
7Vanraure Hachinohe0:0 0:1 1:1 1:2 1:0 2:1 0:1 0:2 0:0 4:2 0:1 1:0 3:0 2:1 3:1 30137103427746
8ReinMeer Aomori0:4 0:1 0:3 1:0 0:3 0:1 1:0 0:2 3:3 0:0 1:1 3:0 2:0 1:2 3:0 30136113533245
9Reilac Shiga FC0:3 2:1 1:0 1:3 0:2 1:2 0:2 1:0 2:0 2:3 0:0 1:1 0:1 3:2 3:1 30117123845-740
10Nara Club2:2 1:0 0:3 0:2 0:0 2:3 0:2 0:1 2:2 2:0 1:2 1:1 2:2 4:2 3:0 30107134148-737
11Briobecca Urayasu0:1 0:1 1:3 1:2 0:1 1:3 3:1 0:2 3:1 2:1 0:2 3:2 1:0 2:0 3:2 30113163947-836
12Yokogawa Musashino3:3 1:0 1:1 0:1 1:3 0:1 0:1 1:2 0:1 2:5 1:1 4:2 0:1 0:2 1:0 3098132938-935
13Verspah Oita1:1 1:1 0:1 1:1 0:3 0:0 1:2 0:0 1:1 2:3 1:1 0:0 1:0 3:2 0:2 30613113042-1231
14Maruyasu Okazaki0:1 1:1 1:1 0:2 1:0 3:3 1:1 0:2 0:0 3:0 0:1 0:0 0:1 1:1 2:0 3079142338-1530
15Tochigi City3:2 1:4 0:4 0:2 2:4 0:5 1:4 1:4 1:4 2:3 0:3 0:1 0:3 1:2 4:0 3051243477-4316
16Fagiano Okayama Next0:1 0:1 1:2 0:1 1:3 0:2 0:1 2:3 1:2 1:2 0:1 0:1 2:2 1:2 0:3 3021271961-427
Назад к Япония