Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Кавасаки 0:1 4:1 7:0 0:2 0:2 1:2 3:0 2:0 5:3 1:0 2:0 1:1 0:0 3:1 2:1 3:0 1:0 34216757273069
2Хиросима 1:2 3:1 1:0 1:4 1:1 0:2 2:0 4:0 2:0 0:1 3:1 2:2 1:0 1:2 0:0 0:3 2:0 341761147351257
3Касима 0:0 0:1 0:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 1:2 1:0 2:1 0:0 2:0 1:1 6:2 2:1 341681050391156
4Consadole Sapporo 1:2 2:2 0:2 1:2 3:2 1:1 1:3 2:0 3:1 1:0 2:1 1:0 2:1 3:0 0:0 1:2 2:1 34151094848055
5Урава 2:0 1:2 3:1 0:0 3:2 1:2 2:1 1:3 4:0 1:0 0:1 0:1 0:0 3:1 4:0 3:2 0:0 341491151391251
6Токио 0:2 3:1 2:1 0:0 1:1 0:1 0:2 3:2 1:0 0:1 5:2 1:0 0:0 3:2 0:0 0:1 0:1 34148123934550
7Чередзо Осака 2:1 0:1 0:2 3:3 1:1 1:0 3:1 0:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 0:1 1:1 0:3 3:1 341311103938150
8Симидзу 1:2 2:0 0:0 1:2 3:3 0:1 3:0 1:2 3:3 1:1 0:1 4:2 1:0 2:0 5:1 2:1 0:1 34147135648849
9Гамба Осака 2:0 1:0 1:1 1:1 0:0 2:1 1:0 1:2 0:1 1:0 2:1 1:0 3:0 2:3 2:0 2:2 2:1 34146144146-548
10Кобе 1:2 1:1 0:5 4:0 2:3 0:0 2:0 2:4 1:2 3:2 0:2 0:3 0:0 3:0 2:1 1:0 1:1 34129134552-745
11Вегалта Сендаи 0:0 1:3 0:3 2:2 1:1 1:0 2:2 2:1 2:1 1:1 2:8 4:1 2:3 1:2 0:3 1:0 1:0 34136154454-1045
12Йокогама 1:1 1:4 3:0 2:1 1:2 0:1 1:2 1:2 1:1 1:2 5:2 4:4 1:2 1:2 1:3 3:1 5:2 34125175656041
13Shonan Bellmare 0:0 0:2 2:1 2:2 2:1 0:0 1:1 0:0 1:0 0:2 1:3 0:1 1:1 0:0 1:0 1:2 2:1 341011133843-541
14Sagan Tosu 0:2 1:0 0:1 1:2 1:0 0:0 1:0 3:1 3:0 1:1 0:1 2:1 0:1 3:2 0:0 1:2 1:0 341011132934-541
15Нагоя 0:1 0:0 4:2 1:2 4:1 1:2 0:0 1:3 3:2 1:2 2:3 1:1 2:2 3:0 1:0 2:3 3:4 34125175259-741
16Ивата 0:3 3:2 3:3 0:2 2:1 2:0 1:1 0:0 1:1 0:2 3:2 1:2 1:0 1:0 1:6 2:0 1:2 341011133548-1341
17Касива 1:2 0:1 2:3 1:2 1:0 0:1 1:1 2:3 4:2 2:1 0:2 2:0 0:2 1:1 0:1 1:2 5:1 34123194754-739
18V-Varen Nagasaki1:2 0:2 1:2 2:3 1:1 2:5 0:2 4:4 3:0 0:1 1:0 0:1 1:3 2:2 3:0 0:0 1:0 3486203959-2030
Назад к Япония