Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Урава 0:0 1:0 2:1 3:3 3:2 1:0 1:2 2:1 7:2 4:1 2:1 1:0 4:1 2:1 4:2 1:1 32205771403165
2Йокогама 1:1 1:0 2:1 2:1 3:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:2 2:2 2:0 2:1 1:1 2:1 0:1 32188648311762
3Гамба Осака 3:2 0:2 2:2 0:2 2:1 0:2 1:2 1:3 6:3 6:3 1:0 3:1 4:0 7:1 5:1 30156969482151
4Чиба Итихара 0:4 3:0 2:2 2:1 2:1 1:1 2:2 2:1 2:1 5:1 2:1 2:0 1:1 1:1 1:1 301311655451050
5Ивата 3:1 1:2 1:2 3:2 4:4 1:2 2:0 2:0 3:1 2:2 4:2 2:1 1:2 2:2 1:1 301461054441048
6Касима 2:3 3:1 1:1 0:1 1:0 3:2 0:0 1:0 2:2 2:0 0:0 3:0 0:0 4:3 1:0 301461041311048
7Нагоя 3:0 2:1 1:2 0:2 1:3 0:2 1:1 1:2 1:1 2:2 2:1 2:1 2:2 5:2 1:0 30128104943644
8Токио 1:0 0:2 2:1 3:3 0:0 0:1 3:2 3:2 1:0 3:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 30101194041-141
9Токио Верди 1:3 0:0 2:2 2:1 1:2 3:0 3:1 0:1 2:0 0:2 0:0 3:1 4:0 1:1 0:1 30116134346-339
10Ниигата 0:3 1:3 1:4 3:3 1:2 1:0 0:0 4:2 0:1 0:0 3:2 3:0 3:3 1:2 1:3 30107134758-1137
11Кобе 2:3 0:2 3:3 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:1 3:4 2:2 0:0 5:1 2:2 2:0 3099125055-536
12Хиросима 0:0 2:2 2:2 1:3 3:2 0:2 1:1 1:1 3:0 1:1 2:0 0:0 1:1 2:1 3:0 30613113642-631
13Оита Тринита 1:4 1:1 4:3 2:3 1:1 0:3 0:4 2:1 2:3 0:1 2:0 2:1 1:0 3:0 2:2 3086163556-2130
14Симидзу 4:3 1:2 0:1 1:2 1:0 1:2 1:2 0:0 3:1 2:4 1:3 3:0 1:2 1:2 2:1 3078153753-1629
15Чередзо Осака 0:2 1:1 0:1 3:0 1:2 1:0 1:2 4:3 2:2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 1:5 3068164264-2226
16Касива 0:4 1:2 0:2 0:0 1:3 0:1 2:2 1:1 0:2 1:2 0:3 2:2 2:1 0:0 1:1 30510152949-2025
Назад к Япония