Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Tochigi City2:3 2:1 1:0 0:0 3:3 1:1 3:1 4:3 0:0 6:0 3:1 3:0 0:0 3:0 5:3 30197466353164
2Kochi United SC0:2 1:1 0:1 3:0 0:1 2:1 1:0 0:2 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 3:0 3:2 30167736221455
3Tiamo Hirakata3:4 0:1 1:0 1:2 3:0 1:0 1:4 3:2 2:1 3:2 3:2 2:1 0:0 1:1 1:4 30155104945450
4Reilac Shiga FC3:1 1:1 1:2 0:5 0:1 3:2 3:0 1:1 2:0 2:2 2:1 2:0 0:1 5:0 5:0 301461047321548
5Veertien MIE1:2 0:1 2:0 1:1 1:4 2:0 2:1 3:3 1:2 1:3 1:1 1:0 4:0 1:0 2:0 3013984133848
6Verspah Oita1:2 1:0 2:3 0:3 1:1 0:0 2:2 2:2 0:0 1:2 2:1 2:2 1:1 3:2 0:0 30111273737045
7Honda FC 0:2 1:2 1:0 0:0 3:0 0:0 2:3 3:0 1:1 2:1 1:0 0:0 2:1 1:1 3:0 30111093427743
8Briobecca Urayasu0:0 1:1 0:1 2:1 0:1 0:0 0:1 2:1 0:1 1:2 2:0 0:1 5:1 2:1 2:1 30126123936342
9Okinawa SV1:3 0:0 2:3 1:2 0:0 0:2 3:4 1:0 2:1 3:1 3:1 0:1 3:1 4:0 1:1 30118115244841
10ReinMeer Aomori2:2 0:1 1:0 1:2 1:1 4:0 0:0 2:2 0:2 1:1 2:0 1:1 0:0 4:1 1:0 3091473226641
11Suzuka Unlimited5:1 2:0 1:2 3:1 2:0 0:1 1:1 2:3 0:3 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 0:1 30107133942-337
12Sony Sendai FC0:3 0:2 3:2 3:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0:1 1:2 1:2 1:0 1:0 3:0 2:2 30107133440-637
13Maruyasu Okazaki0:3 1:1 2:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:2 2:2 1:1 2:1 1:2 1:2 3:0 1:0 30612123039-930
14Criacao Shinjuku2:0 1:4 1:4 1:0 1:2 1:1 0:1 0:1 0:4 0:0 0:3 1:2 1:1 1:1 2:1 30511141944-2526
15Tokyo Musashino City1:3 1:0 2:2 0:1 1:3 1:2 0:2 2:1 1:1 1:1 1:0 1:2 1:1 2:0 3:1 3058172656-3023
16Honda Lock0:2 0:1 0:1 0:3 0:0 1:3 1:0 0:1 3:1 1:1 0:1 0:0 2:3 0:0 1:0 3057182548-2322
Назад к Япония