Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 15ФановД.В.Счёт- 2001-11-24Кобе Йокогама 30' 8130:01:1 (1:1)
- Симидзу Касива 18' 026 1:0 (0:0)
- Consadole Sapporo Чередзо Осака 39' 156 0:1 (0:0)
- Хиросима Касима 19' 423 4:1 (1:0)
- Урава Нагоя 19' 886 2:0 (1:0)
- Токио Верди Токио 36' 052 1:0 (1:0)
- Гамба Осака Фукуока 9' 090 3:2 (1:1)
- Чиба Итихара Ивата 11' 449 2:4 (1:2)
Тур 14ФановД.В.Счёт- 2001-11-17Токио Кобе 18' 2790:01:1 (0:0)
- Чередзо Осака Урава 10' 0711:01:1 (1:1)
- Фукуока Симидзу 15' 4490:12:2 (2:0)
- Касива Consadole Sapporo 10' 819 1:0 (0:0)
- Ивата Хиросима 11' 998 1:0 (0:0)
- Йокогама Гамба Осака 13' 441 2:1 (0:1)
- Нагоя Чиба Итихара 12' 128 5:1 (1:1)
- Касима Токио Верди 25' 038 4:0 (3:0)
Тур 13ФановД.В.Счёт- 2001-11-10Ивата Йокогама 15' 2531:00:0 (0:0)
- Чиба Итихара Consadole Sapporo 4' 473 2:0 (0:0)
- Токио Верди Гамба Осака 10' 606 3:2 (0:0)
- Нагоя Фукуока 9' 146 1:0 (0:0)
- Чередзо Осака Кобе 14' 592 3:1 (0:1)
- Хиросима Симидзу 8' 877 3:0 (1:0)
- Урава Касива 43' 686 3:1 (1:1)
- Касима Токио 18' 105 3:1 (1:1)
|
Назад к Япония |
|