Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 15ФановД.В.Счёт- 2000-05-27Чередзо Осака Кавасаки 43' 1930:11:1 (0:0)
- Нагоя Хиросима 7' 261 2:1 (0:0)
- Ивата Симидзу 17' 373 0:2 (0:1)
- Чиба Итихара Йокогама 17' 953 0:2 (0:1)
- Касима Киото 13' 861 3:0 (1:0)
- Токио Верди Токио 6' 743 3:0 (1:0)
- Кобе Фукуока 3' 596 1:0 (1:0)
- Касива Гамба Осака 9' 327 2:1 (2:1)
Тур 14ФановД.В.Счёт- 2000-05-20Гамба Осака Нагоя 7' 6960:11:1 (0:1)
- Симидзу Токио Верди 10' 9410:12:2 (0:1)
- Киото Ивата 14' 3530:12:2 (1:0)
- Хиросима Касима 8' 452 1:0 (0:0)
- Фукуока Чиба Итихара 8' 451 0:3 (0:1)
- Токио Кобе 7' 277 1:2 (0:1)
- Кавасаки Касива 3' 965 2:4 (0:2)
- Йокогама Чередзо Осака 14' 561 2:3 (1:1)
Тур 13ФановД.В.Счёт- 2000-05-17Токио Верди Киото 6' 8430:01:1 (0:1)
- Ивата Хиросима 10' 1670:13:3 (2:0)
- Касима Гамба Осака 11' 003 0:1 (0:1)
- Нагоя Касива 8' 427 0:2 (0:1)
- Кобе Симидзу 3' 590 2:0 (1:0)
- Чиба Итихара Токио 4' 056 1:3 (1:1)
- Йокогама Кавасаки 8' 951 4:1 (2:1)
- Чередзо Осака Фукуока 5' 443 4:2 (3:2)
|
Назад к Япония |
|