Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 15ФановД.В.Счёт- 2000-11-26Касима Касива 50' 3990:00:0 (0:0)
- Чиба Итихара Симидзу 7' 6290:11:1 (0:0)
- Токио Верди Хиросима 6' 9480:11:1 (0:0)
- Кобе Киото 15' 8091:01:1 (1:1)
- Йокогама Фукуока 18' 2851:01:1 (1:1)
- Нагоя Кавасаки 14' 312 1:0 (0:0)
- Чередзо Осака Токио 8' 140 1:3 (0:1)
- Ивата Гамба Осака 17' 195 4:0 (1:0)
Тур 14ФановД.В.Счёт- 2000-11-23Токио Чиба Итихара 15' 0641:00:0 (0:0)
- Кавасаки Йокогама 10' 2451:00:0 (0:0)
- Фукуока Чередзо Осака 20' 908 0:1 (0:0)
- Симидзу Кобе 10' 718 1:0 (0:0)
- Касива Нагоя 13' 235 2:1 (0:1)
- Хиросима Ивата 20' 876 0:3 (0:2)
- Киото Токио Верди 8' 458 3:2 (1:1)
- Гамба Осака Касима 21' 543 1:2 (1:2)
Тур 13ФановД.В.Счёт- 2000-11-18Нагоя Гамба Осака 16' 2780:11:1 (1:0)
- Касима Хиросима 7' 0241:01:1 (1:0)
- Чиба Итихара Фукуока 4' 8311:03:3 (2:2)
- Кобе Токио 8' 091 1:0 (0:0)
- Ивата Киото 11' 471 3:2 (0:2)
- Касива Кавасаки 10' 382 1:0 (1:0)
- Токио Верди Симидзу 4' 114 2:0 (1:0)
- Чередзо Осака Йокогама 20' 794 1:2 (1:1)
|
Назад к Япония |
|